Home>Products>Pillow Block Bearings>2.362 Inch | 60 Millimeter x 3.189 Inch | 81 Millimeter x 3 Inch | 76.2 Millimeter QM INDUSTRIES QVPXT14V060SB Pillow Block Bearings image

2.362 Inch | 60 Millimeter x 3.189 Inch | 81 Millimeter x 3 Inch | 76.2 Millimeter QM INDUSTRIES QVPXT14V060SB Pillow Block Bearings image
You Might Also Like
2.438 Inch | 61.925 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter QM INDUSTRIES QVPG15V207SEO Pillow Block Bearings
4.438 Inch | 112.725 Millimeter x 5.82 Inch | 147.828 Millimeter x 6.125 Inch | 155.575 Millimeter QM INDUSTRIES QVPK26V407SEN Pillow Block Bearings
3.937 Inch | 100 Millimeter x 4.13 Inch | 104.902 Millimeter x 5.75 Inch | 146.05 Millimeter QM INDUSTRIES QVPK22V100SEN Pillow Block Bearings
3.543 Inch | 90 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter x 5 Inch | 127 Millimeter QM INDUSTRIES QVPK20V090SN Pillow Block Bearings
2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter QM INDUSTRIES QVPKT15V208SEN Pillow Block Bearings
3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter x 5 Inch | 127 Millimeter QM INDUSTRIES QVPK20V308SN Pillow Block Bearings
3.25 Inch | 82.55 Millimeter x 4.03 Inch | 102.362 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter QM INDUSTRIES QMPX18J304SN Pillow Block Bearings
2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter QM INDUSTRIES QVPG15V208SO Pillow Block Bearings
2.559 Inch | 65 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter QM INDUSTRIES QVPKT15V065SN Pillow Block Bearings
3.543 Inch | 90 Millimeter x 4.03 Inch | 102.362 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter QM INDUSTRIES QMPX18J090SEB Pillow Block Bearings
2.362 Inch | 60 Millimeter x 3.189 Inch | 81 Millimeter x 3 Inch | 76.2 Millimeter QM INDUSTRIES QVPXT14V060SB Pillow Block BearingsTechnical information
d: | 110.000 mm | Basic Static Radial Load Rating Co: | 39000 N | D: | 200.0000 mm |
Oil Speed Rating n2: | 3600 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C: | 88400 N | Fillet Radius ra: | 2.00 mm |
Grease Speed Rating n1: | 3000 rpm | B: | 38.00 mm | Size (mm): | 2.362 Inch | 60 Millimeter x 3.189 Inch | 81 Millimeter x 3 Inch | 76.2 Millimeter |
Contact Us

- NTN Bearing United States of America
- AddressAv. das Industrias, 380 - Parque Industrial - CEP 83.430-732 - Fazenda Rio Grande - PR - BRAZIL
- Phone(Working Time)11-2065-2355
- Fax