Home>Products>Pillow Block Bearings>3 Inch | 76.2 Millimeter x 4.18 Inch | 106.172 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPK17V300SEC Pillow Block Bearings
QM INDUSTRIES QVVPK17V300SEC MODELS
Need a CAD or 3D Model?
3 Inch | 76.2 Millimeter x 4.18 Inch | 106.172 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPK17V300SEC Pillow Block Bearings
Pillow Block Bearings
QM INDUSTRIES QVVPK17V300SEC Bearing SPECIFICATIONS
3 Inch | 76.2 Millimeter x 4.18 Inch | 106.172 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPK17V300SEC Pillow Block Bearings Engineering Calculator , NTN Bearing United States of America Pillow Block Bearings Manufacturing 3 Inch | 76.2 Millimeter x 4.18 Inch | 106.172 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter Service . Get Your Free.
- QM INDUSTRIES
QVVPK17V300SEC
- 35 mm
- 60 mm
- 10 mm
- 0.6 mm
- 1.5 mm
- 8.5 kN
- 10 kN
- 40 mm
-
NTN Bearing United States of America2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
3 Inch | 76.2 Millimeter x 4.18 Inch | 106.172 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPK17V300SEC Pillow Block Bearings Technical information
- 35 mm
- 60 mm
- 10 mm
- 0.6 mm
- 1.5 mm
- 8.5 kN
- 10 kN
- 40 mm
- 51.8 mm
QM INDUSTRIES QVVPK17V300SEC 3 Inch | 76.2 Millimeter x 4.18 Inch | 106.172 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPK17V300SEC Pillow Block Bearings Cross reference
Also Pillow Block Bearings Supply | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | C | L | B | J | d | A | T | D |
100DC72300B | KOYO | 5580 kN | - | 300 mm | - | 500 mm | - | - | 720 mm |
300FS430 | Timken | 120 mm | - | - | - | 300 mm | - | - | 430 mm |
TUP2 300.100 | Loyal | - | 100 mm | - | - | 300 mm | - | - | 305 mm |
TUP2 300.120 | Loyal | - | 120 mm | - | - | 300 mm | - | - | 305 mm |
TUP2 300.50 | Loyal | - | 50 mm | - | - | 300 mm | - | - | 305 mm |
TUP2 300.60 | Loyal | - | 60 mm | - | - | 300 mm | - | - | 305 mm |
TUP2 300.80 | Loyal | - | 80 mm | - | - | 300 mm | - | - | 305 mm |
YAT216-300 | SKF | 72,8 kN | - | 55,5 mm | - | 76,2 mm | - | - | 140 mm |
THR343007A | KOYO | 1 190 kN | - | - | - | 168.275 mm | - | 69.850 mm | 304.800 mm |
150PCR3003 | NSK | - | 300 mm | - | 195 mm | 150 mm | 150 mm | - | - |
150PCR3004 | NSK | - | 305 mm | - | 230 mm | 150 mm | 180 mm | - | - |
3 Inch | 76.2 Millimeter x 4.18 Inch | 106.172 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPK17V300SEC Pillow Block Bearings Video
3.25 Inch | 82.55 Millimeter x 4.63 Inch | 117.602 Millimeter x 4.5 Inch | 114.3 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPH20V304SEM Pillow Block Bearings | d:115 mm; D:240 mm; B:28 mm; Chamfer:1.5 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:139 mm; Thread Size:M3; Outer rings PCD:217 mm; Mounting Hole Size:9 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Mounting Hole Countersink Depth:8.6 mm; Dynamic Load Rating:73.1 kN; Static Load Rating:131.9 kN; da:168 mm; Da:188 mm; | |||
3.937 Inch | 100 Millimeter x 5.94 Inch | 150.876 Millimeter x 4.126 Inch | 104.8 Millimeter QM INDUSTRIES QAAP20A100SM Pillow Block Bearings | d:160 mm; D:295 mm; B:35 mm; Chamfer:2 mm; Oil Holes:6 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:184 mm; Thread Size:M3; Outer rings PCD:270 mm; Mounting Hole Size:11 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:17.5 mm; Mounting Hole Countersink Depth:10.8 mm; Dynamic Load Rating:102 kN; Static Load Rating:192.3 kN; da:218 mm; Da:238 mm; | |||
3.188 Inch | 80.975 Millimeter x 5.18 Inch | 131.572 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter QM INDUSTRIES QAAPR18A303SO Pillow Block Bearings | d:50 mm; D:80 mm; B:13 mm; Radius:0.6 mm; Oil Holes:2 mm; Dynamic Load Rating:18.9 kN; Static Load Rating:23.4 kN; da:57.2 mm; Da:72 mm; | |||
5.118 Inch | 130 Millimeter x 5.827 Inch | 148 Millimeter x 6.126 Inch | 155.6 Millimeter QM INDUSTRIES QVPX28V130SEM Pillow Block Bearings | d:300 mm; D:395 mm; B:35 mm; Radius:2.5 mm; Oil Holes:3 mm; Dynamic Load Rating:191.6 kN; Static Load Rating:407.8 kN; da:337 mm; Da:359 mm; | |||
5.118 Inch | 130 Millimeter x 5.827 Inch | 148 Millimeter x 6.126 Inch | 155.6 Millimeter QM INDUSTRIES QVPX28V130SC Pillow Block Bearings | d:260.000 mm; D:400.0000 mm; B:65.00 mm; Fillet Radius ra:3.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:291000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:375000 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:1500 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:1800 rpm; Sealed Speed Rating n3:940 rpm; Accessories:Shield & Seal; | |||
2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 3.19 Inch | 81.026 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter QM INDUSTRIES QVPR14V208SEN Pillow Block Bearings | d:210 mm; D:380 mm; B:40 mm; Chamfer:2.5 mm; Oil Holes:6 mm; Number of Mounting Holes:16; Inner rings PCD:240 mm; Thread Size:M12; Outer rings PCD:350 mm; Mounting Hole Size:14 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:20 mm; Mounting Hole Depth:13.0 mm; Dynamic Load Rating:142 kN; Static Load Rating:286.2 kN; da:277 mm; Da:299 mm; | |||
2.938 Inch | 74.625 Millimeter x 4.18 Inch | 106.172 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPH17V215SC Pillow Block Bearings | d:160 mm; D:295 mm; B:35 mm; Chamfer:2 mm; Oil Holes:6 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:184 mm; Thread Size:M3; Outer rings PCD:270 mm; Mounting Hole Size:11 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:17.5 mm; Mounting Hole Countersink Depth:10.8 mm; Dynamic Load Rating:102 kN; Static Load Rating:192.3 kN; da:218 mm; Da:238 mm; | |||
2.953 Inch | 75 Millimeter x 4.18 Inch | 106.172 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPK17V075SEN Pillow Block Bearings | d:70.000 mm; D:150.0000 mm; B:63.50 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Grease Speed Rating n1:2800 rpm; Oil Speed Rating n2:3800 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:172000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:186000 N; Sealed Speed Rating n3:2800 rpm; Accessories:No Shield, no Seal, Snap-Ring; | |||
3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 3.661 Inch | 93 Millimeter x 3.938 Inch | 100.025 Millimeter QM INDUSTRIES QVSN19V307SET Pillow Block Bearings | d:115 mm; D:240 mm; B:28 mm; Chamfer:1.5 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:139 mm; Thread Size:M8; Outer rings PCD:217 mm; Mounting Hole Size:9 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Mounting Hole Depth:8.6 mm; Dynamic Load Rating:73.1 kN; Static Load Rating:131.9 kN; da:168 mm; Da:188 mm; | |||
2.75 Inch | 69.85 Millimeter x 4.74 Inch | 120.396 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter QM INDUSTRIES QAAPX15A212SEB Pillow Block Bearings | d:25.000 mm; D:52.0000 mm; B:22.20 mm; Fillet Radius ra:1.00 mm; Grease Speed Rating n1:8000 rpm; Oil Speed Rating n2:11000 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:22900 N; Basic Static Radial Load Rating Co:21200 N; Sealed Speed Rating n3:8000 rpm; Accessories:Two Shields & Snap-Ring; | |||
3.75 Inch | 95.25 Millimeter x 5.92 Inch | 150.368 Millimeter x 5 Inch | 127 Millimeter QM INDUSTRIES QVMC20V304ST Pillow Block Bearings | d:65.000 mm; D:140.0000 mm; B:58.70 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Grease Speed Rating n1:3200 rpm; Oil Speed Rating n2:4300 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:154000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:163000 N; Sealed Speed Rating n3:3200 rpm; Accessories:Two Shields & Snap-Ring; | |||
2.188 Inch | 55.575 Millimeter x 2.56 Inch | 65.024 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter QM INDUSTRIES DVP13K203SM Pillow Block Bearings | d:25.000 mm; D:80.0000 mm; B:21.00 mm; Fillet Radius ra:1.50 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:35800 N; Basic Static Radial Load Rating Co:19300 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:9000 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:11000 rpm; Sealed Speed Rating n3:6400 rpm; Accessories:Two Shields & Snap-Ring; | |||
2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 3.19 Inch | 81.026 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter QM INDUSTRIES QVP14V208SN Pillow Block Bearings | d:75.000 mm; D:130.0000 mm; B:41.30 mm; Fillet Radius ra:1.50 mm; Grease Speed Rating n1:3200 rpm; Oil Speed Rating n2:4300 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:95600 N; Basic Static Radial Load Rating Co:88000 N; Sealed Speed Rating n3:3200 rpm; Accessories:One Seal & Snap-Ring; | |||
3.937 Inch | 100 Millimeter x 5.94 Inch | 150.876 Millimeter x 4.126 Inch | 104.8 Millimeter QM INDUSTRIES QAAP20A100SN Pillow Block Bearings | d:160 mm; D:295 mm; B:35 mm; Chamfer:2 mm; Oil Holes:6 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:184 mm; Outer rings PCD:270 mm; Mounting Hole Size:11 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:17.5 mm; Dynamic Load Rating:102 kN; Static Load Rating:192.3 kN; da:218 mm; Da:238 mm; | |||
4.438 Inch | 112.725 Millimeter x 7.02 Inch | 178.3 Millimeter x 6 Inch | 152.4 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPA26V407SC Pillow Block Bearings | d:200 mm; D:260 mm; B:25 mm; Radius:2 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:82.3 kN; Static Load Rating:166.4 kN; da:218 mm; Da:238 mm; | |||
3.188 Inch | 80.975 Millimeter x 5.18 Inch | 131.572 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter QM INDUSTRIES QAAPL18A303SET Pillow Block Bearings | d:80 mm; D:165 mm; B:22 mm; Chamfer:1 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:10; Inner rings PCD:97 mm; Thread Size:M3; Outer rings PCD:148 mm; Mounting Hole Size:5.5 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:9.5 mm; Mounting Hole Countersink Depth:5.4 mm; Dynamic Load Rating:40.4 kN; Static Load Rating:63.6 kN; da:117 mm; Da:132 mm; | |||
3.15 Inch | 80 Millimeter x 5.18 Inch | 131.572 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter QM INDUSTRIES QAAPX18A080SN Pillow Block Bearings | d:65.000 mm; D:140.0000 mm; B:66.00 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Fillet Radius rb:1.00 mm; Grease Speed Rating n1:3200 rpm; Oil Speed Rating n2:4300 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:165000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:160000 N; | |||
3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter x 4.5 Inch | 114.3 Millimeter QM INDUSTRIES QVPH20V308SEN Pillow Block Bearings | d:55 mm; D:120 mm; B:15 mm; Chamfer:0.6 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:8; Inner rings PCD:65 mm; Thread Size:M5; Outer rings PCD:105 mm; Mounting Hole Size:5.5 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:9.5 mm; Mounting Hole Countersink Depth:5.4 mm; Dynamic Load Rating:21.7 kN; Static Load Rating:30.6 kN; da:77 mm; Da:92 mm; | |||
2.688 Inch | 68.275 Millimeter x 3.62 Inch | 91.948 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter QM INDUSTRIES QAPL15A211SEN Pillow Block Bearings | d:130.000 mm; D:230.0000 mm; B:46.00 mm; Fillet Radius ra:2.50 mm; Grease Speed Rating n1:2600 rpm; Oil Speed Rating n2:3200 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:127000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:58500 N; | |||
2.953 Inch | 75 Millimeter x 3.62 Inch | 91.948 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter QM INDUSTRIES QMPXT15J075SC Pillow Block Bearings | d:115 mm; D:240 mm; B:28 mm; Chamfer:1.5 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:139 mm; Thread Size:M8; Outer rings PCD:217 mm; Mounting Hole Size:9 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Mounting Hole Depth:8.6 mm; Dynamic Load Rating:73.1 kN; Static Load Rating:131.9 kN; da:168 mm; Da:188 mm; | |||
2.559 Inch | 65 Millimeter x 2.89 Inch | 73.406 Millimeter x 2.756 Inch | 70 Millimeter QM INDUSTRIES DVP15K065SM Pillow Block Bearings | d:200.000 mm; D:310.0000 mm; B:51.00 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:216000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:245000 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:1900 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:2400 rpm; Sealed Speed Rating n3:1300 rpm; Accessories:Without Accessories; | |||
4.921 Inch | 125 Millimeter x 7.008 Inch | 178 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter QM INDUSTRIES QVVSN28V125SN Pillow Block Bearings | d:80 mm; D:120 mm; B:16 mm; Radius:0.6 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:30.2 kN; Static Load Rating:44.8 kN; da:92 mm; Da:109 mm; | |||
2.953 Inch | 75 Millimeter x 3.62 Inch | 91.948 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter QM INDUSTRIES QMPX15J075SET Pillow Block Bearings | d:120 mm; D:180 mm; B:25 mm; Radius:1.5 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:66.3 kN; Static Load Rating:109 kN; da:138 mm; Da:158 mm; | |||
2.938 Inch | 74.625 Millimeter x 4.18 Inch | 106.172 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPH17V215SC Pillow Block Bearings | d:160 mm; D:295 mm; B:35 mm; Chamfer:2 mm; Oil Holes:6 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:184 mm; Thread Size:M3; Outer rings PCD:270 mm; Mounting Hole Size:11 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:17.5 mm; Mounting Hole Countersink Depth:10.8 mm; Dynamic Load Rating:102 kN; Static Load Rating:192.3 kN; da:218 mm; Da:238 mm; | |||
3.15 Inch | 80 Millimeter x 5.18 Inch | 131.572 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter QM INDUSTRIES QAAPX18A080SN Pillow Block Bearings | d:65.000 mm; D:140.0000 mm; B:66.00 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Fillet Radius rb:1.00 mm; Grease Speed Rating n1:3200 rpm; Oil Speed Rating n2:4300 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:165000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:160000 N; | |||
3.188 Inch | 80.975 Millimeter x 5.18 Inch | 131.572 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter QM INDUSTRIES QAAPL18A303SET Pillow Block Bearings | d:80 mm; D:165 mm; B:22 mm; Chamfer:1 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:10; Inner rings PCD:97 mm; Thread Size:M3; Outer rings PCD:148 mm; Mounting Hole Size:5.5 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:9.5 mm; Mounting Hole Countersink Depth:5.4 mm; Dynamic Load Rating:40.4 kN; Static Load Rating:63.6 kN; da:117 mm; Da:132 mm; | |||
3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 3.82 Inch | 97.028 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter QM INDUSTRIES DVP20K307ST Pillow Block Bearings | d:160 mm; D:295 mm; B:35 mm; Chamfer:2 mm; Oil Holes:6 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:184 mm; Thread Size:M3; Outer rings PCD:270 mm; Mounting Hole Size:11 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:17.5 mm; Mounting Hole Countersink Depth:10.8 mm; Dynamic Load Rating:102 kN; Static Load Rating:192.3 kN; da:218 mm; Da:238 mm; | |||
2.75 Inch | 69.85 Millimeter x 4.74 Inch | 120.396 Millimeter x 3.125 Inch | 79.38 Millimeter QM INDUSTRIES QAAPR15A212SET Pillow Block Bearings | d:35.000 mm; D:72.0000 mm; B:17.00 mm; Fillet Radius ra:1.00 mm; Grease Speed Rating n1:9000 rpm; Oil Speed Rating n2:11000 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:25500 N; Basic Static Radial Load Rating Co:15300 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:9000 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:11000 rpm; Sealed Speed Rating n3:6300 rpm; Accessories:Without Accessories; | |||
2.559 Inch | 65 Millimeter x 2.89 Inch | 73.406 Millimeter x 2.756 Inch | 70 Millimeter QM INDUSTRIES DVP15K065SM Pillow Block Bearings | d:200.000 mm; D:310.0000 mm; B:51.00 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:216000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:245000 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:1900 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:2400 rpm; Sealed Speed Rating n3:1300 rpm; Accessories:Without Accessories; | |||
2.559 Inch | 65 Millimeter x 3.189 Inch | 81 Millimeter x 3 Inch | 76.2 Millimeter QM INDUSTRIES QVPXT14V065SEN Pillow Block Bearings | d:160 mm; D:220 mm; B:25 mm; Radius:1.5 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:74.5 kN; Static Load Rating:137.7 kN; da:181 mm; Da:198 mm; | |||
2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 4.094 Inch | 104 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter QM INDUSTRIES QVVSN14V208SEN Pillow Block Bearings | d:160 mm; D:295 mm; B:35 mm; Chamfer:2 mm; Oil Holes:6 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:184 mm; Thread Size:M10; Outer rings PCD:270 mm; Mounting Hole Size:11 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:17.5 mm; Mounting Hole Countersink Depth:10.8 mm; Dynamic Load Rating:102 kN; Static Load Rating:192.3 kN; da:218 mm; Da:238 mm; | |||
2.756 Inch | 70 Millimeter x 3.62 Inch | 91.948 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter QM INDUSTRIES QMPX15J070SC Pillow Block Bearings | d:80 mm; D:110 mm; B:13 mm; Radius:0.6 mm; Oil Holes:2 mm; Dynamic Load Rating:22.8 kN; Static Load Rating:34.2 kN; da:87 mm; Da:102 mm; | |||
2.75 Inch | 69.85 Millimeter x 4.74 Inch | 120.396 Millimeter x 3.125 Inch | 79.38 Millimeter QM INDUSTRIES QAAPR15A212ST Pillow Block Bearings | d:210 mm; D:380 mm; B:40 mm; Chamfer:2.5 mm; Oil Holes:6 mm; Number of Mounting Holes:16; Inner rings PCD:240 mm; Outer rings PCD:350 mm; Mounting Hole Size:14 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:20 mm; Dynamic Load Rating:142 kN; Static Load Rating:286.2 kN; da:277 mm; Da:299 mm; | |||
3 Inch | 76.2 Millimeter x 4.74 Inch | 120.396 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter QM INDUSTRIES QAAPX15A300SEN Pillow Block Bearings | d:20 mm; D:70 mm; B:12 mm; Chamfer:0.6 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:6; Inner rings PCD:28 mm; Thread Size:M3; Outer rings PCD:57 mm; Mounting Hole Size:3.4 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:6.5 mm; Mounting Hole Depth:3.3 mm; Dynamic Load Rating:8.26 kN; Static Load Rating:9.16 kN; da:35 mm; Da:47 mm; | |||
2.688 Inch | 68.275 Millimeter x 4.18 Inch | 106.172 Millimeter x 3.125 Inch | 79.38 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPR16V211SM Pillow Block Bearings | d:90 mm; D:210 mm; B:25 mm; Chamfer:1.5 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:112 mm; Outer rings PCD:187 mm; Mounting Hole Size:9 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Dynamic Load Rating:46 kN; Static Load Rating:80.2 kN; da:139 mm; Da:157 mm; | |||
3.938 Inch | 100.025 Millimeter x 5.13 Inch | 130.302 Millimeter x 4.938 Inch | 125.425 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPA22V315SEC Pillow Block Bearings | d:170 mm; D:220 mm; B:20 mm; Radius:1.5 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:52.3 kN; Static Load Rating:103.6 kN; da:183 mm; Da:203 mm; | |||
2.362 Inch | 60 Millimeter x 4.09 Inch | 103.886 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPKT15V060SC Pillow Block Bearings | d:90 mm; D:210 mm; B:25 mm; Chamfer:1.5 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:112 mm; Thread Size:M8; Outer rings PCD:187 mm; Mounting Hole Size:9 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Mounting Hole Depth:8.6 mm; Dynamic Load Rating:46 kN; Static Load Rating:80.2 kN; da:139 mm; Da:157 mm; | |||
2.559 Inch | 65 Millimeter x 3.189 Inch | 81 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter QM INDUSTRIES QVSN14V065SN Pillow Block Bearings | d:80.000 mm; D:125.0000 mm; B:22.00 mm; Fillet Radius ra:1.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:50700 N; Basic Static Radial Load Rating Co:41500 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:5300 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:6300 rpm; Sealed Speed Rating n3:3200 rpm; Accessories:One Seal; | |||
1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.14 Inch | 79.756 Millimeter x 2.756 Inch | 70 Millimeter QM INDUSTRIES QVPA11V050SEO Pillow Block Bearings | d:180 mm; D:240 mm; B:25 mm; Radius:1.5 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:79.6 kN; Static Load Rating:154.8 kN; da:198 mm; Da:218 mm; | |||
4.331 Inch | 110 Millimeter x 5.551 Inch | 141 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter QM INDUSTRIES QMSN22J110SC Pillow Block Bearings | d:210 mm; D:380 mm; B:40 mm; Chamfer:2.5 mm; Oil Holes:6 mm; Number of Mounting Holes:16; Inner rings PCD:240 mm; Outer rings PCD:350 mm; Mounting Hole Size:14 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:20 mm; Dynamic Load Rating:142 kN; Static Load Rating:286.2 kN; da:277 mm; Da:299 mm; | |||
2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 3.19 Inch | 81.026 Millimeter x 3 Inch | 76.2 Millimeter QM INDUSTRIES QVPXT14V208SM Pillow Block Bearings | d:80 mm; D:165 mm; B:22 mm; Chamfer:1 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:10; Inner rings PCD:97 mm; Thread Size:M5; Outer rings PCD:148 mm; Mounting Hole Size:5.5 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:9.5 mm; Mounting Hole Depth:5.4 mm; Dynamic Load Rating:40.4 kN; Static Load Rating:63.6 kN; da:117 mm; Da:132 mm; | |||
3.543 Inch | 90 Millimeter x 4.03 Inch | 102.362 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter QM INDUSTRIES QMPX18J090SEB Pillow Block Bearings | d:25.000 mm; D:62.0000 mm; B:17.00 mm; Fillet Radius ra:1.00 mm; Grease Speed Rating n1:11000 rpm; Oil Speed Rating n2:14000 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:21200 N; Basic Static Radial Load Rating Co:10800 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:11000 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:14000 rpm; Sealed Speed Rating n3:7500 rpm; Accessories:Shield & Seal; | |||
3.15 Inch | 80 Millimeter x 3.661 Inch | 93 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter QM INDUSTRIES QVSN19V080ST Pillow Block Bearings | d:140 mm; D:200 mm; B:25 mm; Radius:1.5 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:69.5 kN; Static Load Rating:120.6 kN; da:161 mm; Da:178 mm; | |||
3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 3.82 Inch | 97.028 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter QM INDUSTRIES DVP20K308SET Pillow Block Bearings | d:40.000 mm; D:90.0000 mm; B:39.70 mm; Fillet Radius ra:1.50 mm; Grease Speed Rating n1:5000 rpm; Oil Speed Rating n2:6700 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:60500 N; Basic Static Radial Load Rating Co:43000 N; Sealed Speed Rating n3:5000 rpm; Accessories:No Shield, no Seal; | |||
3.937 Inch | 100 Millimeter x 5.13 Inch | 130.302 Millimeter x 4.937 Inch | 125.41 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPH22V100SC Pillow Block Bearings | d:55 mm; D:120 mm; B:15 mm; Chamfer:0.6 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:8; Inner rings PCD:65 mm; Thread Size:M5; Outer rings PCD:105 mm; Mounting Hole Size:5.5 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:9.5 mm; Mounting Hole Depth:5.4 mm; Dynamic Load Rating:21.7 kN; Static Load Rating:30.6 kN; da:77 mm; Da:92 mm; | |||
3.188 Inch | 80.975 Millimeter x 5.18 Inch | 131.572 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter QM INDUSTRIES QAAPL18A303SET Pillow Block Bearings | d:80 mm; D:165 mm; B:22 mm; Chamfer:1 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:10; Inner rings PCD:97 mm; Thread Size:M3; Outer rings PCD:148 mm; Mounting Hole Size:5.5 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:9.5 mm; Mounting Hole Countersink Depth:5.4 mm; Dynamic Load Rating:40.4 kN; Static Load Rating:63.6 kN; da:117 mm; Da:132 mm; | |||
3.937 Inch | 100 Millimeter x 4.13 Inch | 104.902 Millimeter x 4.937 Inch | 125.41 Millimeter QM INDUSTRIES QVPA22V100SEO Pillow Block Bearings | d:90 mm; D:140 mm; B:20 mm; Radius:1 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:39.7 kN; Static Load Rating:60.2 kN; da:104 mm; Da:120 mm; | |||
3.346 Inch | 85 Millimeter x 5.18 Inch | 131.572 Millimeter x 3.74 Inch | 95 Millimeter QM INDUSTRIES QAAPL18A085SM Pillow Block Bearings | Shaft Diameter D:1 3/16 in; Dimension A1:1.2813 in; Dimension A2:0.5938 in; Dimension DA:3.6875 in; Distance J:3.2500 in; Dimension L:4.2500 in; Diameter N:0.5370 in; Height T:1.6563 in; Weight W:1.01 lb; Basic Dynamic Radial Load Rating:3510 lbf; Basic Static Radial Load Rating Co:2520 lbf; Insert Bearing IB:Stainless Steel; | |||
