Home>Products>Pillow Block Bearings>3.543 Inch | 90 Millimeter x 3.82 Inch | 97.028 Millimeter x 3.74 Inch | 95 Millimeter QM INDUSTRIES DVPF20K090SN Pillow Block Bearings
QM INDUSTRIES DVPF20K090SN MODELS
Need a CAD or 3D Model?
3.543 Inch | 90 Millimeter x 3.82 Inch | 97.028 Millimeter x 3.74 Inch | 95 Millimeter QM INDUSTRIES DVPF20K090SN Pillow Block Bearings
Pillow Block Bearings
QM INDUSTRIES DVPF20K090SN Bearing SPECIFICATIONS
Online shopping NTN Bearing United States of America 3.543 Inch | 90 Millimeter x 3.82 Inch | 97.028 Millimeter x 3.74 Inch | 95 Millimeter QM INDUSTRIES DVPF20K090SN Pillow Block Bearings from 3/4 NPT RG a great selection at 3.543 Inch | 90 Millimeter x 3.82 Inch | 97.028 Millimeter x 3.74 Inch | 95 Millimeter Store. ... Pillow Block Bearings Accessories.
- QM INDUSTRIES
DVPF20K090SN
- 90 mm
- 210 mm
- 25 mm
- 1.5 mm
- 3 mm
- 12
- 112 mm
- M3
-
NTN Bearing United States of America2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
3.543 Inch | 90 Millimeter x 3.82 Inch | 97.028 Millimeter x 3.74 Inch | 95 Millimeter QM INDUSTRIES DVPF20K090SN Pillow Block Bearings Technical information
- 90 mm
- 210 mm
- 25 mm
- 1.5 mm
- 3 mm
- 12
- 112 mm
- M3
- 187 mm
- 9 mm
- 14 mm
- 8.6 mm
- 46 kN
- 80.2 kN
- 139 mm
- 157 mm
QM INDUSTRIES DVPF20K090SN 3.543 Inch | 90 Millimeter x 3.82 Inch | 97.028 Millimeter x 3.74 Inch | 95 Millimeter QM INDUSTRIES DVPF20K090SN Pillow Block Bearings Cross reference
Also Pillow Block Bearings Supply | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | F | D | d | B | r | C | T | |
0901XRN112 | NACHI | - | - | 1117,6 mm | 901,7 mm | - | 3,3 mm | 1090 kN | 82,55 mm |
ARN4090 | NTN | - | 50 mm | 90 mm | 40 mm | - | - | 25 mm | 75 mm |
ARN5090 | NTN | - | 55 mm | 90 mm | 50 mm | - | - | 25 mm | 60 mm |
AXN5090 | NTN | - | 55 mm | 90 mm | 50 mm | - | - | 25 mm | 54 mm |
ZKLN4090-2RS | INA | - | - | 90 mm | 40 mm | 46 mm | - | 72 000 kN | - |
ZKLN4090-2Z | INA | - | - | 90 mm | 40 mm | 46 mm | - | 72 000 kN | - |
ZKLN5090-2RS | INA | - | - | 90 mm | 50 mm | 34 mm | - | 46 500 kN | - |
ZKLN5090-2RS-2AP | INA | - | - | 90 mm | 50 mm | 68 mm | - | 76 kN | - |
ZKLN5090-2RS-PE | INA | - | - | 90 mm | 50 mm | 34 mm | - | 46 500 kN | - |
ZKLN5090-2Z | INA | - | - | 90 mm | 50 mm | 34 mm | - | 46 500 kN | - |
ZARN4090-L-TV | INA | ZMA40/75 / Designation of recommended INA locknut | - | 90 mm | 40 mm | 16 mm | - | 25 mm | - |
3.543 Inch | 90 Millimeter x 3.82 Inch | 97.028 Millimeter x 3.74 Inch | 95 Millimeter QM INDUSTRIES DVPF20K090SN Pillow Block Bearings Video
4.5 Inch | 114.3 Millimeter x 5.82 Inch | 147.828 Millimeter x 6 Inch | 152.4 Millimeter QM INDUSTRIES QVPA26V408SO Pillow Block Bearings | d:60 mm; D:90 mm; B:13 mm; Radius:0.6 mm; Oil Holes:2 mm; Dynamic Load Rating:20.3 kN; Static Load Rating:27 kN; da:67 mm; Da:82 mm; | |||
3.688 Inch | 93.675 Millimeter x 5.92 Inch | 150.368 Millimeter x 5 Inch | 127 Millimeter QM INDUSTRIES QVMC20V303ST Pillow Block Bearings | d:80.000 mm; D:140.0000 mm; B:44.40 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Grease Speed Rating n1:2800 rpm; Oil Speed Rating n2:3800 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:106000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:95000 N; Sealed Speed Rating n3:2800 rpm; Accessories:One Shield & Snap-Ring; | |||
3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 3.661 Inch | 93 Millimeter x 3.938 Inch | 100.025 Millimeter QM INDUSTRIES QVSN19V307SET Pillow Block Bearings | d:115 mm; D:240 mm; B:28 mm; Chamfer:1.5 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:139 mm; Thread Size:M8; Outer rings PCD:217 mm; Mounting Hole Size:9 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Mounting Hole Depth:8.6 mm; Dynamic Load Rating:73.1 kN; Static Load Rating:131.9 kN; da:168 mm; Da:188 mm; | |||
4.938 Inch | 125.425 Millimeter x 5.82 Inch | 147.828 Millimeter x 5.5 Inch | 139.7 Millimeter QM INDUSTRIES QVPF28V415SEN Pillow Block Bearings | d:90 mm; D:210 mm; B:25 mm; Chamfer:1.5 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:112 mm; Outer rings PCD:187 mm; Mounting Hole Size:9 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Dynamic Load Rating:46 kN; Static Load Rating:80.2 kN; da:139 mm; Da:157 mm; | |||
5 Inch | 127 Millimeter x 5.82 Inch | 147.828 Millimeter x 6.125 Inch | 155.575 Millimeter QM INDUSTRIES QVPX28V500SEB Pillow Block Bearings | d:280.000 mm; D:420.0000 mm; B:65.00 mm; Fillet Radius ra:3.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:302000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:405000 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:1400 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:1700 rpm; Sealed Speed Rating n3:890 rpm; Accessories:Shield & Seal; | |||
5.5 Inch | 139.7 Millimeter x 7.56 Inch | 192.024 Millimeter x 6.688 Inch | 169.875 Millimeter QM INDUSTRIES QMPH30J508SET Pillow Block Bearings | d:115 mm; D:240 mm; B:28 mm; Chamfer:1.5 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:139 mm; Outer rings PCD:217 mm; Mounting Hole Size:9 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Dynamic Load Rating:73.1 kN; Static Load Rating:131.9 kN; da:168 mm; Da:188 mm; | |||
3.188 Inch | 80.975 Millimeter x 4.646 Inch | 118 Millimeter x 3.938 Inch | 100.025 Millimeter QM INDUSTRIES QVVSN19V303SN Pillow Block Bearings | d:20 mm; D:70 mm; B:12 mm; Chamfer:0.6 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:6; Inner rings PCD:28 mm; Thread Size:M3; Outer rings PCD:57 mm; Mounting Hole Size:3.4 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:6.5 mm; Mounting Hole Countersink Depth:3.3 mm; Dynamic Load Rating:8.26 kN; Static Load Rating:9.16 kN; da:35 mm; Da:47 mm; | |||
4.938 Inch | 125.425 Millimeter x 5.82 Inch | 147.828 Millimeter x 5.5 Inch | 139.7 Millimeter QM INDUSTRIES QVPF28V415SEN Pillow Block Bearings | d:90 mm; D:210 mm; B:25 mm; Chamfer:1.5 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:112 mm; Outer rings PCD:187 mm; Mounting Hole Size:9 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Dynamic Load Rating:46 kN; Static Load Rating:80.2 kN; da:139 mm; Da:157 mm; | |||
3.543 Inch | 90 Millimeter x 3.82 Inch | 97.028 Millimeter x 3.74 Inch | 95 Millimeter QM INDUSTRIES DVPF20K090SN Pillow Block Bearings | d:90 mm; D:210 mm; B:25 mm; Chamfer:1.5 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:112 mm; Thread Size:M3; Outer rings PCD:187 mm; Mounting Hole Size:9 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Mounting Hole Countersink Depth:8.6 mm; Dynamic Load Rating:46 kN; Static Load Rating:80.2 kN; da:139 mm; Da:157 mm; | |||
2.362 Inch | 60 Millimeter x 4.09 Inch | 103.886 Millimeter x 2.756 Inch | 70 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPR14V060SEN Pillow Block Bearings | d:80 mm; D:110 mm; B:13 mm; Radius:0.6 mm; Oil Holes:2 mm; Dynamic Load Rating:22.8 kN; Static Load Rating:34.2 kN; da:87 mm; Da:102 mm; | |||
2.75 Inch | 69.85 Millimeter x 4.74 Inch | 120.396 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter QM INDUSTRIES QAAPX15A212SC Pillow Block Bearings | d:30.000 mm; D:72.0000 mm; B:30.20 mm; Fillet Radius ra:1.00 mm; Grease Speed Rating n1:6300 rpm; Oil Speed Rating n2:8500 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:41600 N; Basic Static Radial Load Rating Co:29000 N; Sealed Speed Rating n3:6300 rpm; Accessories:Shield & Seal & Snap-Ring; | |||
2.75 Inch | 69.85 Millimeter x 4.74 Inch | 120.396 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter QM INDUSTRIES QAAPX15A212SM Pillow Block Bearings | d:300 mm; D:360 mm; B:25 mm; Radius:2.5 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:100.6 kN; Static Load Rating:246.5 kN; da:317 mm; Da:339 mm; | |||
2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 3.19 Inch | 81.026 Millimeter x 3 Inch | 76.2 Millimeter QM INDUSTRIES QVPXT14V208SM Pillow Block Bearings | d:80 mm; D:165 mm; B:22 mm; Chamfer:1 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:10; Inner rings PCD:97 mm; Thread Size:M5; Outer rings PCD:148 mm; Mounting Hole Size:5.5 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:9.5 mm; Mounting Hole Depth:5.4 mm; Dynamic Load Rating:40.4 kN; Static Load Rating:63.6 kN; da:117 mm; Da:132 mm; | |||
2.953 Inch | 75 Millimeter x 4.18 Inch | 106.172 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPK17V075SEN Pillow Block Bearings | d:70.000 mm; D:150.0000 mm; B:63.50 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Grease Speed Rating n1:2800 rpm; Oil Speed Rating n2:3800 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:172000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:186000 N; Sealed Speed Rating n3:2800 rpm; Accessories:No Shield, no Seal, Snap-Ring; | |||
3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 3.69 Inch | 93.726 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter QM INDUSTRIES QVPR19V308SN Pillow Block Bearings | d:90 mm; D:210 mm; B:25 mm; Chamfer:1.5 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:112 mm; Thread Size:M8; Outer rings PCD:187 mm; Mounting Hole Size:9 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Mounting Hole Countersink Depth:8.6 mm; Dynamic Load Rating:46 kN; Static Load Rating:80.2 kN; da:139 mm; Da:157 mm; | |||
2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 3.19 Inch | 81.026 Millimeter x 3 Inch | 76.2 Millimeter QM INDUSTRIES QVPXT14V208SM Pillow Block Bearings | d:80 mm; D:165 mm; B:22 mm; Chamfer:1 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:10; Inner rings PCD:97 mm; Thread Size:M5; Outer rings PCD:148 mm; Mounting Hole Size:5.5 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:9.5 mm; Mounting Hole Depth:5.4 mm; Dynamic Load Rating:40.4 kN; Static Load Rating:63.6 kN; da:117 mm; Da:132 mm; | |||
2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 3.19 Inch | 81.026 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter QM INDUSTRIES QVP14V208SN Pillow Block Bearings | d:75.000 mm; D:130.0000 mm; B:41.30 mm; Fillet Radius ra:1.50 mm; Grease Speed Rating n1:3200 rpm; Oil Speed Rating n2:4300 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:95600 N; Basic Static Radial Load Rating Co:88000 N; Sealed Speed Rating n3:3200 rpm; Accessories:One Seal & Snap-Ring; | |||
3.543 Inch | 90 Millimeter x 4.63 Inch | 117.602 Millimeter x 5 Inch | 127 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPK20V090SN Pillow Block Bearings | d:280.000 mm; D:500.0000 mm; B:80.00 mm; Fillet Radius ra:4.00 mm; Fillet Radius rb:1.50 mm; Grease Speed Rating n1:1300 rpm; Oil Speed Rating n2:1700 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:572000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:980000 N; | |||
2.688 Inch | 68.275 Millimeter x 4.18 Inch | 106.172 Millimeter x 3.125 Inch | 79.38 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPR16V211SM Pillow Block Bearings | d:90 mm; D:210 mm; B:25 mm; Chamfer:1.5 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:112 mm; Outer rings PCD:187 mm; Mounting Hole Size:9 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Dynamic Load Rating:46 kN; Static Load Rating:80.2 kN; da:139 mm; Da:157 mm; | |||
2.362 Inch | 60 Millimeter x 3.189 Inch | 81 Millimeter x 3 Inch | 76.2 Millimeter QM INDUSTRIES QVPXT14V060SB Pillow Block Bearings | d:80 mm; D:120 mm; B:16 mm; Radius:0.6 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:30.2 kN; Static Load Rating:44.8 kN; da:92 mm; Da:109 mm; | |||
2.362 Inch | 60 Millimeter x 3.189 Inch | 81 Millimeter x 3 Inch | 76.2 Millimeter QM INDUSTRIES QVPXT14V060SB Pillow Block Bearings | d:80 mm; D:120 mm; B:16 mm; Radius:0.6 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:30.2 kN; Static Load Rating:44.8 kN; da:92 mm; Da:109 mm; | |||
4.5 Inch | 114.3 Millimeter x 7.02 Inch | 178.3 Millimeter x 6 Inch | 152.4 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPA26V408SEC Pillow Block Bearings | d:80 mm; D:165 mm; B:22 mm; Chamfer:1 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:10; Inner rings PCD:97 mm; Outer rings PCD:148 mm; Mounting Hole Size:5.5 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:9.5 mm; Dynamic Load Rating:40.4 kN; Static Load Rating:63.6 kN; da:117 mm; Da:132 mm; | |||
2.438 Inch | 61.925 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter QM INDUSTRIES QVPG15V207SEO Pillow Block Bearings | Old MRC Bearing Number:38FSF1; d:8.000 mm; D:24.0000 mm; Width - Outer Ring B0:8.0 mm; Width - Inner Ring B1:9.80 mm; Width - Overall B:10.3 mm; Fillet Radius ra:0.30 mm; Basic Radial Load Rating-Dynamic DC:3320 N; Basic Radial Load Rating-Static SCO:1430 N; Speed Rating-Single and Double Sealed Grease SDG:23000 rpm; Basic Interchange BCA:87008; Basic Interchange FAF:38KVLD; Basic Interchange NDH:87008; | |||
3.543 Inch | 90 Millimeter x 3.82 Inch | 97.028 Millimeter x 3.74 Inch | 95 Millimeter QM INDUSTRIES DVPF20K090SC Pillow Block Bearings | d:115 mm; D:240 mm; B:28 mm; Chamfer:1.5 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:139 mm; Thread Size:M3; Outer rings PCD:217 mm; Mounting Hole Size:9 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Mounting Hole Countersink Depth:8.6 mm; Dynamic Load Rating:73.1 kN; Static Load Rating:131.9 kN; da:168 mm; Da:188 mm; | |||
3.937 Inch | 100 Millimeter x 5.94 Inch | 150.876 Millimeter x 4.126 Inch | 104.8 Millimeter QM INDUSTRIES QAAP20A100SM Pillow Block Bearings | d:160 mm; D:295 mm; B:35 mm; Chamfer:2 mm; Oil Holes:6 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:184 mm; Thread Size:M3; Outer rings PCD:270 mm; Mounting Hole Size:11 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:17.5 mm; Mounting Hole Countersink Depth:10.8 mm; Dynamic Load Rating:102 kN; Static Load Rating:192.3 kN; da:218 mm; Da:238 mm; | |||
3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 4.63 Inch | 117.602 Millimeter x 5 Inch | 127 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPK20V307SN Pillow Block Bearings | d:300.000 mm; D:380.0000 mm; B:38.00 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:172000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:228000 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:1400 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:1700 rpm; Sealed Speed Rating n3:0 rpm; Accessories:Two Seals; | |||
5 Inch | 127 Millimeter x 5.82 Inch | 147.828 Millimeter x 6.125 Inch | 155.575 Millimeter QM INDUSTRIES QVPX28V500SEO Pillow Block Bearings | d:160 mm; D:295 mm; B:35 mm; Chamfer:2 mm; Oil Holes:6 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:184 mm; Thread Size:M10; Outer rings PCD:270 mm; Mounting Hole Size:11 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:17.5 mm; Mounting Hole Depth:10.8 mm; Dynamic Load Rating:102 kN; Static Load Rating:192.3 kN; da:218 mm; Da:238 mm; | |||
3 Inch | 76.2 Millimeter x 4.18 Inch | 106.172 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPK17V300SEC Pillow Block Bearings | d:35 mm; D:60 mm; B:10 mm; Radius:0.6 mm; Oil Holes:1.5 mm; Dynamic Load Rating:8.5 kN; Static Load Rating:10 kN; da:40 mm; Da:51.8 mm; | |||
3.25 Inch | 82.55 Millimeter x 4.63 Inch | 117.602 Millimeter x 4.5 Inch | 114.3 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPH20V304SEM Pillow Block Bearings | d:115 mm; D:240 mm; B:28 mm; Chamfer:1.5 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:139 mm; Thread Size:M3; Outer rings PCD:217 mm; Mounting Hole Size:9 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Mounting Hole Countersink Depth:8.6 mm; Dynamic Load Rating:73.1 kN; Static Load Rating:131.9 kN; da:168 mm; Da:188 mm; | |||
2.362 Inch | 60 Millimeter x 4.09 Inch | 103.886 Millimeter x 2.756 Inch | 70 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPR14V060SN Pillow Block Bearings | d:80.000 mm; D:170.0000 mm; B:39.00 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Grease Speed Rating n1:3800 rpm; Oil Speed Rating n2:4500 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:124000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:86500 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:3800 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:4500 rpm; Sealed Speed Rating n3:2600 rpm; Accessories:Seal & Snap-Ring; | |||
3.75 Inch | 95.25 Millimeter x 5.92 Inch | 150.368 Millimeter x 5 Inch | 127 Millimeter QM INDUSTRIES QVMC20V304ST Pillow Block Bearings | d:65.000 mm; D:140.0000 mm; B:58.70 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Grease Speed Rating n1:3200 rpm; Oil Speed Rating n2:4300 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:154000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:163000 N; Sealed Speed Rating n3:3200 rpm; Accessories:Two Shields & Snap-Ring; | |||
2.756 Inch | 70 Millimeter x 3.29 Inch | 83.566 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter QM INDUSTRIES QVPXT16V070SEN Pillow Block Bearings | d:80 mm; D:165 mm; B:22 mm; Chamfer:1 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:10; Inner rings PCD:97 mm; Thread Size:M3; Outer rings PCD:148 mm; Mounting Hole Size:5.5 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:9.5 mm; Mounting Hole Countersink Depth:5.4 mm; Dynamic Load Rating:40.4 kN; Static Load Rating:63.6 kN; da:117 mm; Da:132 mm; | |||
2.756 Inch | 70 Millimeter x 3.62 Inch | 91.948 Millimeter x 3.252 Inch | 82.6 Millimeter QM INDUSTRIES QAPF15A070SEB Pillow Block Bearings | d:400 mm; D:480 mm; B:35 mm; Radius:2.5 mm; Oil Holes:3 mm; Dynamic Load Rating:219.4 kN; Static Load Rating:523.9 kN; da:426 mm; Da:447 mm; | |||
2.756 Inch | 70 Millimeter x 3.62 Inch | 91.948 Millimeter x 3.252 Inch | 82.6 Millimeter QM INDUSTRIES QAPL15A070SET Pillow Block Bearings | d:90 mm; D:210 mm; B:25 mm; Chamfer:1.5 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:112 mm; Outer rings PCD:187 mm; Mounting Hole Size:9 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Dynamic Load Rating:46 kN; Static Load Rating:80.2 kN; da:139 mm; Da:157 mm; | |||
2.688 Inch | 68.275 Millimeter x 3.62 Inch | 91.948 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter QM INDUSTRIES QAPF15A211SEM Pillow Block Bearings | d:90 mm; D:210 mm; B:25 mm; Chamfer:1.5 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:112 mm; Thread Size:M3; Outer rings PCD:187 mm; Mounting Hole Size:9 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Mounting Hole Countersink Depth:8.6 mm; Dynamic Load Rating:46 kN; Static Load Rating:80.2 kN; da:139 mm; Da:157 mm; | |||
2.438 Inch | 61.925 Millimeter x 2.89 Inch | 73.406 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter QM INDUSTRIES DVP15K207SM Pillow Block Bearings | d:25.000 mm; D:37.0000 mm; B:7.00 mm; Fillet Radius ra:0.30 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:4360 N; Basic Static Radial Load Rating Co:2900 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:17000 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:20000 rpm; Sealed Speed Rating n3:11000 rpm; Accessories:One Shield; | |||
4.921 Inch | 125 Millimeter x 7.008 Inch | 178 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter QM INDUSTRIES QVVSN28V125SN Pillow Block Bearings | d:80 mm; D:120 mm; B:16 mm; Radius:0.6 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:30.2 kN; Static Load Rating:44.8 kN; da:92 mm; Da:109 mm; | |||
3.543 Inch | 90 Millimeter x 4.63 Inch | 117.602 Millimeter x 5 Inch | 127 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPK20V090SN Pillow Block Bearings | d:280.000 mm; D:500.0000 mm; B:80.00 mm; Fillet Radius ra:4.00 mm; Fillet Radius rb:1.50 mm; Grease Speed Rating n1:1300 rpm; Oil Speed Rating n2:1700 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:572000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:980000 N; | |||
4 Inch | 101.6 Millimeter x 4.567 Inch | 116 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter QM INDUSTRIES QMSN20J400SC Pillow Block Bearings | d:115 mm; D:240 mm; B:28 mm; Chamfer:1.5 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:139 mm; Thread Size:M8; Outer rings PCD:217 mm; Mounting Hole Size:9 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Mounting Hole Countersink Depth:8.6 mm; Dynamic Load Rating:73.1 kN; Static Load Rating:131.9 kN; da:168 mm; Da:188 mm; | |||
2.75 Inch | 69.85 Millimeter x 3.29 Inch | 83.566 Millimeter x 3.125 Inch | 79.38 Millimeter QM INDUSTRIES QVPR16V212SEM Pillow Block Bearings | d:80 mm; D:165 mm; B:22 mm; Chamfer:1 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:10; Inner rings PCD:97 mm; Outer rings PCD:148 mm; Mounting Hole Size:5.5 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:9.5 mm; Dynamic Load Rating:40.4 kN; Static Load Rating:63.6 kN; da:117 mm; Da:132 mm; | |||
3.346 Inch | 85 Millimeter x 5.18 Inch | 131.572 Millimeter x 3.74 Inch | 95 Millimeter QM INDUSTRIES QAAPL18A085SM Pillow Block Bearings | Shaft Diameter D:1 3/16 in; Dimension A1:1.2813 in; Dimension A2:0.5938 in; Dimension DA:3.6875 in; Distance J:3.2500 in; Dimension L:4.2500 in; Diameter N:0.5370 in; Height T:1.6563 in; Weight W:1.01 lb; Basic Dynamic Radial Load Rating:3510 lbf; Basic Static Radial Load Rating Co:2520 lbf; Insert Bearing IB:Stainless Steel; | |||
3.188 Inch | 80.975 Millimeter x 4.646 Inch | 118 Millimeter x 3.938 Inch | 100.025 Millimeter QM INDUSTRIES QVVSN19V303SN Pillow Block Bearings | d:20 mm; D:70 mm; B:12 mm; Chamfer:0.6 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:6; Inner rings PCD:28 mm; Thread Size:M3; Outer rings PCD:57 mm; Mounting Hole Size:3.4 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:6.5 mm; Mounting Hole Countersink Depth:3.3 mm; Dynamic Load Rating:8.26 kN; Static Load Rating:9.16 kN; da:35 mm; Da:47 mm; | |||
3.188 Inch | 80.975 Millimeter x 5.18 Inch | 131.572 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter QM INDUSTRIES QAAPL18A303SET Pillow Block Bearings | d:80 mm; D:165 mm; B:22 mm; Chamfer:1 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:10; Inner rings PCD:97 mm; Thread Size:M3; Outer rings PCD:148 mm; Mounting Hole Size:5.5 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:9.5 mm; Mounting Hole Countersink Depth:5.4 mm; Dynamic Load Rating:40.4 kN; Static Load Rating:63.6 kN; da:117 mm; Da:132 mm; | |||
4.5 Inch | 114.3 Millimeter x 7.02 Inch | 178.3 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPG26V408SN Pillow Block Bearings | d:80 mm; D:165 mm; B:22 mm; Chamfer:1 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:10; Inner rings PCD:97 mm; Thread Size:M5; Outer rings PCD:148 mm; Mounting Hole Size:5.5 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:9.5 mm; Mounting Hole Depth:5.4 mm; Dynamic Load Rating:40.4 kN; Static Load Rating:63.6 kN; da:117 mm; Da:132 mm; | |||
3.688 Inch | 93.675 Millimeter x 5.92 Inch | 150.368 Millimeter x 5 Inch | 127 Millimeter QM INDUSTRIES QVMC20V303ST Pillow Block Bearings | d:80.000 mm; D:140.0000 mm; B:44.40 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Grease Speed Rating n1:2800 rpm; Oil Speed Rating n2:3800 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:106000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:95000 N; Sealed Speed Rating n3:2800 rpm; Accessories:One Shield & Snap-Ring; | |||
2.559 Inch | 65 Millimeter x 2.89 Inch | 73.406 Millimeter x 2.756 Inch | 70 Millimeter QM INDUSTRIES DVP15K065SM Pillow Block Bearings | d:200.000 mm; D:310.0000 mm; B:51.00 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:216000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:245000 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:1900 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:2400 rpm; Sealed Speed Rating n3:1300 rpm; Accessories:Without Accessories; | |||
2.362 Inch | 60 Millimeter x 3.189 Inch | 81 Millimeter x 3 Inch | 76.2 Millimeter QM INDUSTRIES QVPXT14V060SO Pillow Block Bearings | d:17.000 mm; D:62.0000 mm; B:17.00 mm; Fillet Radius ra:1.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:22900 N; Basic Static Radial Load Rating Co:10800 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:12000 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:15000 rpm; Sealed Speed Rating n3:8500 rpm; Accessories:Two Shields; | |||
