Home>Products>Pillow Block Bearings>2.756 Inch | 70 Millimeter x 3.62 Inch | 91.948 Millimeter x 3.252 Inch | 82.6 Millimeter QM INDUSTRIES QAPL15A070SET Pillow Block Bearings
QM INDUSTRIES QAPL15A070SET MODELS
Need a CAD or 3D Model?
2.756 Inch | 70 Millimeter x 3.62 Inch | 91.948 Millimeter x 3.252 Inch | 82.6 Millimeter QM INDUSTRIES QAPL15A070SET Pillow Block Bearings
Pillow Block Bearings
QM INDUSTRIES QAPL15A070SET Bearing SPECIFICATIONS
Pillow Block Bearings NTN Bearing United States of America 2.756 Inch | 70 Millimeter x 3.62 Inch | 91.948 Millimeter x 3.252 Inch | 82.6 Millimeter are 41.00 mm B a few brands you will find in our inventory. Find 2.756 Inch | 70 Millimeter x 3.62 Inch | 91.948 Millimeter x 3.252 Inch | 82.6 Millimeter QM INDUSTRIES QAPL15A070SET Pillow Block Bearings to see what's in stock!
- QM INDUSTRIES
QAPL15A070SET
- 90 mm
- 210 mm
- 25 mm
- 1.5 mm
- 3 mm
- 12
- 112 mm
- 187 mm
-
NTN Bearing United States of America2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
2.756 Inch | 70 Millimeter x 3.62 Inch | 91.948 Millimeter x 3.252 Inch | 82.6 Millimeter QM INDUSTRIES QAPL15A070SET Pillow Block Bearings Technical information
- 90 mm
- 210 mm
- 25 mm
- 1.5 mm
- 3 mm
- 12
- 112 mm
- 187 mm
- 9 mm
- 14 mm
- 46 kN
- 80.2 kN
- 139 mm
- 157 mm
QM INDUSTRIES QAPL15A070SET 2.756 Inch | 70 Millimeter x 3.62 Inch | 91.948 Millimeter x 3.252 Inch | 82.6 Millimeter QM INDUSTRIES QAPL15A070SET Pillow Block Bearings Cross reference
Also Pillow Block Bearings Supply | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | e | r | R | a | B | T | D |
05070X/05185-S | Timken | 18 mm | - | 1,5 mm | 1,5 mm | - | 14,381 mm | 14,381 mm | 47 mm |
05070XS/05185-S | Timken | 17,987 mm | - | 1,5 mm | 2 mm | - | 14,381 mm | 14,381 mm | 47 mm |
VKHB 2070 | SKF | 50,000 | - | - | - | - | - | - | 110,000 |
07079/07196 | Loyal | 20 mm | - | - | - | 2,8 mm | 14,26 mm | 13,495 mm | 50,005 mm |
07079/07196D+X1S-07079 | Timken | 20 mm | - | 0,6 mm | 1,5 mm | - | - | 33,34 mm | 50,005 mm |
07079/07204 | NSK | 20 mm | 0.4 | - | - | 12,1 mm | 14,26 mm | 15,011 mm | 51,994 mm |
07079/07204-B | Timken | 20 mm | - | - | 1,5 mm | - | 14,26 mm | - | 51,994 mm |
07079X/07204 | Timken | 19,987 mm | - | 1,3 mm | 1,5 mm | - | 14,26 mm | 15,011 mm | 51,994 mm |
07087/07196 | Loyal | 22,225 mm | - | - | - | 2,8 mm | 14,26 mm | 13,495 mm | 50,05 mm |
07087/07196-B | Timken | 22,225 mm | - | - | 1,3 mm | - | 14,26 mm | - | 50,005 mm |
07087/07204 | Fersa | 22,225 mm | - | - | - | - | - | - | 51,994 mm |
2.756 Inch | 70 Millimeter x 3.62 Inch | 91.948 Millimeter x 3.252 Inch | 82.6 Millimeter QM INDUSTRIES QAPL15A070SET Pillow Block Bearings Video
2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 3.19 Inch | 81.026 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter QM INDUSTRIES QVP14V208SN Pillow Block Bearings | d:75.000 mm; D:130.0000 mm; B:41.30 mm; Fillet Radius ra:1.50 mm; Grease Speed Rating n1:3200 rpm; Oil Speed Rating n2:4300 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:95600 N; Basic Static Radial Load Rating Co:88000 N; Sealed Speed Rating n3:3200 rpm; Accessories:One Seal & Snap-Ring; | ||
2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.74 Inch | 120.396 Millimeter x 3.126 Inch | 79.4 Millimeter QM INDUSTRIES QAAPR15A070SO Pillow Block Bearings | d:160.000 mm; D:240.0000 mm; B:38.00 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:143000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:143000 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:2400 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:3000 rpm; Sealed Speed Rating n3:1600 rpm; Accessories:Seal & Snap-Ring; | ||
4.938 Inch | 125.425 Millimeter x 5.82 Inch | 147.828 Millimeter x 5.5 Inch | 139.7 Millimeter QM INDUSTRIES QVPF28V415SEN Pillow Block Bearings | d:90 mm; D:210 mm; B:25 mm; Chamfer:1.5 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:112 mm; Outer rings PCD:187 mm; Mounting Hole Size:9 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Dynamic Load Rating:46 kN; Static Load Rating:80.2 kN; da:139 mm; Da:157 mm; | ||
3.543 Inch | 90 Millimeter x 3.82 Inch | 97.028 Millimeter x 3.74 Inch | 95 Millimeter QM INDUSTRIES DVP20K090SET Pillow Block Bearings | d:80.000 mm; D:170.0000 mm; B:68.30 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Grease Speed Rating n1:2400 rpm; Oil Speed Rating n2:3400 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:182000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:156000 N; Sealed Speed Rating n3:2400 rpm; Accessories:No Shield, no Seal; | ||
2.438 Inch | 61.925 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter QM INDUSTRIES QVPG15V207SEO Pillow Block Bearings | Old MRC Bearing Number:38FSF1; d:8.000 mm; D:24.0000 mm; Width - Outer Ring B0:8.0 mm; Width - Inner Ring B1:9.80 mm; Width - Overall B:10.3 mm; Fillet Radius ra:0.30 mm; Basic Radial Load Rating-Dynamic DC:3320 N; Basic Radial Load Rating-Static SCO:1430 N; Speed Rating-Single and Double Sealed Grease SDG:23000 rpm; Basic Interchange BCA:87008; Basic Interchange FAF:38KVLD; Basic Interchange NDH:87008; | ||
2.188 Inch | 55.575 Millimeter x 2.56 Inch | 65.024 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter QM INDUSTRIES DVP13K203SM Pillow Block Bearings | d:25.000 mm; D:80.0000 mm; B:21.00 mm; Fillet Radius ra:1.50 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:35800 N; Basic Static Radial Load Rating Co:19300 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:9000 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:11000 rpm; Sealed Speed Rating n3:6400 rpm; Accessories:Two Shields & Snap-Ring; | ||
3.937 Inch | 100 Millimeter x 4.13 Inch | 104.902 Millimeter x 4.937 Inch | 125.41 Millimeter QM INDUSTRIES QVPA22V100SEO Pillow Block Bearings | d:90 mm; D:140 mm; B:20 mm; Radius:1 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:39.7 kN; Static Load Rating:60.2 kN; da:104 mm; Da:120 mm; | ||
4 Inch | 101.6 Millimeter x 5.118 Inch | 130 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter QM INDUSTRIES QVVSN22V400SN Pillow Block Bearings | d:65.000 mm; D:140.0000 mm; B:65.00 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Fillet Radius rb:1.00 mm; Grease Speed Rating n1:3700 rpm; Oil Speed Rating n2:4800 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:178000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:173000 N; | ||
4.5 Inch | 114.3 Millimeter x 4.76 Inch | 120.904 Millimeter x 6.125 Inch | 155.575 Millimeter QM INDUSTRIES TAPK26K408ST Pillow Block Bearings | d:60.000 mm; D:130.0000 mm; B:54.00 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Grease Speed Rating n1:3400 rpm; Oil Speed Rating n2:4500 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:121000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:95000 N; Sealed Speed Rating n3:3400 rpm; Accessories:One Shield & Snap-Ring; | ||
3 Inch | 76.2 Millimeter x 3.29 Inch | 83.566 Millimeter x 3.125 Inch | 79.38 Millimeter QM INDUSTRIES QVPR16V300SEN Pillow Block Bearings | Old MRC Bearing Number:204FFSG; d:20.000 mm; D:47.0000 mm; Width - Outer Ring B0:14.0 mm; Width - Inner Ring B1:17.80 mm; Width - Overall B:17.8 mm; Fillet Radius ra:1.00 mm; Basic Radial Load Rating-Dynamic DC:13000 N; Basic Radial Load Rating-Static SCO:6700 N; Speed Rating-Single and Double Sealed Grease SDG:10000 rpm; Basic Interchange BCA:-; Basic Interchange FAF:-; Basic Interchange NDH:488504; | ||
2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 3.19 Inch | 81.026 Millimeter x 3 Inch | 76.2 Millimeter QM INDUSTRIES QVPXT14V208SM Pillow Block Bearings | d:80 mm; D:165 mm; B:22 mm; Chamfer:1 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:10; Inner rings PCD:97 mm; Thread Size:M5; Outer rings PCD:148 mm; Mounting Hole Size:5.5 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:9.5 mm; Mounting Hole Depth:5.4 mm; Dynamic Load Rating:40.4 kN; Static Load Rating:63.6 kN; da:117 mm; Da:132 mm; | ||
2.25 Inch | 57.15 Millimeter x 4.02 Inch | 102.108 Millimeter x 3 Inch | 76.2 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPH13V204SM Pillow Block Bearings | d:160 mm; D:220 mm; B:25 mm; Radius:1.5 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:74.5 kN; Static Load Rating:137.7 kN; da:181 mm; Da:198 mm; | ||
3.543 Inch | 90 Millimeter x 4.03 Inch | 102.362 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter QM INDUSTRIES QMPX18J090SEB Pillow Block Bearings | d:25.000 mm; D:62.0000 mm; B:17.00 mm; Fillet Radius ra:1.00 mm; Grease Speed Rating n1:11000 rpm; Oil Speed Rating n2:14000 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:21200 N; Basic Static Radial Load Rating Co:10800 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:11000 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:14000 rpm; Sealed Speed Rating n3:7500 rpm; Accessories:Shield & Seal; | ||
2.559 Inch | 65 Millimeter x 3.189 Inch | 81 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter QM INDUSTRIES QVSN14V065SN Pillow Block Bearings | d:80.000 mm; D:125.0000 mm; B:22.00 mm; Fillet Radius ra:1.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:50700 N; Basic Static Radial Load Rating Co:41500 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:5300 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:6300 rpm; Sealed Speed Rating n3:3200 rpm; Accessories:One Seal; | ||
2.688 Inch | 68.275 Millimeter x 3.62 Inch | 91.948 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter QM INDUSTRIES QAPL15A211SEN Pillow Block Bearings | d:130.000 mm; D:230.0000 mm; B:46.00 mm; Fillet Radius ra:2.50 mm; Grease Speed Rating n1:2600 rpm; Oil Speed Rating n2:3200 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:127000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:58500 N; | ||
2.953 Inch | 75 Millimeter x 3.62 Inch | 91.948 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter QM INDUSTRIES QMPX15J075SET Pillow Block Bearings | d:120 mm; D:180 mm; B:25 mm; Radius:1.5 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:66.3 kN; Static Load Rating:109 kN; da:138 mm; Da:158 mm; | ||
3 Inch | 76.2 Millimeter x 3.23 Inch | 82.042 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter QM INDUSTRIES DVPF17K300SEB Pillow Block Bearings | d:160 mm; D:295 mm; B:35 mm; Chamfer:2 mm; Oil Holes:6 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:184 mm; Thread Size:M10; Outer rings PCD:270 mm; Mounting Hole Size:11 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:17.5 mm; Mounting Hole Depth:10.8 mm; Dynamic Load Rating:102 kN; Static Load Rating:192.3 kN; da:218 mm; Da:238 mm; | ||
3 Inch | 76.2 Millimeter x 3.29 Inch | 83.566 Millimeter x 3.125 Inch | 79.38 Millimeter QM INDUSTRIES QVPR16V300SEN Pillow Block Bearings | Old MRC Bearing Number:204FFSG; d:20.000 mm; D:47.0000 mm; Width - Outer Ring B0:14.0 mm; Width - Inner Ring B1:17.80 mm; Width - Overall B:17.8 mm; Fillet Radius ra:1.00 mm; Basic Radial Load Rating-Dynamic DC:13000 N; Basic Radial Load Rating-Static SCO:6700 N; Speed Rating-Single and Double Sealed Grease SDG:10000 rpm; Basic Interchange BCA:-; Basic Interchange FAF:-; Basic Interchange NDH:488504; | ||
3.346 Inch | 85 Millimeter x 5.18 Inch | 131.572 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter QM INDUSTRIES QAAPX18A085SEN Pillow Block Bearings | d:70.000 mm; D:110.0000 mm; B:20.00 mm; Fillet Radius ra:1.00 mm; Fillet Radius rb:0.60 mm; Grease Speed Rating n1:14000 rpm; Oil Speed Rating n2:20000 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:42300 N; Basic Static Radial Load Rating Co:40000 N; | ||
4 Inch | 101.6 Millimeter x 5.13 Inch | 130.302 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPG22V400SC Pillow Block Bearings | d:100.000 mm; D:215.0000 mm; B:47.00 mm; Fillet Radius ra:2.50 mm; Fillet Radius rb:1.00 mm; Grease Speed Rating n1:3000 rpm; Oil Speed Rating n2:3900 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:190000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:183000 N; | ||
2.559 Inch | 65 Millimeter x 3.189 Inch | 81 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter QM INDUSTRIES QVSN14V065SN Pillow Block Bearings | d:80.000 mm; D:125.0000 mm; B:22.00 mm; Fillet Radius ra:1.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:50700 N; Basic Static Radial Load Rating Co:41500 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:5300 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:6300 rpm; Sealed Speed Rating n3:3200 rpm; Accessories:One Seal; | ||
3.188 Inch | 80.975 Millimeter x 4.646 Inch | 118 Millimeter x 3.938 Inch | 100.025 Millimeter QM INDUSTRIES QVVSN19V303SN Pillow Block Bearings | d:20 mm; D:70 mm; B:12 mm; Chamfer:0.6 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:6; Inner rings PCD:28 mm; Thread Size:M3; Outer rings PCD:57 mm; Mounting Hole Size:3.4 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:6.5 mm; Mounting Hole Countersink Depth:3.3 mm; Dynamic Load Rating:8.26 kN; Static Load Rating:9.16 kN; da:35 mm; Da:47 mm; | ||
3.543 Inch | 90 Millimeter x 3.82 Inch | 97.028 Millimeter x 3.74 Inch | 95 Millimeter QM INDUSTRIES DVP20K090SEN Pillow Block Bearings | d:120 mm; D:180 mm; B:25 mm; Radius:1.5 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:66.3 kN; Static Load Rating:109 kN; da:138 mm; Da:158 mm; | ||
3.543 Inch | 90 Millimeter x 3.82 Inch | 97.028 Millimeter x 3.74 Inch | 95 Millimeter QM INDUSTRIES DVPF20K090SC Pillow Block Bearings | d:115 mm; D:240 mm; B:28 mm; Chamfer:1.5 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:139 mm; Thread Size:M3; Outer rings PCD:217 mm; Mounting Hole Size:9 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Mounting Hole Countersink Depth:8.6 mm; Dynamic Load Rating:73.1 kN; Static Load Rating:131.9 kN; da:168 mm; Da:188 mm; | ||
2.953 Inch | 75 Millimeter x 3.268 Inch | 83 Millimeter x 3.74 Inch | 95 Millimeter QM INDUSTRIES QVSN16V075SN Pillow Block Bearings | Old MRC Bearing Number:G203FSF; d:17.000 mm; D:40.0000 mm; Width - Outer Ring B0:12.0 mm; Width - Inner Ring B1:13.70 mm; Width - Overall B:14.3 mm; Fillet Radius ra:0.64 mm; Basic Radial Load Rating-Dynamic DC:9560 N; Basic Radial Load Rating-Static SCO:4800 N; Speed Rating-Single and Double Sealed Grease SDG:12000 rpm; Basic Interchange BCA:-; Basic Interchange FAF:-; Basic Interchange NDH:487503; | ||
2.362 Inch | 60 Millimeter x 4.09 Inch | 103.886 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPG15V060SEN Pillow Block Bearings | d:150 mm; D:210 mm; B:25 mm; Radius:1.5 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:73.1 kN; Static Load Rating:131.9 kN; da:168 mm; Da:188 mm; | ||
4.528 Inch | 115 Millimeter x 5.551 Inch | 141 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter QM INDUSTRIES QMSN22J115SEB Pillow Block Bearings | d:115 mm; D:240 mm; B:28 mm; Chamfer:1.5 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:139 mm; Outer rings PCD:217 mm; Mounting Hole Size:9 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Dynamic Load Rating:73.1 kN; Static Load Rating:131.9 kN; da:168 mm; Da:188 mm; | ||
3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 3.82 Inch | 97.028 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter QM INDUSTRIES DVP20K308ST Pillow Block Bearings | d:60.000 mm; D:110.0000 mm; B:38.10 mm; Fillet Radius ra:1.50 mm; Grease Speed Rating n1:3800 rpm; Oil Speed Rating n2:5000 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:78100 N; Basic Static Radial Load Rating Co:88000 N; Sealed Speed Rating n3:4300 rpm; Accessories:Shield & Seal; | ||
3.25 Inch | 82.55 Millimeter x 4.03 Inch | 102.362 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter QM INDUSTRIES QMPX18J304SN Pillow Block Bearings | d:130 mm; D:190 mm; B:25 mm; Radius:1.5 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:67.8 kN; Static Load Rating:114.8 kN; da:148 mm; Da:168 mm; | ||
2.75 Inch | 69.85 Millimeter x 4.74 Inch | 120.396 Millimeter x 3.125 Inch | 79.38 Millimeter QM INDUSTRIES QAAPR15A212ST Pillow Block Bearings | d:210 mm; D:380 mm; B:40 mm; Chamfer:2.5 mm; Oil Holes:6 mm; Number of Mounting Holes:16; Inner rings PCD:240 mm; Outer rings PCD:350 mm; Mounting Hole Size:14 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:20 mm; Dynamic Load Rating:142 kN; Static Load Rating:286.2 kN; da:277 mm; Da:299 mm; | ||
3.15 Inch | 80 Millimeter x 4.03 Inch | 102.362 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter QM INDUSTRIES QMPX18J080SET Pillow Block Bearings | d:200.000 mm; D:310.0000 mm; B:51.00 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:216000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:245000 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:1900 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:2400 rpm; Sealed Speed Rating n3:1300 rpm; Accessories:Two Shields & Snap-Ring; | ||
2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter QM INDUSTRIES QVPG15V208SO Pillow Block Bearings | d:90 mm; D:140 mm; B:20 mm; Radius:1 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:39.7 kN; Static Load Rating:60.2 kN; da:104 mm; Da:120 mm; | ||
3.937 Inch | 100 Millimeter x 5.94 Inch | 150.876 Millimeter x 4.126 Inch | 104.8 Millimeter QM INDUSTRIES QAAP20A100SM Pillow Block Bearings | d:160 mm; D:295 mm; B:35 mm; Chamfer:2 mm; Oil Holes:6 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:184 mm; Thread Size:M3; Outer rings PCD:270 mm; Mounting Hole Size:11 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:17.5 mm; Mounting Hole Countersink Depth:10.8 mm; Dynamic Load Rating:102 kN; Static Load Rating:192.3 kN; da:218 mm; Da:238 mm; | ||
2.938 Inch | 74.625 Millimeter x 3.62 Inch | 91.948 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter QM INDUSTRIES QMPX15J215SC Pillow Block Bearings | d:85.000 mm; D:150.0000 mm; B:49.20 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Grease Speed Rating n1:2600 rpm; Oil Speed Rating n2:3600 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:142000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:176000 N; Sealed Speed Rating n3:2600 rpm; Accessories:Two Shields; | ||
2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter QM INDUSTRIES QVPH15V208SEN Pillow Block Bearings | d:65.000 mm; D:140.0000 mm; B:58.70 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Grease Speed Rating n1:3200 rpm; Oil Speed Rating n2:4300 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:154000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:163000 N; Sealed Speed Rating n3:3200 rpm; Accessories:No Shield, no Seal; | ||
2.938 Inch | 74.625 Millimeter x 3.62 Inch | 91.948 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter QM INDUSTRIES QMPX15J215SC Pillow Block Bearings | d:85.000 mm; D:150.0000 mm; B:49.20 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Grease Speed Rating n1:2600 rpm; Oil Speed Rating n2:3600 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:142000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:176000 N; Sealed Speed Rating n3:2600 rpm; Accessories:Two Shields; | ||
2.756 Inch | 70 Millimeter x 3.29 Inch | 83.566 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter QM INDUSTRIES QVPXT16V070SEN Pillow Block Bearings | d:80 mm; D:165 mm; B:22 mm; Chamfer:1 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:10; Inner rings PCD:97 mm; Thread Size:M3; Outer rings PCD:148 mm; Mounting Hole Size:5.5 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:9.5 mm; Mounting Hole Countersink Depth:5.4 mm; Dynamic Load Rating:40.4 kN; Static Load Rating:63.6 kN; da:117 mm; Da:132 mm; | ||
3.346 Inch | 85 Millimeter x 5.18 Inch | 131.572 Millimeter x 3.74 Inch | 95 Millimeter QM INDUSTRIES QAAPL18A085SM Pillow Block Bearings | Shaft Diameter D:1 3/16 in; Dimension A1:1.2813 in; Dimension A2:0.5938 in; Dimension DA:3.6875 in; Distance J:3.2500 in; Dimension L:4.2500 in; Diameter N:0.5370 in; Height T:1.6563 in; Weight W:1.01 lb; Basic Dynamic Radial Load Rating:3510 lbf; Basic Static Radial Load Rating Co:2520 lbf; Insert Bearing IB:Stainless Steel; | ||
3 Inch | 76.2 Millimeter x 4.18 Inch | 106.172 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPK17V300SEC Pillow Block Bearings | d:35 mm; D:60 mm; B:10 mm; Radius:0.6 mm; Oil Holes:1.5 mm; Dynamic Load Rating:8.5 kN; Static Load Rating:10 kN; da:40 mm; Da:51.8 mm; | ||
3.543 Inch | 90 Millimeter x 3.82 Inch | 97.028 Millimeter x 3.74 Inch | 95 Millimeter QM INDUSTRIES DVPF20K090SN Pillow Block Bearings | d:90 mm; D:210 mm; B:25 mm; Chamfer:1.5 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:112 mm; Thread Size:M3; Outer rings PCD:187 mm; Mounting Hole Size:9 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Mounting Hole Countersink Depth:8.6 mm; Dynamic Load Rating:46 kN; Static Load Rating:80.2 kN; da:139 mm; Da:157 mm; | ||
4.5 Inch | 114.3 Millimeter x 7.02 Inch | 178.3 Millimeter x 6 Inch | 152.4 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPA26V408SC Pillow Block Bearings | d:180.000 mm; D:380.0000 mm; B:150.00 mm; Fillet Radius ra:3.00 mm; Fillet Radius rb:1.00 mm; Grease Speed Rating n1:1300 rpm; Oil Speed Rating n2:1600 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:780000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:1270000 N; | ||
4.438 Inch | 112.725 Millimeter x 5.82 Inch | 147.828 Millimeter x 6 Inch | 152.4 Millimeter QM INDUSTRIES QVPA26V407SO Pillow Block Bearings | d:210 mm; D:380 mm; B:40 mm; Chamfer:2.5 mm; Oil Holes:6 mm; Number of Mounting Holes:16; Inner rings PCD:240 mm; Outer rings PCD:350 mm; Mounting Hole Size:14 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:20 mm; Dynamic Load Rating:142 kN; Static Load Rating:286.2 kN; da:277 mm; Da:299 mm; | ||
5 Inch | 127 Millimeter x 5.82 Inch | 147.828 Millimeter x 6.125 Inch | 155.575 Millimeter QM INDUSTRIES QVPX28V500ST Pillow Block Bearings | d:90 mm; D:210 mm; B:25 mm; Chamfer:1.5 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:112 mm; Thread Size:M3; Outer rings PCD:187 mm; Mounting Hole Size:9 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Mounting Hole Countersink Depth:8.6 mm; Dynamic Load Rating:46 kN; Static Load Rating:80.2 kN; da:139 mm; Da:157 mm; | ||
3 Inch | 76.2 Millimeter x 3.29 Inch | 83.566 Millimeter x 3.125 Inch | 79.38 Millimeter QM INDUSTRIES QVPR16V300SEN Pillow Block Bearings | Old MRC Bearing Number:204FFSG; d:20.000 mm; D:47.0000 mm; Width - Outer Ring B0:14.0 mm; Width - Inner Ring B1:17.80 mm; Width - Overall B:17.8 mm; Fillet Radius ra:1.00 mm; Basic Radial Load Rating-Dynamic DC:13000 N; Basic Radial Load Rating-Static SCO:6700 N; Speed Rating-Single and Double Sealed Grease SDG:10000 rpm; Basic Interchange BCA:-; Basic Interchange FAF:-; Basic Interchange NDH:488504; | ||
3.937 Inch | 100 Millimeter x 4.13 Inch | 104.902 Millimeter x 5.75 Inch | 146.05 Millimeter QM INDUSTRIES QVPK22V100SEN Pillow Block Bearings | d:120.000 mm; D:180.0000 mm; B:28.00 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:85200 N; Basic Static Radial Load Rating Co:80000 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:3400 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:4000 rpm; Sealed Speed Rating n3:2200 rpm; Accessories:One Shield & Snap-Ring; | ||
3.937 Inch | 100 Millimeter x 4.6 Inch | 116.84 Millimeter x 4.252 Inch | 108 Millimeter QM INDUSTRIES QAPL20A100SEC Pillow Block Bearings | d:80 mm; D:165 mm; B:22 mm; Chamfer:1 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:10; Inner rings PCD:97 mm; Outer rings PCD:148 mm; Mounting Hole Size:5.5 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:9.5 mm; Dynamic Load Rating:40.4 kN; Static Load Rating:63.6 kN; da:117 mm; Da:132 mm; | ||
2.953 Inch | 75 Millimeter x 4.18 Inch | 106.172 Millimeter x 3.126 Inch | 79.4 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPR16V075SEN Pillow Block Bearings | d:250 mm; D:330 mm; B:30 mm; Radius:2 mm; Oil Holes:3 mm; Dynamic Load Rating:142 kN; Static Load Rating:286.2 kN; da:280 mm; Da:299 mm; | ||
2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.74 Inch | 120.396 Millimeter x 3.126 Inch | 79.4 Millimeter QM INDUSTRIES QAAPR15A070SC Pillow Block Bearings | d:20 mm; D:70 mm; B:12 mm; Chamfer:0.6 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:6; Inner rings PCD:28 mm; Thread Size:M3; Outer rings PCD:57 mm; Mounting Hole Size:3.4 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:6.5 mm; Mounting Hole Depth:3.3 mm; Dynamic Load Rating:8.26 kN; Static Load Rating:9.16 kN; da:35 mm; Da:47 mm; | ||
