Home>Products>Tapered Roller Bearing Assemblies>TIMKEN 368-50000/363-50000 Tapered Roller Bearing Assemblies

TIMKEN 368-50000/363-50000 Tapered Roller Bearing Assemblies
Enjoy High NTN Bearing United States of America Margins on Competitive Tapered Roller Bearing Assemblies Pricing.Great Wholesale Products 32 mm N1 at 32.8 kN C0 Low Costs.
- TIMKEN
368-50000/363-50000
- 32.8 kN
- 32 mm
- 53.7 mm
- -20 °C
- 119 mm
- 102 mm
- US212-39G2T20
- 38.8 mm
-
NTN Bearing United States of America2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
TIMKEN 368-50000/363-50000 Tapered Roller Bearing AssembliesCodes and sizes
C0: | 32.8 kN | N1: | 32 mm | B: | 53.7 mm |
T min.: | -20 °C | L1: | 119 mm | H2: | 102 mm |
Designation of bearing: | US212-39G2T20 | A5: | 38.8 mm | A1: | 22 mm |
S: | 14.9 mm |
TIMKEN 368-50000/363-50000 Tapered Roller Bearing AssembliesCode system
Structure | Angular Contact, Angular Contact Ball Bearing | Type | Ball | Applicable Industries | Building Material Shops, Manufacturing Plant, Machinery Repair Shops, Farms, Construction works |
Precision Rating | P6,P5,P4,P2,P1,P0, P6,P5,P4,P2,P1,P0 | Seals Type | ZZ/ZRS.RZ/RS. Open, | Number of Row | single Row |
Place of Origin | Anhui, China | Sealed Cap | Rubber or Metal | MOQ | 1 pcs |
OEM | Accept | Vibration Level code | V1,V2.V3 | Sample | Acceptable |
Noise | Z1,Z2,Z3 | Application | Machine parts,autoparts, |
Static load, C0 | 45 kN |
Brand | NTN |
Characteristic inner ring frequency, BPFI | 4.47 Hz |
Nlim (grease) | 6,300 rpm |
ra max | 2 mm |
Mass | 1.53 kg |
d | 45 mm |
Radial clearance class | CN |
Characteristic rolling element frequency, BSF | 3.33 Hz |
Fatigue limit load, Cu | 2.05 kN |
Enjoy High Margins on CompetitiveTapered Roller Bearing AssembliesPricing.Great Wholesale Products at Low Costs.
Tapered Roller Bearing AssembliesRepair Shops | ||||||||
d | D | EAN | Noun | UNSPSC | Weight | Inventory | Component | |
368-50000/362A-50000 | 2 Inch | 50.8 Millimeter | 3.5 Inch | 88.9 Millimeter | 0053893014982 | Bearing | 31171516 | 0.53 | 0.0 | Assembly |
368-50000/363-50000 | 2 Inch | 50.8 Millimeter | 3.543 Inch | 89.992 Millimeter | 0053893015002 | Bearing | 31171516 | 0.565 | 0.0 | Assembly |
46176-50000/46368-50000 | 1.75 Inch | 44.45 Millimeter | 3.688 Inch | 93.675 Millimeter | 0053893298566 | Bearing | 31171516 | 1.076 | 0.0 | Assembly |
13685-50000/13621-50000 | 1.5 Inch | 38.1 Millimeter | 2.717 Inch | 69.012 Millimeter | 0053893178684 | Bearing | 31171516 | 0.29 | 0.0 | Assembly |
49176-50000/49368-50000 | 1.75 Inch | 44.45 Millimeter | 3.688 Inch | 93.675 Millimeter | - | Bearing | 31171516 | 1.06 | 0.0 | Assembly |
369A-50000/363-50000 | 1.875 Inch | 47.625 Millimeter | 3.543 Inch | 89.992 Millimeter | - | Bearing | 31171516 | 0.61 | 0.0 | Assembly |
368A-50000/362B-50000 | 2 Inch | 50.8 Millimeter | 3.543 Inch | 89.992 Millimeter | - | Bearing | 31171516 | 0.56 | 0.0 | Assembly |
368-50000/362B-50000 | 2 Inch | 50.8 Millimeter | 3.543 Inch | 89.992 Millimeter | - | Bearing | 31171516 | 0.56 | 0.0 | Assembly |
368-50174/362A-50000 | 2 Inch | 50.8 Millimeter | 3.5 Inch | 88.9 Millimeter | - | Bearing | 31171516 | 0.53 | 0.0 | Assembly |
368A-50000/362-50000 | 2 Inch | 50.8 Millimeter | 3.543 Inch | 89.992 Millimeter | - | Bearing | 31171516 | 0.53 | 0.0 | Assembly |
Contact Us

- NTN Bearing United States of America
- AddressAv. das Industrias, 380 - Parque Industrial - CEP 83.430-732 - Fazenda Rio Grande - PR - BRAZIL
- Phone(Working Time)11-2065-2355
- Fax
Related News
nsk distributors size pdf file |
skf supplier catalog |
what is rod end bearing skf |
Product Categories
- Pillow Block Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Spherical Roller Bearings
- Take Up Unit Bearings
- Tapered Roller Bearing Assemblies
- Tapered Roller Bearings
- Thrust Ball Bearing
- Thrust Roller Bearing
- Precision Ball Bearings
- Self Aligning Ball Bearings
- Snl 520 Bearing
- 6304 SKF Bearing
- SKF 22222 Bearing
- Snl 522 Bearing