Home>Products>Spherical Plain Bearings - Rod Ends>RBC BEARINGS CFF4N Spherical Plain Bearings - Rod Ends
RBC BEARINGS CFF4N MODELS
Need a CAD or 3D Model?
RBC BEARINGS CFF4N Spherical Plain Bearings - Rod Ends
Spherical Plain Bearings - Rod Ends
RBC BEARINGS CFF4N Bearing SPECIFICATIONS
170 Million used RBC BEARINGS CFF4N Spherical Plain Bearings - Rod Ends instantly searchable. Shop our large selection of parts based on brand, 50 mm B price, NTN Bearing United States of America description, Straight bore type: and location. Order the Spherical Plain Bearings - Rod Ends with stock ...
- RBC BEARINGS
CFF4N
- 68/670
- 670x820x69
- 670
- 820
- 69
- 670 mm
- 820 mm
- 69 mm
-
NTN Bearing United States of America2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
RBC BEARINGS CFF4N Spherical Plain Bearings - Rod Ends Product description
- 68/670
- 670x820x69
- 670
- 820
- 69
- 670 mm
- 820 mm
- 69 mm
- 69 mm
- 4 mm
- 714 mm
- 787 mm
- 3 mm
- 75,4 Kg
- 435 kN
- 965 kN
- 23
- 68/670
- 1
- 820
- 0.08
- 69
- 686
- ecat_NSRDGB
- 630
- 23
- 75.4
- 500
- 3
- 0.08
- 804
- -0.08
- 965
- 17.4
- -0.08
- 789.45
- DGBB_SR_OT
- 44.45
- 0
- 28
- 68/670
- 435000
- 0
- 745
- 4
- 6104
- 18
- 700.55
RBC BEARINGS CFF4N Details of RBC BEARINGS CFF4N Spherical Plain Bearings - Rod Ends
Related RBC BEARINGS CFF4N Spherical Plain Bearings - Rod Ends Catalogue | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | Noun | Weight | UNSPSC | Inventory | Enclosure | Keyword 3 | Ball Width |
CFF4N | RBC BEARINGS | 0.25 Inch | 6.35 Millimeter | Bearing | 0.022 | 31171508 | 0.0 | Open | Rod End | 3/8 Inch | 9.525 Millimeter |
QA1 PRECISION PROD VML12Z Spherical Plain Bearings - Rod Ends | Bearing number:68/670; Size (mm):670x820x69; Bore Diameter (mm):670; Outer Diameter (mm):820; Width (mm):69; d:670 mm; D:820 mm; B:69 mm; C:69 mm; r min.:4 mm; da min.:714 mm; Da max.:787 mm; ra max.:3 mm; Weight:75,4 Kg; Basic dynamic load rating (C):435 kN; Basic static load rating (C0):965 kN; SRI:23; hidYobi:68/670; LangID:1; D_:820; SREX:0.08; B_:69; da min:686; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:630; SRE:23; mass:75.4; GRS rpm:500; ra:3; SRIX:0.08; D_a:804; SRIN:-0.08; C0:965; fo:17.4; SREN:-0.08; DE_:789.45; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:44.45; bomp:0; Z_:28; yobi:68/670; C_conv:435000; ALPHA_:0; SDM_:745; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:700.55; |
QA1 PRECISION PROD VML6SZ Spherical Plain Bearings - Rod Ends | Bearing number:68/670; Size (mm):670x820x69; Bore Diameter (mm):670; Outer Diameter (mm):820; Width (mm):69; d:670 mm; D:820 mm; B:69 mm; C:69 mm; r min.:4 mm; da min.:714 mm; Da max.:787 mm; ra max.:3 mm; Weight:75,4 Kg; Basic dynamic load rating (C):435 kN; Basic static load rating (C0):965 kN; SRI:23; hidYobi:68/670; LangID:1; D_:820; SREX:0.08; B_:69; da min:686; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:630; SRE:23; mass:75.4; GRS rpm:500; ra:3; SRIX:0.08; D_a:804; SRIN:-0.08; C0:965; fo:17.4; SREN:-0.08; DE_:789.45; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:44.45; bomp:0; Z_:28; yobi:68/670; C_conv:435000; ALPHA_:0; SDM_:745; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:700.55; |
QA1 PRECISION PROD VMR12SZ Spherical Plain Bearings - Rod Ends | Bearing number:68/670; Size (mm):670x820x69; Bore Diameter (mm):670; Outer Diameter (mm):820; Width (mm):69; d:670 mm; D:820 mm; B:69 mm; C:69 mm; r min.:4 mm; da min.:714 mm; Da max.:787 mm; ra max.:3 mm; Weight:75,4 Kg; Basic dynamic load rating (C):435 kN; Basic static load rating (C0):965 kN; SRI:23; hidYobi:68/670; LangID:1; D_:820; SREX:0.08; B_:69; da min:686; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:630; SRE:23; mass:75.4; GRS rpm:500; ra:3; SRIX:0.08; D_a:804; SRIN:-0.08; C0:965; fo:17.4; SREN:-0.08; DE_:789.45; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:44.45; bomp:0; Z_:28; yobi:68/670; C_conv:435000; ALPHA_:0; SDM_:745; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:700.55; |
QA1 PRECISION PROD VFL6Z Spherical Plain Bearings - Rod Ends | Bearing number:68/670; Size (mm):670x820x69; Bore Diameter (mm):670; Outer Diameter (mm):820; Width (mm):69; d:670 mm; D:820 mm; B:69 mm; C:69 mm; r min.:4 mm; da min.:714 mm; Da max.:787 mm; ra max.:3 mm; Weight:75,4 Kg; Basic dynamic load rating (C):435 kN; Basic static load rating (C0):965 kN; SRI:23; hidYobi:68/670; LangID:1; D_:820; SREX:0.08; B_:69; da min:686; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:630; SRE:23; mass:75.4; GRS rpm:500; ra:3; SRIX:0.08; D_a:804; SRIN:-0.08; C0:965; fo:17.4; SREN:-0.08; DE_:789.45; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:44.45; bomp:0; Z_:28; yobi:68/670; C_conv:435000; ALPHA_:0; SDM_:745; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:700.55; |
QA1 PRECISION PROD VFR12SZ Spherical Plain Bearings - Rod Ends | Bearing number:68/670; Size (mm):670x820x69; Bore Diameter (mm):670; Outer Diameter (mm):820; Width (mm):69; d:670 mm; D:820 mm; B:69 mm; C:69 mm; r min.:4 mm; da min.:714 mm; Da max.:787 mm; ra max.:3 mm; Weight:75,4 Kg; Basic dynamic load rating (C):435 kN; Basic static load rating (C0):965 kN; SRI:23; hidYobi:68/670; LangID:1; D_:820; SREX:0.08; B_:69; da min:686; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:630; SRE:23; mass:75.4; GRS rpm:500; ra:3; SRIX:0.08; D_a:804; SRIN:-0.08; C0:965; fo:17.4; SREN:-0.08; DE_:789.45; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:44.45; bomp:0; Z_:28; yobi:68/670; C_conv:435000; ALPHA_:0; SDM_:745; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:700.55; |
QA1 PRECISION PROD VFL12Z Spherical Plain Bearings - Rod Ends | Bearing number:68/670; Size (mm):670x820x69; Bore Diameter (mm):670; Outer Diameter (mm):820; Width (mm):69; d:670 mm; D:820 mm; B:69 mm; C:69 mm; r min.:4 mm; da min.:714 mm; Da max.:787 mm; ra max.:3 mm; Weight:75,4 Kg; Basic dynamic load rating (C):435 kN; Basic static load rating (C0):965 kN; SRI:23; hidYobi:68/670; LangID:1; D_:820; SREX:0.08; B_:69; da min:686; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:630; SRE:23; mass:75.4; GRS rpm:500; ra:3; SRIX:0.08; D_a:804; SRIN:-0.08; C0:965; fo:17.4; SREN:-0.08; DE_:789.45; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:44.45; bomp:0; Z_:28; yobi:68/670; C_conv:435000; ALPHA_:0; SDM_:745; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:700.55; |
QA1 PRECISION PROD VFR12Z Spherical Plain Bearings - Rod Ends | Bearing number:68/670; Size (mm):670x820x69; Bore Diameter (mm):670; Outer Diameter (mm):820; Width (mm):69; d:670 mm; D:820 mm; B:69 mm; C:69 mm; r min.:4 mm; da min.:714 mm; Da max.:787 mm; ra max.:3 mm; Weight:75,4 Kg; Basic dynamic load rating (C):435 kN; Basic static load rating (C0):965 kN; SRI:23; hidYobi:68/670; LangID:1; D_:820; SREX:0.08; B_:69; da min:686; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:630; SRE:23; mass:75.4; GRS rpm:500; ra:3; SRIX:0.08; D_a:804; SRIN:-0.08; C0:965; fo:17.4; SREN:-0.08; DE_:789.45; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:44.45; bomp:0; Z_:28; yobi:68/670; C_conv:435000; ALPHA_:0; SDM_:745; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:700.55; |
QA1 PRECISION PROD VMR12Z Spherical Plain Bearings - Rod Ends | Bearing number:68/670; Size (mm):670x820x69; Bore Diameter (mm):670; Outer Diameter (mm):820; Width (mm):69; d:670 mm; D:820 mm; B:69 mm; C:69 mm; r min.:4 mm; da min.:714 mm; Da max.:787 mm; ra max.:3 mm; Weight:75,4 Kg; Basic dynamic load rating (C):435 kN; Basic static load rating (C0):965 kN; SRI:23; hidYobi:68/670; LangID:1; D_:820; SREX:0.08; B_:69; da min:686; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:630; SRE:23; mass:75.4; GRS rpm:500; ra:3; SRIX:0.08; D_a:804; SRIN:-0.08; C0:965; fo:17.4; SREN:-0.08; DE_:789.45; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:44.45; bomp:0; Z_:28; yobi:68/670; C_conv:435000; ALPHA_:0; SDM_:745; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:700.55; |
QA1 PRECISION PROD VFL12SZ Spherical Plain Bearings - Rod Ends | Bearing number:68/670; Size (mm):670x820x69; Bore Diameter (mm):670; Outer Diameter (mm):820; Width (mm):69; d:670 mm; D:820 mm; B:69 mm; C:69 mm; r min.:4 mm; da min.:714 mm; Da max.:787 mm; ra max.:3 mm; Weight:75,4 Kg; Basic dynamic load rating (C):435 kN; Basic static load rating (C0):965 kN; SRI:23; hidYobi:68/670; LangID:1; D_:820; SREX:0.08; B_:69; da min:686; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:630; SRE:23; mass:75.4; GRS rpm:500; ra:3; SRIX:0.08; D_a:804; SRIN:-0.08; C0:965; fo:17.4; SREN:-0.08; DE_:789.45; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:44.45; bomp:0; Z_:28; yobi:68/670; C_conv:435000; ALPHA_:0; SDM_:745; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:700.55; |
QA1 PRECISION PROD VML12SZ Spherical Plain Bearings - Rod Ends | Bearing number:68/670; Size (mm):670x820x69; Bore Diameter (mm):670; Outer Diameter (mm):820; Width (mm):69; d:670 mm; D:820 mm; B:69 mm; C:69 mm; r min.:4 mm; da min.:714 mm; Da max.:787 mm; ra max.:3 mm; Weight:75,4 Kg; Basic dynamic load rating (C):435 kN; Basic static load rating (C0):965 kN; SRI:23; hidYobi:68/670; LangID:1; D_:820; SREX:0.08; B_:69; da min:686; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:630; SRE:23; mass:75.4; GRS rpm:500; ra:3; SRIX:0.08; D_a:804; SRIN:-0.08; C0:965; fo:17.4; SREN:-0.08; DE_:789.45; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:44.45; bomp:0; Z_:28; yobi:68/670; C_conv:435000; ALPHA_:0; SDM_:745; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:700.55; |
QA1 PRECISION PROD VFR6Z Spherical Plain Bearings - Rod Ends | Bearing number:68/670; Size (mm):670x820x69; Bore Diameter (mm):670; Outer Diameter (mm):820; Width (mm):69; d:670 mm; D:820 mm; B:69 mm; C:69 mm; r min.:4 mm; da min.:714 mm; Da max.:787 mm; ra max.:3 mm; Weight:75,4 Kg; Basic dynamic load rating (C):435 kN; Basic static load rating (C0):965 kN; SRI:23; hidYobi:68/670; LangID:1; D_:820; SREX:0.08; B_:69; da min:686; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:630; SRE:23; mass:75.4; GRS rpm:500; ra:3; SRIX:0.08; D_a:804; SRIN:-0.08; C0:965; fo:17.4; SREN:-0.08; DE_:789.45; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:44.45; bomp:0; Z_:28; yobi:68/670; C_conv:435000; ALPHA_:0; SDM_:745; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:700.55; |
QA1 PRECISION PROD MHML20T Spherical Plain Bearings - Rod Ends | Bearing number:68/670; Size (mm):670x820x69; Bore Diameter (mm):670; Outer Diameter (mm):820; Width (mm):69; d:670 mm; D:820 mm; B:69 mm; C:69 mm; r min.:4 mm; da min.:714 mm; Da max.:787 mm; ra max.:3 mm; Weight:75,4 Kg; Basic dynamic load rating (C):435 kN; Basic static load rating (C0):965 kN; SRI:23; hidYobi:68/670; LangID:1; D_:820; SREX:0.08; B_:69; da min:686; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:630; SRE:23; mass:75.4; GRS rpm:500; ra:3; SRIX:0.08; D_a:804; SRIN:-0.08; C0:965; fo:17.4; SREN:-0.08; DE_:789.45; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:44.45; bomp:0; Z_:28; yobi:68/670; C_conv:435000; ALPHA_:0; SDM_:745; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:700.55; |
RBC BEARINGS CFF4N Spherical Plain Bearings - Rod Ends Video
CFF4N by RBC BEARINGS - Buy or Repair at Radwell
CFF4N - HEIM Rod Ends & Spherical Bearings - RBC eShop
CFF4N - RBC BEARINGS | Spherical Plain Bearings - Rod Ends ...
RBC BEARINGS CFF4N Rolamentos autocompensadores de rolos ...
CFF4N, RBC BEARINGS CFF4N Spherical Plain Bearings - Rod ...
CFF4N RBC Spherco Rod End Bearing - Standard Series CFF ...
Rolling Element Bearings
RBC BEARINGS CFF4N INTERCHANGE
Spherical Plain Bearings - Rod Ends Part series CFF4N is a potential replacement for these common bearing part numbers:
CFF4N
CFF4N
CFF4N
CFF4N
CFF4N
CFF4N
CFF4N
CFF4N
Contact Us

- NTN Bearing United States of America
- AddressAv. das Industrias, 380 - Parque Industrial - CEP 83.430-732 - Fazenda Rio Grande - PR - BRAZIL
- Phone(Working Time)11-2065-2355
- Fax
RBC BEARINGS CFF4N Technical Articles
Do bearings fit all wheels? |
How much grease should you put in a bearing? |
How often should I repack my trailer wheel bearings? |
Spherical Plain Bearings - Rod Ends CATEGORIES
- Pillow Block Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Spherical Roller Bearings
- Take Up Unit Bearings
- Tapered Roller Bearing Assemblies
- Tapered Roller Bearings
- Thrust Ball Bearing
- Thrust Roller Bearing
- Precision Ball Bearings
- Self Aligning Ball Bearings
- Snl 520 Bearing
- 6304 SKF Bearing
- SKF 22222 Bearing
- Snl 522 Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- High Precision Bearings
- High Precision Ball Bearings
- Precision Ball Bearings
- Roll Neck Bearings For Rolling Mill
- Bearing Slewing Ring
Customers Who Viewed RBC BEARINGS CFF4N Bearing Also Viewed
QA1 PRECISION PROD VFR6Z Spherical Plain Bearings - Rod Ends
QA1 PRECISION PROD VFL6Z Spherical Plain Bearings - Rod Ends
QA1 PRECISION PROD VML6SZ Spherical Plain Bearings - Rod Ends
QA1 PRECISION PROD MHML20T Spherical Plain Bearings - Rod Ends
QA1 PRECISION PROD VFR12SZ Spherical Plain Bearings - Rod Ends