Home>Products>Pillow Block Bearings>3.543 Inch | 90 Millimeter x 3.82 Inch | 97.028 Millimeter x 3.74 Inch | 95 Millimeter QM INDUSTRIES DVP20K090SEN Pillow Block Bearings
QM INDUSTRIES DVP20K090SEN MODELS
Need a CAD or 3D Model?
3.543 Inch | 90 Millimeter x 3.82 Inch | 97.028 Millimeter x 3.74 Inch | 95 Millimeter QM INDUSTRIES DVP20K090SEN Pillow Block Bearings
Pillow Block Bearings
QM INDUSTRIES DVP20K090SEN Bearing SPECIFICATIONS
Browse 1.00 mm Fillet Radius ra 3.543 Inch | 90 Millimeter x 3.82 Inch | 97.028 Millimeter x 3.74 Inch | 95 Millimeter QM INDUSTRIES DVP20K090SEN Pillow Block Bearings Categories in the Manufacturers Online Free. 3.543 Inch | 90 Millimeter x 3.82 Inch | 97.028 Millimeter x 3.74 Inch | 95 Millimeter including NTN Bearing United States of America 17.00 mm B Pillow Block Bearings.
- QM INDUSTRIES
DVP20K090SEN
- 120 mm
- 180 mm
- 25 mm
- 1.5 mm
- 2.5 mm
- 66.3 kN
- 109 kN
- 138 mm
-
NTN Bearing United States of America2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
3.543 Inch | 90 Millimeter x 3.82 Inch | 97.028 Millimeter x 3.74 Inch | 95 Millimeter QM INDUSTRIES DVP20K090SEN Pillow Block Bearings Technical information
- 120 mm
- 180 mm
- 25 mm
- 1.5 mm
- 2.5 mm
- 66.3 kN
- 109 kN
- 138 mm
- 158 mm
QM INDUSTRIES DVP20K090SEN 3.543 Inch | 90 Millimeter x 3.82 Inch | 97.028 Millimeter x 3.74 Inch | 95 Millimeter QM INDUSTRIES DVP20K090SEN Pillow Block Bearings Cross reference
Also Pillow Block Bearings Supply | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | F | D | d | B | r | C | T | |
0901XRN112 | NACHI | - | - | 1117,6 mm | 901,7 mm | - | 3,3 mm | 1090 kN | 82,55 mm |
ARN4090 | NTN | - | 50 mm | 90 mm | 40 mm | - | - | 25 mm | 75 mm |
ARN5090 | NTN | - | 55 mm | 90 mm | 50 mm | - | - | 25 mm | 60 mm |
AXN5090 | NTN | - | 55 mm | 90 mm | 50 mm | - | - | 25 mm | 54 mm |
ZKLN4090-2RS | INA | - | - | 90 mm | 40 mm | 46 mm | - | 72 000 kN | - |
ZKLN4090-2Z | INA | - | - | 90 mm | 40 mm | 46 mm | - | 72 000 kN | - |
ZKLN5090-2RS | INA | - | - | 90 mm | 50 mm | 34 mm | - | 46 500 kN | - |
ZKLN5090-2RS-2AP | INA | - | - | 90 mm | 50 mm | 68 mm | - | 76 kN | - |
ZKLN5090-2RS-PE | INA | - | - | 90 mm | 50 mm | 34 mm | - | 46 500 kN | - |
ZKLN5090-2Z | INA | - | - | 90 mm | 50 mm | 34 mm | - | 46 500 kN | - |
ZARN4090-L-TV | INA | ZMA40/75 / Designation of recommended INA locknut | - | 90 mm | 40 mm | 16 mm | - | 25 mm | - |
3.543 Inch | 90 Millimeter x 3.82 Inch | 97.028 Millimeter x 3.74 Inch | 95 Millimeter QM INDUSTRIES DVP20K090SEN Pillow Block Bearings Video
2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 3.19 Inch | 81.026 Millimeter x 3 Inch | 76.2 Millimeter QM INDUSTRIES QVPXT14V208ST Pillow Block Bearings | d:110.000 mm; D:200.0000 mm; B:38.00 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Grease Speed Rating n1:3000 rpm; Oil Speed Rating n2:3600 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:143000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:118000 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:3000 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:3600 rpm; Sealed Speed Rating n3:2000 rpm; Accessories:Two Shields & Snap-Ring; | ||
2.362 Inch | 60 Millimeter x 4.09 Inch | 103.886 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPG15V060SEN Pillow Block Bearings | d:150 mm; D:210 mm; B:25 mm; Radius:1.5 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:73.1 kN; Static Load Rating:131.9 kN; da:168 mm; Da:188 mm; | ||
3.688 Inch | 93.675 Millimeter x 5.92 Inch | 150.368 Millimeter x 5 Inch | 127 Millimeter QM INDUSTRIES QVMC20V303ST Pillow Block Bearings | d:80.000 mm; D:140.0000 mm; B:44.40 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Grease Speed Rating n1:2800 rpm; Oil Speed Rating n2:3800 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:106000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:95000 N; Sealed Speed Rating n3:2800 rpm; Accessories:One Shield & Snap-Ring; | ||
3 Inch | 76.2 Millimeter x 4.18 Inch | 106.172 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPK17V300SEN Pillow Block Bearings | d:220.000 mm; D:350.0000 mm; B:51.00 mm; Fillet Radius ra:2.50 mm; Fillet Radius rb:1.00 mm; Grease Speed Rating n1:1700 rpm; Oil Speed Rating n2:2100 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:336000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:465000 N; | ||
2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 4.09 Inch | 103.886 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPG15V208SN Pillow Block Bearings | d:150 mm; D:210 mm; B:25 mm; Radius:1.5 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:73.1 kN; Static Load Rating:131.9 kN; da:168 mm; Da:188 mm; | ||
4.921 Inch | 125 Millimeter x 7.008 Inch | 178 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter QM INDUSTRIES QVVSN28V125SN Pillow Block Bearings | d:80 mm; D:120 mm; B:16 mm; Radius:0.6 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:30.2 kN; Static Load Rating:44.8 kN; da:92 mm; Da:109 mm; | ||
3.543 Inch | 90 Millimeter x 3.82 Inch | 97.028 Millimeter x 3.74 Inch | 95 Millimeter QM INDUSTRIES DVPF20K090SC Pillow Block Bearings | d:115 mm; D:240 mm; B:28 mm; Chamfer:1.5 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:139 mm; Thread Size:M3; Outer rings PCD:217 mm; Mounting Hole Size:9 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Mounting Hole Countersink Depth:8.6 mm; Dynamic Load Rating:73.1 kN; Static Load Rating:131.9 kN; da:168 mm; Da:188 mm; | ||
3.25 Inch | 82.55 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter x 4.409 Inch | 112 Millimeter QM INDUSTRIES QVPN20V304SEO Pillow Block Bearings | d:60.000 mm; D:110.0000 mm; B:36.50 mm; Fillet Radius ra:1.50 mm; Grease Speed Rating n1:3800 rpm; Oil Speed Rating n2:5000 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:70200 N; Basic Static Radial Load Rating Co:58500 N; Sealed Speed Rating n3:3800 rpm; Accessories:One Seal; | ||
2.75 Inch | 69.85 Millimeter x 4.74 Inch | 120.396 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter QM INDUSTRIES QAAPX15A212SEM Pillow Block Bearings | d:45 mm; D:70 mm; B:10 mm; Radius:0.6 mm; Oil Holes:1.5 mm; Dynamic Load Rating:9.6 kN; Static Load Rating:12.5 kN; da:50 mm; Da:61.8 mm; | ||
2.362 Inch | 60 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter QM INDUSTRIES QVPG15V060SO Pillow Block Bearings | d:20 mm; D:36 mm; B:8 mm; Radius:0.6 mm; Oil Holes:1.5 mm; Dynamic Load Rating:4.1 kN; Static Load Rating:4 kN; da:22.9 mm; Da:30.8 mm; | ||
3 Inch | 76.2 Millimeter x 3.23 Inch | 82.042 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter QM INDUSTRIES DVPF17K300SEB Pillow Block Bearings | d:160 mm; D:295 mm; B:35 mm; Chamfer:2 mm; Oil Holes:6 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:184 mm; Thread Size:M10; Outer rings PCD:270 mm; Mounting Hole Size:11 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:17.5 mm; Mounting Hole Depth:10.8 mm; Dynamic Load Rating:102 kN; Static Load Rating:192.3 kN; da:218 mm; Da:238 mm; | ||
4.5 Inch | 114.3 Millimeter x 4.76 Inch | 120.904 Millimeter x 6.125 Inch | 155.575 Millimeter QM INDUSTRIES TAPK26K408ST Pillow Block Bearings | d:60.000 mm; D:130.0000 mm; B:54.00 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Grease Speed Rating n1:3400 rpm; Oil Speed Rating n2:4500 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:121000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:95000 N; Sealed Speed Rating n3:3400 rpm; Accessories:One Shield & Snap-Ring; | ||
2.953 Inch | 75 Millimeter x 4.18 Inch | 106.172 Millimeter x 3.126 Inch | 79.4 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPR16V075SEN Pillow Block Bearings | d:250 mm; D:330 mm; B:30 mm; Radius:2 mm; Oil Holes:3 mm; Dynamic Load Rating:142 kN; Static Load Rating:286.2 kN; da:280 mm; Da:299 mm; | ||
2.362 Inch | 60 Millimeter x 3.189 Inch | 81 Millimeter x 3 Inch | 76.2 Millimeter QM INDUSTRIES QVPXT14V060SB Pillow Block Bearings | d:80 mm; D:120 mm; B:16 mm; Radius:0.6 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:30.2 kN; Static Load Rating:44.8 kN; da:92 mm; Da:109 mm; | ||
2.938 Inch | 74.625 Millimeter x 3.62 Inch | 91.948 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter QM INDUSTRIES QMPX15J215SEC Pillow Block Bearings | d:280.000 mm; D:380.0000 mm; B:46.00 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:216000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:285000 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:1500 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:1800 rpm; Sealed Speed Rating n3:950 rpm; Accessories:Without Accessories; | ||
2.756 Inch | 70 Millimeter x 3.62 Inch | 91.948 Millimeter x 3.252 Inch | 82.6 Millimeter QM INDUSTRIES QAPL15A070SET Pillow Block Bearings | d:90 mm; D:210 mm; B:25 mm; Chamfer:1.5 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:112 mm; Outer rings PCD:187 mm; Mounting Hole Size:9 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Dynamic Load Rating:46 kN; Static Load Rating:80.2 kN; da:139 mm; Da:157 mm; | ||
2.953 Inch | 75 Millimeter x 4.18 Inch | 106.172 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPK17V075SEN Pillow Block Bearings | d:70.000 mm; D:150.0000 mm; B:63.50 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Grease Speed Rating n1:2800 rpm; Oil Speed Rating n2:3800 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:172000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:186000 N; Sealed Speed Rating n3:2800 rpm; Accessories:No Shield, no Seal, Snap-Ring; | ||
2.362 Inch | 60 Millimeter x 3.189 Inch | 81 Millimeter x 3 Inch | 76.2 Millimeter QM INDUSTRIES QVPXT14V060SEM Pillow Block Bearings | d:160 mm; D:295 mm; B:35 mm; Chamfer:2 mm; Oil Holes:6 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:184 mm; Thread Size:M10; Outer rings PCD:270 mm; Mounting Hole Size:11 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:17.5 mm; Mounting Hole Countersink Depth:10.8 mm; Dynamic Load Rating:102 kN; Static Load Rating:192.3 kN; da:218 mm; Da:238 mm; | ||
3.188 Inch | 80.975 Millimeter x 4.646 Inch | 118 Millimeter x 3.938 Inch | 100.025 Millimeter QM INDUSTRIES QVVSN19V303SN Pillow Block Bearings | d:20 mm; D:70 mm; B:12 mm; Chamfer:0.6 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:6; Inner rings PCD:28 mm; Thread Size:M3; Outer rings PCD:57 mm; Mounting Hole Size:3.4 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:6.5 mm; Mounting Hole Countersink Depth:3.3 mm; Dynamic Load Rating:8.26 kN; Static Load Rating:9.16 kN; da:35 mm; Da:47 mm; | ||
3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 3.69 Inch | 93.726 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter QM INDUSTRIES QVPR19V308SN Pillow Block Bearings | d:90 mm; D:210 mm; B:25 mm; Chamfer:1.5 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:112 mm; Thread Size:M8; Outer rings PCD:187 mm; Mounting Hole Size:9 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Mounting Hole Countersink Depth:8.6 mm; Dynamic Load Rating:46 kN; Static Load Rating:80.2 kN; da:139 mm; Da:157 mm; | ||
2.688 Inch | 68.275 Millimeter x 3.62 Inch | 91.948 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter QM INDUSTRIES QAPL15A211SEN Pillow Block Bearings | d:130.000 mm; D:230.0000 mm; B:46.00 mm; Fillet Radius ra:2.50 mm; Grease Speed Rating n1:2600 rpm; Oil Speed Rating n2:3200 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:127000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:58500 N; | ||
3.543 Inch | 90 Millimeter x 3.82 Inch | 97.028 Millimeter x 3.74 Inch | 95 Millimeter QM INDUSTRIES DVPF20K090SC Pillow Block Bearings | d:115 mm; D:240 mm; B:28 mm; Chamfer:1.5 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:139 mm; Thread Size:M3; Outer rings PCD:217 mm; Mounting Hole Size:9 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Mounting Hole Countersink Depth:8.6 mm; Dynamic Load Rating:73.1 kN; Static Load Rating:131.9 kN; da:168 mm; Da:188 mm; | ||
2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 3.19 Inch | 81.026 Millimeter x 3 Inch | 76.2 Millimeter QM INDUSTRIES QVPXT14V208SC Pillow Block Bearings | d:55 mm; D:120 mm; B:15 mm; Chamfer:0.6 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:8; Inner rings PCD:65 mm; Thread Size:M5; Outer rings PCD:105 mm; Mounting Hole Size:5.5 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:9.5 mm; Mounting Hole Depth:5.4 mm; Dynamic Load Rating:21.7 kN; Static Load Rating:30.6 kN; da:77 mm; Da:92 mm; | ||
2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 3.19 Inch | 81.026 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter QM INDUSTRIES QVPR14V208SEN Pillow Block Bearings | d:210 mm; D:380 mm; B:40 mm; Chamfer:2.5 mm; Oil Holes:6 mm; Number of Mounting Holes:16; Inner rings PCD:240 mm; Thread Size:M12; Outer rings PCD:350 mm; Mounting Hole Size:14 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:20 mm; Mounting Hole Depth:13.0 mm; Dynamic Load Rating:142 kN; Static Load Rating:286.2 kN; da:277 mm; Da:299 mm; | ||
4.331 Inch | 110 Millimeter x 5.551 Inch | 141 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter QM INDUSTRIES QMSN22J110SC Pillow Block Bearings | d:210 mm; D:380 mm; B:40 mm; Chamfer:2.5 mm; Oil Holes:6 mm; Number of Mounting Holes:16; Inner rings PCD:240 mm; Outer rings PCD:350 mm; Mounting Hole Size:14 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:20 mm; Dynamic Load Rating:142 kN; Static Load Rating:286.2 kN; da:277 mm; Da:299 mm; | ||
4 Inch | 101.6 Millimeter x 5.118 Inch | 130 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter QM INDUSTRIES QVVSN22V400SN Pillow Block Bearings | d:65.000 mm; D:140.0000 mm; B:65.00 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Fillet Radius rb:1.00 mm; Grease Speed Rating n1:3700 rpm; Oil Speed Rating n2:4800 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:178000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:173000 N; | ||
2.438 Inch | 61.925 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter QM INDUSTRIES QVPG15V207SEO Pillow Block Bearings | Old MRC Bearing Number:38FSF1; d:8.000 mm; D:24.0000 mm; Width - Outer Ring B0:8.0 mm; Width - Inner Ring B1:9.80 mm; Width - Overall B:10.3 mm; Fillet Radius ra:0.30 mm; Basic Radial Load Rating-Dynamic DC:3320 N; Basic Radial Load Rating-Static SCO:1430 N; Speed Rating-Single and Double Sealed Grease SDG:23000 rpm; Basic Interchange BCA:87008; Basic Interchange FAF:38KVLD; Basic Interchange NDH:87008; | ||
3 Inch | 76.2 Millimeter x 3.23 Inch | 82.042 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter QM INDUSTRIES DVPF17K300SEB Pillow Block Bearings | d:160 mm; D:295 mm; B:35 mm; Chamfer:2 mm; Oil Holes:6 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:184 mm; Thread Size:M10; Outer rings PCD:270 mm; Mounting Hole Size:11 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:17.5 mm; Mounting Hole Depth:10.8 mm; Dynamic Load Rating:102 kN; Static Load Rating:192.3 kN; da:218 mm; Da:238 mm; | ||
2.75 Inch | 69.85 Millimeter x 4.74 Inch | 120.396 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter QM INDUSTRIES QAAPX15A212SM Pillow Block Bearings | d:300 mm; D:360 mm; B:25 mm; Radius:2.5 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:100.6 kN; Static Load Rating:246.5 kN; da:317 mm; Da:339 mm; | ||
3.937 Inch | 100 Millimeter x 4.13 Inch | 104.902 Millimeter x 5.75 Inch | 146.05 Millimeter QM INDUSTRIES QVPK22V100SEN Pillow Block Bearings | d:120.000 mm; D:180.0000 mm; B:28.00 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:85200 N; Basic Static Radial Load Rating Co:80000 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:3400 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:4000 rpm; Sealed Speed Rating n3:2200 rpm; Accessories:One Shield & Snap-Ring; | ||
4.528 Inch | 115 Millimeter x 5.551 Inch | 141 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter QM INDUSTRIES QMSN22J115SEB Pillow Block Bearings | d:115 mm; D:240 mm; B:28 mm; Chamfer:1.5 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:139 mm; Outer rings PCD:217 mm; Mounting Hole Size:9 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Dynamic Load Rating:73.1 kN; Static Load Rating:131.9 kN; da:168 mm; Da:188 mm; | ||
5 Inch | 127 Millimeter x 5.82 Inch | 147.828 Millimeter x 6.125 Inch | 155.575 Millimeter QM INDUSTRIES QVPX28V500ST Pillow Block Bearings | d:90 mm; D:210 mm; B:25 mm; Chamfer:1.5 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:112 mm; Thread Size:M3; Outer rings PCD:187 mm; Mounting Hole Size:9 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Mounting Hole Countersink Depth:8.6 mm; Dynamic Load Rating:46 kN; Static Load Rating:80.2 kN; da:139 mm; Da:157 mm; | ||
2.25 Inch | 57.15 Millimeter x 4.02 Inch | 102.108 Millimeter x 3 Inch | 76.2 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPH13V204SM Pillow Block Bearings | d:160 mm; D:220 mm; B:25 mm; Radius:1.5 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:74.5 kN; Static Load Rating:137.7 kN; da:181 mm; Da:198 mm; | ||
2.25 Inch | 57.15 Millimeter x 2.56 Inch | 65.024 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter QM INDUSTRIES DVP13K204SM Pillow Block Bearings | d:160 mm; D:220 mm; B:25 mm; Radius:1.5 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:74.5 kN; Static Load Rating:137.7 kN; da:181 mm; Da:198 mm; | ||
3.937 Inch | 100 Millimeter x 5.13 Inch | 130.302 Millimeter x 4.937 Inch | 125.41 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPH22V100SC Pillow Block Bearings | d:55 mm; D:120 mm; B:15 mm; Chamfer:0.6 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:8; Inner rings PCD:65 mm; Thread Size:M5; Outer rings PCD:105 mm; Mounting Hole Size:5.5 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:9.5 mm; Mounting Hole Depth:5.4 mm; Dynamic Load Rating:21.7 kN; Static Load Rating:30.6 kN; da:77 mm; Da:92 mm; | ||
4.5 Inch | 114.3 Millimeter x 7.02 Inch | 178.3 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPG26V408SN Pillow Block Bearings | d:80 mm; D:165 mm; B:22 mm; Chamfer:1 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:10; Inner rings PCD:97 mm; Thread Size:M5; Outer rings PCD:148 mm; Mounting Hole Size:5.5 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:9.5 mm; Mounting Hole Depth:5.4 mm; Dynamic Load Rating:40.4 kN; Static Load Rating:63.6 kN; da:117 mm; Da:132 mm; | ||
4.938 Inch | 125.425 Millimeter x 5.82 Inch | 147.828 Millimeter x 5.5 Inch | 139.7 Millimeter QM INDUSTRIES QVPF28V415SEN Pillow Block Bearings | d:90 mm; D:210 mm; B:25 mm; Chamfer:1.5 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:112 mm; Outer rings PCD:187 mm; Mounting Hole Size:9 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Dynamic Load Rating:46 kN; Static Load Rating:80.2 kN; da:139 mm; Da:157 mm; | ||
2.688 Inch | 68.275 Millimeter x 3.62 Inch | 91.948 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter QM INDUSTRIES QAPL15A211SEN Pillow Block Bearings | d:130.000 mm; D:230.0000 mm; B:46.00 mm; Fillet Radius ra:2.50 mm; Grease Speed Rating n1:2600 rpm; Oil Speed Rating n2:3200 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:127000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:58500 N; | ||
3.346 Inch | 85 Millimeter x 5.18 Inch | 131.572 Millimeter x 3.74 Inch | 95 Millimeter QM INDUSTRIES QAAPL18A085SM Pillow Block Bearings | Shaft Diameter D:1 3/16 in; Dimension A1:1.2813 in; Dimension A2:0.5938 in; Dimension DA:3.6875 in; Distance J:3.2500 in; Dimension L:4.2500 in; Diameter N:0.5370 in; Height T:1.6563 in; Weight W:1.01 lb; Basic Dynamic Radial Load Rating:3510 lbf; Basic Static Radial Load Rating Co:2520 lbf; Insert Bearing IB:Stainless Steel; | ||
2.953 Inch | 75 Millimeter x 4.18 Inch | 106.172 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPK17V075SEN Pillow Block Bearings | d:70.000 mm; D:150.0000 mm; B:63.50 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Grease Speed Rating n1:2800 rpm; Oil Speed Rating n2:3800 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:172000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:186000 N; Sealed Speed Rating n3:2800 rpm; Accessories:No Shield, no Seal, Snap-Ring; | ||
2.756 Inch | 70 Millimeter x 3.62 Inch | 91.948 Millimeter x 3.252 Inch | 82.6 Millimeter QM INDUSTRIES QAPL15A070SET Pillow Block Bearings | d:90 mm; D:210 mm; B:25 mm; Chamfer:1.5 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:112 mm; Outer rings PCD:187 mm; Mounting Hole Size:9 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Dynamic Load Rating:46 kN; Static Load Rating:80.2 kN; da:139 mm; Da:157 mm; | ||
2.362 Inch | 60 Millimeter x 4.09 Inch | 103.886 Millimeter x 3.252 Inch | 82.6 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPH15V060SN Pillow Block Bearings | d:35 mm; D:95 mm; B:15 mm; Chamfer:0.6 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:8; Inner rings PCD:45 mm; Thread Size:M4; Outer rings PCD:83 mm; Mounting Hole Size:4.5 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:8 mm; Mounting Hole Depth:4.4 mm; Dynamic Load Rating:18.9 kN; Static Load Rating:23.4 kN; da:57 mm; Da:73 mm; | ||
3.543 Inch | 90 Millimeter x 3.82 Inch | 97.028 Millimeter x 3.74 Inch | 95 Millimeter QM INDUSTRIES DVP20K090SET Pillow Block Bearings | d:80.000 mm; D:170.0000 mm; B:68.30 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Grease Speed Rating n1:2400 rpm; Oil Speed Rating n2:3400 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:182000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:156000 N; Sealed Speed Rating n3:2400 rpm; Accessories:No Shield, no Seal; | ||
2.75 Inch | 69.85 Millimeter x 4.74 Inch | 120.396 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter QM INDUSTRIES QAAPX15A212SM Pillow Block Bearings | d:300 mm; D:360 mm; B:25 mm; Radius:2.5 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:100.6 kN; Static Load Rating:246.5 kN; da:317 mm; Da:339 mm; | ||
2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 3.19 Inch | 81.026 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter QM INDUSTRIES QVP14V208SN Pillow Block Bearings | d:75.000 mm; D:130.0000 mm; B:41.30 mm; Fillet Radius ra:1.50 mm; Grease Speed Rating n1:3200 rpm; Oil Speed Rating n2:4300 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:95600 N; Basic Static Radial Load Rating Co:88000 N; Sealed Speed Rating n3:3200 rpm; Accessories:One Seal & Snap-Ring; | ||
5 Inch | 127 Millimeter x 5.82 Inch | 147.828 Millimeter x 6.125 Inch | 155.575 Millimeter QM INDUSTRIES QVPX28V500SEB Pillow Block Bearings | d:280.000 mm; D:420.0000 mm; B:65.00 mm; Fillet Radius ra:3.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:302000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:405000 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:1400 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:1700 rpm; Sealed Speed Rating n3:890 rpm; Accessories:Shield & Seal; | ||
3.937 Inch | 100 Millimeter x 5.13 Inch | 130.302 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPG22V100SEC Pillow Block Bearings | d:60.000 mm; D:95.0000 mm; B:18.00 mm; Fillet Radius ra:1.00 mm; Fillet Radius rb:0.60 mm; Grease Speed Rating n1:0 rpm; Oil Speed Rating n2:7400 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:30700 N; Basic Static Radial Load Rating Co:27000 N; | ||
1.969 Inch | 50 Millimeter x 2.32 Inch | 58.928 Millimeter x 2.252 Inch | 57.2 Millimeter QM INDUSTRIES DVP11K050SEM Pillow Block Bearings | d:200 mm; D:295 mm; B:35 mm; Radius:2 mm; Oil Holes:3 mm; Dynamic Load Rating:155.9 kN; Static Load Rating:277.4 kN; da:238 mm; Da:258 mm; | ||
3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter x 4.5 Inch | 114.3 Millimeter QM INDUSTRIES QVPH20V308SEN Pillow Block Bearings | d:55 mm; D:120 mm; B:15 mm; Chamfer:0.6 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:8; Inner rings PCD:65 mm; Thread Size:M5; Outer rings PCD:105 mm; Mounting Hole Size:5.5 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:9.5 mm; Mounting Hole Countersink Depth:5.4 mm; Dynamic Load Rating:21.7 kN; Static Load Rating:30.6 kN; da:77 mm; Da:92 mm; | ||
