Home>Products>Single Row Ball Bearings>NTN 2308KG15 Self Aligning Ball Bearings
NTN 2308KG15 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
NTN 2308KG15 Self Aligning Ball Bearings
Single Row Ball Bearings
NTN 2308KG15 Bearing SPECIFICATIONS
Single Row Ball Bearings Cylindrical Bore Sha Type of Insert Bearing offers a NTN 2308KG15 Self Aligning Ball Bearings selection of Genuine Single Row Ball Bearings at Wholesale Prices. We Insert Bearing Unit Unit, Type are NTN Bearing United States of America a NTN 2308KG15 Self Aligning Ball Bearings Certified Parts Retailer
- NTN
2308KG15
- Normal Duty
- Grip Tight Ball Bearing
- 210 Series
- Cast Iron
- Wide Slot Take-Up
- Shield
- 1.9375 in
- 210 Series
-
NTN Bearing United States of America2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NTN 2308KG15 Self Aligning Ball Bearings Details
- Normal Duty
- Grip Tight Ball Bearing
- 210 Series
- Cast Iron
- Wide Slot Take-Up
- Shield
- 1.9375 in
- 210 Series
- Class 10
- Steel
- Round
- Steel
- Steel
- Tapered Adapter Sleeve
- Steel
- Non-Expansion
- Steel
- Non-Rubberized
- DuPont Krytox GPL 206
- Crossville, TN - DC
- 7500 rpm
- Polymer
- Max Life Cage
- Standard
- Yes
- Grip Tight
- 5.79 LB
- 782476280246
NTN 2308KG15 NTN 2308KG15 Self Aligning Ball Bearings Code description
Compare NTN 2308KG15 Self Aligning Ball Bearings | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | H | m | r | R | d | F | e | T |
YSA 208-2FK + H 2308 | SKF | - | - | - | - | 35 mm | - | - | - |
YSA 208-2FK + HE 2308 | SKF | - | - | - | - | 31.75 mm | - | - | - |
ZSL192308 | NBS | - | - | - | - | 40 mm | 51,12 mm | - | - |
WS22308-E1-2RSR | FAG | - | 1,16 kg / Weight | - | - | 40 mm | - | 0,36 | - |
XBA32308B/Y32308B | Timken | - | - | 1,5 mm | 2 mm | 40 mm | - | - | 35,25 mm |
X32308/Y32308 | Timken | - | - | 1,5 mm | 2 mm | 40 mm | - | - | 35,25 mm |
X32308B/Y32308B | Timken | - | - | 1,5 mm | 2 mm | 40 mm | - | - | 35,25 mm |
AST090 23080 | AST | - | - | - | - | 230 | - | - | - |
BS2-2308-2CS/VT143 | SKF | - | - | - | - | 40 mm | - | - | - |
23080VMKW33 | SNR | 148,000 mm | - | - | - | 400,000 mm | - | - | - |
23080VMW33 | SNR | 148,000 mm | - | - | - | 400,000 mm | - | - | - |
NTN 2308KG15 Self Aligning Ball Bearings Video
NTN 2307KG15C3 Self Aligning Ball Bearings | Bearing Duty:Normal Duty; Bearing Family:Grip Tight Ball Bearing; Bearing Series:210 Series; Housing Material:Cast Iron; Housing Type:Wide Slot Take-Up; Seal Type:Shield; d:1.9375 in; Ball Bearing Housing Series:210 Series; Ball Grade:Class 10; Ball Material:Steel; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Locking Device:Tapered Adapter Sleeve; Bearing Outer Ring Material:Steel; Expansion Type:Non-Expansion; Flinger Material:Steel; Flinger Type:Non-Rubberized; Grease Type:DuPont Krytox GPL 206; Manufacturing Plant Location:Crossville, TN - DC; Max Bearing Speed:7500 rpm; Retainer Material:Polymer; Retainer Type:Max Life Cage; Ring Size:Standard; Self Aligning:Yes; Shaft Attachment (2):Grip Tight; Ship Weight:5.79 LB; UPC:782476280246; |
NSK 1208J Self Aligning Ball Bearings | Bearing Duty:Normal Duty; Bearing Family:Grip Tight Ball Bearing; Bearing Series:210 Series; Housing Material:Cast Iron; Housing Type:Wide Slot Take-Up; Seal Type:Shield; d:1.9375 in; Ball Bearing Housing Series:210 Series; Ball Grade:Class 10; Ball Material:Steel; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Locking Device:Tapered Adapter Sleeve; Bearing Outer Ring Material:Steel; Expansion Type:Non-Expansion; Flinger Material:Steel; Flinger Type:Non-Rubberized; Grease Type:DuPont Krytox GPL 206; Manufacturing Plant Location:Crossville, TN - DC; Max Bearing Speed:7500 rpm; Retainer Material:Polymer; Retainer Type:Max Life Cage; Ring Size:Standard; Self Aligning:Yes; Shaft Attachment (2):Grip Tight; Ship Weight:5.79 LB; UPC:782476280246; |
FAG 1314-C3 Self Aligning Ball Bearings | Bearing Duty:Normal Duty; Bearing Family:Grip Tight Ball Bearing; Bearing Series:210 Series; Housing Material:Cast Iron; Housing Type:Wide Slot Take-Up; Seal Type:Shield; d:1.9375 in; Ball Bearing Housing Series:210 Series; Ball Grade:Class 10; Ball Material:Steel; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Locking Device:Tapered Adapter Sleeve; Bearing Outer Ring Material:Steel; Expansion Type:Non-Expansion; Flinger Material:Steel; Flinger Type:Non-Rubberized; Grease Type:DuPont Krytox GPL 206; Manufacturing Plant Location:Crossville, TN - DC; Max Bearing Speed:7500 rpm; Retainer Material:Polymer; Retainer Type:Max Life Cage; Ring Size:Standard; Self Aligning:Yes; Shaft Attachment (2):Grip Tight; Ship Weight:5.79 LB; UPC:782476280246; |
SKF 2307 EM/W64 Self Aligning Ball Bearings | Bearing Duty:Normal Duty; Bearing Family:Grip Tight Ball Bearing; Bearing Series:210 Series; Housing Material:Cast Iron; Housing Type:Wide Slot Take-Up; Seal Type:Shield; d:1.9375 in; Ball Bearing Housing Series:210 Series; Ball Grade:Class 10; Ball Material:Steel; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Locking Device:Tapered Adapter Sleeve; Bearing Outer Ring Material:Steel; Expansion Type:Non-Expansion; Flinger Material:Steel; Flinger Type:Non-Rubberized; Grease Type:DuPont Krytox GPL 206; Manufacturing Plant Location:Crossville, TN - DC; Max Bearing Speed:7500 rpm; Retainer Material:Polymer; Retainer Type:Max Life Cage; Ring Size:Standard; Self Aligning:Yes; Shaft Attachment (2):Grip Tight; Ship Weight:5.79 LB; UPC:782476280246; |
CONSOLIDATED BEARING 2305 P/6 Self Aligning Ball Bearings | Bearing Duty:Normal Duty; Bearing Family:Grip Tight Ball Bearing; Bearing Series:210 Series; Housing Material:Cast Iron; Housing Type:Wide Slot Take-Up; Seal Type:Shield; d:1.9375 in; Ball Bearing Housing Series:210 Series; Ball Grade:Class 10; Ball Material:Steel; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Locking Device:Tapered Adapter Sleeve; Bearing Outer Ring Material:Steel; Expansion Type:Non-Expansion; Flinger Material:Steel; Flinger Type:Non-Rubberized; Grease Type:DuPont Krytox GPL 206; Manufacturing Plant Location:Crossville, TN - DC; Max Bearing Speed:7500 rpm; Retainer Material:Polymer; Retainer Type:Max Life Cage; Ring Size:Standard; Self Aligning:Yes; Shaft Attachment (2):Grip Tight; Ship Weight:5.79 LB; UPC:782476280246; |
NTN 2313KC3 Self Aligning Ball Bearings | Bearing Duty:Normal Duty; Bearing Family:Grip Tight Ball Bearing; Bearing Series:210 Series; Housing Material:Cast Iron; Housing Type:Wide Slot Take-Up; Seal Type:Shield; d:1.9375 in; Ball Bearing Housing Series:210 Series; Ball Grade:Class 10; Ball Material:Steel; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Locking Device:Tapered Adapter Sleeve; Bearing Outer Ring Material:Steel; Expansion Type:Non-Expansion; Flinger Material:Steel; Flinger Type:Non-Rubberized; Grease Type:DuPont Krytox GPL 206; Manufacturing Plant Location:Crossville, TN - DC; Max Bearing Speed:7500 rpm; Retainer Material:Polymer; Retainer Type:Max Life Cage; Ring Size:Standard; Self Aligning:Yes; Shaft Attachment (2):Grip Tight; Ship Weight:5.79 LB; UPC:782476280246; |
NTN 2310EEG15 Self Aligning Ball Bearings | Bearing Duty:Normal Duty; Bearing Family:Grip Tight Ball Bearing; Bearing Series:210 Series; Housing Material:Cast Iron; Housing Type:Wide Slot Take-Up; Seal Type:Shield; d:1.9375 in; Ball Bearing Housing Series:210 Series; Ball Grade:Class 10; Ball Material:Steel; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Locking Device:Tapered Adapter Sleeve; Bearing Outer Ring Material:Steel; Expansion Type:Non-Expansion; Flinger Material:Steel; Flinger Type:Non-Rubberized; Grease Type:DuPont Krytox GPL 206; Manufacturing Plant Location:Crossville, TN - DC; Max Bearing Speed:7500 rpm; Retainer Material:Polymer; Retainer Type:Max Life Cage; Ring Size:Standard; Self Aligning:Yes; Shaft Attachment (2):Grip Tight; Ship Weight:5.79 LB; UPC:782476280246; |
NSK 2305J Self Aligning Ball Bearings | Bearing Duty:Normal Duty; Bearing Family:Grip Tight Ball Bearing; Bearing Series:210 Series; Housing Material:Cast Iron; Housing Type:Wide Slot Take-Up; Seal Type:Shield; d:1.9375 in; Ball Bearing Housing Series:210 Series; Ball Grade:Class 10; Ball Material:Steel; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Locking Device:Tapered Adapter Sleeve; Bearing Outer Ring Material:Steel; Expansion Type:Non-Expansion; Flinger Material:Steel; Flinger Type:Non-Rubberized; Grease Type:DuPont Krytox GPL 206; Manufacturing Plant Location:Crossville, TN - DC; Max Bearing Speed:7500 rpm; Retainer Material:Polymer; Retainer Type:Max Life Cage; Ring Size:Standard; Self Aligning:Yes; Shaft Attachment (2):Grip Tight; Ship Weight:5.79 LB; UPC:782476280246; |
NTN 11204G15 Self Aligning Ball Bearings | Bearing Duty:Normal Duty; Bearing Family:Grip Tight Ball Bearing; Bearing Series:210 Series; Housing Material:Cast Iron; Housing Type:Wide Slot Take-Up; Seal Type:Shield; d:1.9375 in; Ball Bearing Housing Series:210 Series; Ball Grade:Class 10; Ball Material:Steel; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Locking Device:Tapered Adapter Sleeve; Bearing Outer Ring Material:Steel; Expansion Type:Non-Expansion; Flinger Material:Steel; Flinger Type:Non-Rubberized; Grease Type:DuPont Krytox GPL 206; Manufacturing Plant Location:Crossville, TN - DC; Max Bearing Speed:7500 rpm; Retainer Material:Polymer; Retainer Type:Max Life Cage; Ring Size:Standard; Self Aligning:Yes; Shaft Attachment (2):Grip Tight; Ship Weight:5.79 LB; UPC:782476280246; |
KOYO 2201 2RS Self Aligning Ball Bearings | Bearing Duty:Normal Duty; Bearing Family:Grip Tight Ball Bearing; Bearing Series:210 Series; Housing Material:Cast Iron; Housing Type:Wide Slot Take-Up; Seal Type:Shield; d:1.9375 in; Ball Bearing Housing Series:210 Series; Ball Grade:Class 10; Ball Material:Steel; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Locking Device:Tapered Adapter Sleeve; Bearing Outer Ring Material:Steel; Expansion Type:Non-Expansion; Flinger Material:Steel; Flinger Type:Non-Rubberized; Grease Type:DuPont Krytox GPL 206; Manufacturing Plant Location:Crossville, TN - DC; Max Bearing Speed:7500 rpm; Retainer Material:Polymer; Retainer Type:Max Life Cage; Ring Size:Standard; Self Aligning:Yes; Shaft Attachment (2):Grip Tight; Ship Weight:5.79 LB; UPC:782476280246; |
NTN 2316KC3 Self Aligning Ball Bearings | Bearing Duty:Normal Duty; Bearing Family:Grip Tight Ball Bearing; Bearing Series:210 Series; Housing Material:Cast Iron; Housing Type:Wide Slot Take-Up; Seal Type:Shield; d:1.9375 in; Ball Bearing Housing Series:210 Series; Ball Grade:Class 10; Ball Material:Steel; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Locking Device:Tapered Adapter Sleeve; Bearing Outer Ring Material:Steel; Expansion Type:Non-Expansion; Flinger Material:Steel; Flinger Type:Non-Rubberized; Grease Type:DuPont Krytox GPL 206; Manufacturing Plant Location:Crossville, TN - DC; Max Bearing Speed:7500 rpm; Retainer Material:Polymer; Retainer Type:Max Life Cage; Ring Size:Standard; Self Aligning:Yes; Shaft Attachment (2):Grip Tight; Ship Weight:5.79 LB; UPC:782476280246; |
NSK 2207J Self Aligning Ball Bearings | Bearing Duty:Normal Duty; Bearing Family:Grip Tight Ball Bearing; Bearing Series:210 Series; Housing Material:Cast Iron; Housing Type:Wide Slot Take-Up; Seal Type:Shield; d:1.9375 in; Ball Bearing Housing Series:210 Series; Ball Grade:Class 10; Ball Material:Steel; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Locking Device:Tapered Adapter Sleeve; Bearing Outer Ring Material:Steel; Expansion Type:Non-Expansion; Flinger Material:Steel; Flinger Type:Non-Rubberized; Grease Type:DuPont Krytox GPL 206; Manufacturing Plant Location:Crossville, TN - DC; Max Bearing Speed:7500 rpm; Retainer Material:Polymer; Retainer Type:Max Life Cage; Ring Size:Standard; Self Aligning:Yes; Shaft Attachment (2):Grip Tight; Ship Weight:5.79 LB; UPC:782476280246; |
NTN 2308KG15 INTERCHANGE
Single Row Ball Bearings Part series 2308KG15 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
2308KG15
2308KG15
2308KG15
2308KG15
2308KG15
2308KG15
2308KG15
2308KG15
Contact Us

- NTN Bearing United States of America
- AddressAv. das Industrias, 380 - Parque Industrial - CEP 83.430-732 - Fazenda Rio Grande - PR - BRAZIL
- Phone(Working Time)11-2065-2355
- Fax
NTN 2308KG15 Technical Articles
Do bearings fit all wheels? |
How much grease should you put in a bearing? |
How often should I repack my trailer wheel bearings? |
Single Row Ball Bearings CATEGORIES
- Pillow Block Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Spherical Roller Bearings
- Take Up Unit Bearings
- Tapered Roller Bearing Assemblies
- Tapered Roller Bearings
- Thrust Ball Bearing
- Thrust Roller Bearing
- Precision Ball Bearings
- Self Aligning Ball Bearings
- Snl 520 Bearing
- 6304 SKF Bearing
- SKF 22222 Bearing
- Snl 522 Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- High Precision Bearings
- High Precision Ball Bearings
- Precision Ball Bearings
- Roll Neck Bearings For Rolling Mill
- Bearing Slewing Ring