Home>Products>Pillow Block Bearings>2.75 Inch | 69.85 Millimeter x 4.74 Inch | 120.396 Millimeter x 3.125 Inch | 79.38 Millimeter QM INDUSTRIES QAAPR15A212SEC Pillow Block Bearings
QM INDUSTRIES QAAPR15A212SEC MODELS
Need a CAD or 3D Model?
2.75 Inch | 69.85 Millimeter x 4.74 Inch | 120.396 Millimeter x 3.125 Inch | 79.38 Millimeter QM INDUSTRIES QAAPR15A212SEC Pillow Block Bearings
Pillow Block Bearings
QM INDUSTRIES QAAPR15A212SEC Bearing SPECIFICATIONS
We 0.8 mm r2 max. Provide Extensive 2.75 Inch | 69.85 Millimeter x 4.74 Inch | 120.396 Millimeter x 3.125 Inch | 79.38 Millimeter QM INDUSTRIES QAAPR15A212SEC Pillow Block Bearings Selection 2.75 Inch | 69.85 Millimeter x 4.74 Inch | 120.396 Millimeter x 3.125 Inch | 79.38 Millimeter And NTN Bearing United States of America Competitive Wholesale Pricing.
- QM INDUSTRIES
QAAPR15A212SEC
- 115 mm
- 240 mm
- 28 mm
- 1.5 mm
- 3 mm
- 12
- 139 mm
- M3
-
NTN Bearing United States of America2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
2.75 Inch | 69.85 Millimeter x 4.74 Inch | 120.396 Millimeter x 3.125 Inch | 79.38 Millimeter QM INDUSTRIES QAAPR15A212SEC Pillow Block Bearings Technical information
- 115 mm
- 240 mm
- 28 mm
- 1.5 mm
- 3 mm
- 12
- 139 mm
- M3
- 217 mm
- 9 mm
- 14 mm
- 8.6 mm
- 73.1 kN
- 131.9 kN
- 168 mm
- 188 mm
QM INDUSTRIES QAAPR15A212SEC 2.75 Inch | 69.85 Millimeter x 4.74 Inch | 120.396 Millimeter x 3.125 Inch | 79.38 Millimeter QM INDUSTRIES QAAPR15A212SEC Pillow Block Bearings Cross reference
Also Pillow Block Bearings Supply | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | b | D | B | C | d2 | C0 | d1 |
YSP 212-204 SB-2F | SKF | 57.15 mm | - | 110 mm | - | 26 mm | - | - | - |
YSP 212-207 SB-2F | SKF | 61.912 mm | - | 110 mm | - | 26 mm | - | - | - |
15BTM2122 | KOYO | 15 | - | 21 mm | - | 13 kN | - | 19,5 kN | - |
16BM2212 | KOYO | 16 | - | 22 mm | - | 10,2 kN | - | 17,1 kN | - |
16BTM2212A | KOYO | 16 | - | 22 mm | - | 7,6 kN | - | 9,8 kN | - |
16MKM2212 | KOYO | 16 | 9,3 mm | 22 mm | - | 7,6 kN | - | 9,8 kN | - |
16MM2212 | KOYO | 16 | 9,6 mm | 22 mm | - | 10,2 kN | - | 17,1 kN | - |
YET212 | SKF | 60 mm | - | 110 mm | 37,2 mm | 52,7 kN | 82 mm | 36 kN | 75,6 mm |
YSA 212-2FK + H 2312 | SKF | 55 mm | - | 110 mm | 42.5 mm | 26 mm | - | - | - |
16R2120AP | KOYO | 16 | - | 21 | 19,5 mm | 12 kN | - | - | - |
16R2120EP-2 | KOYO | 16 | - | 21 | - | 13.5 kN | - | - | - |
2.75 Inch | 69.85 Millimeter x 4.74 Inch | 120.396 Millimeter x 3.125 Inch | 79.38 Millimeter QM INDUSTRIES QAAPR15A212SEC Pillow Block Bearings Video
2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.74 Inch | 120.396 Millimeter x 3.126 Inch | 79.4 Millimeter QM INDUSTRIES QAAPR15A070SEN Pillow Block Bearings | d:100 mm; D:150 mm; B:20 mm; Radius:1 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:40.4 kN; Static Load Rating:63.6 kN; da:117 mm; Da:132 mm; | ||
2.559 Inch | 65 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter QM INDUSTRIES QVPKT15V065SN Pillow Block Bearings | d:35 mm; D:60 mm; B:10 mm; Radius:0.6 mm; Oil Holes:1.5 mm; Dynamic Load Rating:8.5 kN; Static Load Rating:10 kN; da:40 mm; Da:51.8 mm; | ||
2.362 Inch | 60 Millimeter x 3.189 Inch | 81 Millimeter x 3 Inch | 76.2 Millimeter QM INDUSTRIES QVPXT14V060SB Pillow Block Bearings | d:80 mm; D:120 mm; B:16 mm; Radius:0.6 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:30.2 kN; Static Load Rating:44.8 kN; da:92 mm; Da:109 mm; | ||
2.953 Inch | 75 Millimeter x 4.18 Inch | 106.172 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPK17V075SEN Pillow Block Bearings | d:70.000 mm; D:150.0000 mm; B:63.50 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Grease Speed Rating n1:2800 rpm; Oil Speed Rating n2:3800 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:172000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:186000 N; Sealed Speed Rating n3:2800 rpm; Accessories:No Shield, no Seal, Snap-Ring; | ||
2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 4.094 Inch | 104 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter QM INDUSTRIES QVVSN14V208SEN Pillow Block Bearings | d:160 mm; D:295 mm; B:35 mm; Chamfer:2 mm; Oil Holes:6 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:184 mm; Thread Size:M10; Outer rings PCD:270 mm; Mounting Hole Size:11 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:17.5 mm; Mounting Hole Countersink Depth:10.8 mm; Dynamic Load Rating:102 kN; Static Load Rating:192.3 kN; da:218 mm; Da:238 mm; | ||
2.362 Inch | 60 Millimeter x 4.09 Inch | 103.886 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPKT15V060SC Pillow Block Bearings | d:90 mm; D:210 mm; B:25 mm; Chamfer:1.5 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:112 mm; Thread Size:M8; Outer rings PCD:187 mm; Mounting Hole Size:9 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Mounting Hole Depth:8.6 mm; Dynamic Load Rating:46 kN; Static Load Rating:80.2 kN; da:139 mm; Da:157 mm; | ||
3 Inch | 76.2 Millimeter x 3.62 Inch | 91.948 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter QM INDUSTRIES QMPX15J300SEB Pillow Block Bearings | d:70.000 mm; D:150.0000 mm; B:63.50 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Grease Speed Rating n1:2800 rpm; Oil Speed Rating n2:3800 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:153000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:125000 N; Sealed Speed Rating n3:2800 rpm; Accessories:One Shield & Snap-Ring; | ||
2.362 Inch | 60 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter QM INDUSTRIES QVPG15V060SO Pillow Block Bearings | d:20 mm; D:36 mm; B:8 mm; Radius:0.6 mm; Oil Holes:1.5 mm; Dynamic Load Rating:4.1 kN; Static Load Rating:4 kN; da:22.9 mm; Da:30.8 mm; | ||
2.362 Inch | 60 Millimeter x 4.09 Inch | 103.886 Millimeter x 2.756 Inch | 70 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPR14V060SEN Pillow Block Bearings | d:80 mm; D:110 mm; B:13 mm; Radius:0.6 mm; Oil Holes:2 mm; Dynamic Load Rating:22.8 kN; Static Load Rating:34.2 kN; da:87 mm; Da:102 mm; | ||
2.559 Inch | 65 Millimeter x 3.189 Inch | 81 Millimeter x 3 Inch | 76.2 Millimeter QM INDUSTRIES QVPXT14V065SEN Pillow Block Bearings | d:160 mm; D:220 mm; B:25 mm; Radius:1.5 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:74.5 kN; Static Load Rating:137.7 kN; da:181 mm; Da:198 mm; | ||
3 Inch | 76.2 Millimeter x 3.23 Inch | 82.042 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter QM INDUSTRIES DVPF17K300SEB Pillow Block Bearings | d:160 mm; D:295 mm; B:35 mm; Chamfer:2 mm; Oil Holes:6 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:184 mm; Thread Size:M10; Outer rings PCD:270 mm; Mounting Hole Size:11 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:17.5 mm; Mounting Hole Depth:10.8 mm; Dynamic Load Rating:102 kN; Static Load Rating:192.3 kN; da:218 mm; Da:238 mm; | ||
2.362 Inch | 60 Millimeter x 4.09 Inch | 103.886 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPKT15V060SC Pillow Block Bearings | d:90 mm; D:210 mm; B:25 mm; Chamfer:1.5 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:112 mm; Thread Size:M8; Outer rings PCD:187 mm; Mounting Hole Size:9 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Mounting Hole Depth:8.6 mm; Dynamic Load Rating:46 kN; Static Load Rating:80.2 kN; da:139 mm; Da:157 mm; | ||
2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.74 Inch | 120.396 Millimeter x 3.126 Inch | 79.4 Millimeter QM INDUSTRIES QAAPR15A070SEN Pillow Block Bearings | d:100 mm; D:150 mm; B:20 mm; Radius:1 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:40.4 kN; Static Load Rating:63.6 kN; da:117 mm; Da:132 mm; | ||
2.688 Inch | 68.275 Millimeter x 3.62 Inch | 91.948 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter QM INDUSTRIES QAPL15A211SEN Pillow Block Bearings | d:130.000 mm; D:230.0000 mm; B:46.00 mm; Fillet Radius ra:2.50 mm; Grease Speed Rating n1:2600 rpm; Oil Speed Rating n2:3200 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:127000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:58500 N; | ||
3.937 Inch | 100 Millimeter x 5.13 Inch | 130.302 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPG22V100SEC Pillow Block Bearings | d:60.000 mm; D:95.0000 mm; B:18.00 mm; Fillet Radius ra:1.00 mm; Fillet Radius rb:0.60 mm; Grease Speed Rating n1:0 rpm; Oil Speed Rating n2:7400 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:30700 N; Basic Static Radial Load Rating Co:27000 N; | ||
2.75 Inch | 69.85 Millimeter x 4.74 Inch | 120.396 Millimeter x 3.125 Inch | 79.38 Millimeter QM INDUSTRIES QAAPR15A212SEM Pillow Block Bearings | d:80 mm; D:165 mm; B:22 mm; Chamfer:1 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:10; Inner rings PCD:97 mm; Outer rings PCD:148 mm; Mounting Hole Size:5.5 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:9.5 mm; Dynamic Load Rating:40.4 kN; Static Load Rating:63.6 kN; da:117 mm; Da:132 mm; | ||
2.362 Inch | 60 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter QM INDUSTRIES QVPG15V060SO Pillow Block Bearings | d:20 mm; D:36 mm; B:8 mm; Radius:0.6 mm; Oil Holes:1.5 mm; Dynamic Load Rating:4.1 kN; Static Load Rating:4 kN; da:22.9 mm; Da:30.8 mm; | ||
4.5 Inch | 114.3 Millimeter x 4.76 Inch | 120.904 Millimeter x 6.125 Inch | 155.575 Millimeter QM INDUSTRIES TAPK26K408SC Pillow Block Bearings | d:120 mm; D:180 mm; B:25 mm; Radius:1.5 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:66.3 kN; Static Load Rating:109 kN; da:138 mm; Da:158 mm; | ||
2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 4.094 Inch | 104 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter QM INDUSTRIES QVVSN14V208SEN Pillow Block Bearings | d:160 mm; D:295 mm; B:35 mm; Chamfer:2 mm; Oil Holes:6 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:184 mm; Thread Size:M10; Outer rings PCD:270 mm; Mounting Hole Size:11 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:17.5 mm; Mounting Hole Countersink Depth:10.8 mm; Dynamic Load Rating:102 kN; Static Load Rating:192.3 kN; da:218 mm; Da:238 mm; | ||
2.953 Inch | 75 Millimeter x 3.62 Inch | 91.948 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter QM INDUSTRIES QMPXT15J075SC Pillow Block Bearings | d:115 mm; D:240 mm; B:28 mm; Chamfer:1.5 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:139 mm; Thread Size:M8; Outer rings PCD:217 mm; Mounting Hole Size:9 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Mounting Hole Depth:8.6 mm; Dynamic Load Rating:73.1 kN; Static Load Rating:131.9 kN; da:168 mm; Da:188 mm; | ||
2.25 Inch | 57.15 Millimeter x 2.56 Inch | 65.024 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter QM INDUSTRIES DVP13K204SM Pillow Block Bearings | d:160 mm; D:220 mm; B:25 mm; Radius:1.5 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:74.5 kN; Static Load Rating:137.7 kN; da:181 mm; Da:198 mm; | ||
3.688 Inch | 93.675 Millimeter x 4.567 Inch | 116 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter QM INDUSTRIES QMSN20J311SEC Pillow Block Bearings | d:70.000 mm; D:150.0000 mm; B:63.50 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Grease Speed Rating n1:2800 rpm; Oil Speed Rating n2:3800 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:172000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:186000 N; Sealed Speed Rating n3:2800 rpm; Accessories:One Seal & Snap-Ring; | ||
3.25 Inch | 82.55 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter x 4.409 Inch | 112 Millimeter QM INDUSTRIES QVPN20V304SEO Pillow Block Bearings | d:60.000 mm; D:110.0000 mm; B:36.50 mm; Fillet Radius ra:1.50 mm; Grease Speed Rating n1:3800 rpm; Oil Speed Rating n2:5000 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:70200 N; Basic Static Radial Load Rating Co:58500 N; Sealed Speed Rating n3:3800 rpm; Accessories:One Seal; | ||
2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.74 Inch | 120.396 Millimeter x 3.126 Inch | 79.4 Millimeter QM INDUSTRIES QAAPR15A070SC Pillow Block Bearings | d:20 mm; D:70 mm; B:12 mm; Chamfer:0.6 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:6; Inner rings PCD:28 mm; Thread Size:M3; Outer rings PCD:57 mm; Mounting Hole Size:3.4 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:6.5 mm; Mounting Hole Depth:3.3 mm; Dynamic Load Rating:8.26 kN; Static Load Rating:9.16 kN; da:35 mm; Da:47 mm; | ||
2.559 Inch | 65 Millimeter x 4.09 Inch | 103.886 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPKT15V065SC Pillow Block Bearings | Shaft Diameter D:1 in; Dimension A1:1.1875 in; Dimension A2:0.6250 in; Dimension DA:2.5000 in; Height H:4.8906 in; Distance J:3.8906 in; Dimension L:2.7500 in; Diameter N:0.5000 in; Height T:1.5313 in; Weight W:1.30 lb; Basic Dynamic Radial Load Rating:3150 lbf; Basic Static Radial Load Rating Co:1750 lbf; Insert Bearing IB:ZMaRC; | ||
3 Inch | 76.2 Millimeter x 4.18 Inch | 106.172 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPK17V300SEN Pillow Block Bearings | d:220.000 mm; D:350.0000 mm; B:51.00 mm; Fillet Radius ra:2.50 mm; Fillet Radius rb:1.00 mm; Grease Speed Rating n1:1700 rpm; Oil Speed Rating n2:2100 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:336000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:465000 N; | ||
2.559 Inch | 65 Millimeter x 4.09 Inch | 103.886 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPKT15V065SC Pillow Block Bearings | Shaft Diameter D:1 in; Dimension A1:1.1875 in; Dimension A2:0.6250 in; Dimension DA:2.5000 in; Height H:4.8906 in; Distance J:3.8906 in; Dimension L:2.7500 in; Diameter N:0.5000 in; Height T:1.5313 in; Weight W:1.30 lb; Basic Dynamic Radial Load Rating:3150 lbf; Basic Static Radial Load Rating Co:1750 lbf; Insert Bearing IB:ZMaRC; | ||
2.756 Inch | 70 Millimeter x 3.62 Inch | 91.948 Millimeter x 3.252 Inch | 82.6 Millimeter QM INDUSTRIES QAPL15A070SET Pillow Block Bearings | d:90 mm; D:210 mm; B:25 mm; Chamfer:1.5 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:112 mm; Outer rings PCD:187 mm; Mounting Hole Size:9 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Dynamic Load Rating:46 kN; Static Load Rating:80.2 kN; da:139 mm; Da:157 mm; | ||
2.938 Inch | 74.625 Millimeter x 3.62 Inch | 91.948 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter QM INDUSTRIES QMPX15J215SC Pillow Block Bearings | d:85.000 mm; D:150.0000 mm; B:49.20 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Grease Speed Rating n1:2600 rpm; Oil Speed Rating n2:3600 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:142000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:176000 N; Sealed Speed Rating n3:2600 rpm; Accessories:Two Shields; | ||
3.75 Inch | 95.25 Millimeter x 5.92 Inch | 150.368 Millimeter x 5 Inch | 127 Millimeter QM INDUSTRIES QVMC20V304ST Pillow Block Bearings | d:65.000 mm; D:140.0000 mm; B:58.70 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Grease Speed Rating n1:3200 rpm; Oil Speed Rating n2:4300 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:154000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:163000 N; Sealed Speed Rating n3:3200 rpm; Accessories:Two Shields & Snap-Ring; | ||
3.543 Inch | 90 Millimeter x 4.63 Inch | 117.602 Millimeter x 4.409 Inch | 112 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPG20V090SEC Pillow Block Bearings | d:35 mm; D:95 mm; B:15 mm; Chamfer:0.6 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:8; Inner rings PCD:45 mm; Thread Size:M4; Outer rings PCD:83 mm; Mounting Hole Size:4.5 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:8 mm; Mounting Hole Countersink Depth:4.4 mm; Dynamic Load Rating:18.9 kN; Static Load Rating:23.4 kN; da:57 mm; Da:73 mm; | ||
3.25 Inch | 82.55 Millimeter x 4.63 Inch | 117.602 Millimeter x 4.5 Inch | 114.3 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPH20V304SEM Pillow Block Bearings | d:115 mm; D:240 mm; B:28 mm; Chamfer:1.5 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:139 mm; Thread Size:M3; Outer rings PCD:217 mm; Mounting Hole Size:9 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Mounting Hole Countersink Depth:8.6 mm; Dynamic Load Rating:73.1 kN; Static Load Rating:131.9 kN; da:168 mm; Da:188 mm; | ||
2.938 Inch | 74.625 Millimeter x 4.18 Inch | 106.172 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPH17V215SC Pillow Block Bearings | d:160 mm; D:295 mm; B:35 mm; Chamfer:2 mm; Oil Holes:6 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:184 mm; Thread Size:M3; Outer rings PCD:270 mm; Mounting Hole Size:11 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:17.5 mm; Mounting Hole Countersink Depth:10.8 mm; Dynamic Load Rating:102 kN; Static Load Rating:192.3 kN; da:218 mm; Da:238 mm; | ||
2.953 Inch | 75 Millimeter x 4.18 Inch | 106.172 Millimeter x 3.126 Inch | 79.4 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPR16V075SEN Pillow Block Bearings | d:250 mm; D:330 mm; B:30 mm; Radius:2 mm; Oil Holes:3 mm; Dynamic Load Rating:142 kN; Static Load Rating:286.2 kN; da:280 mm; Da:299 mm; | ||
4.5 Inch | 114.3 Millimeter x 5.82 Inch | 147.828 Millimeter x 6 Inch | 152.4 Millimeter QM INDUSTRIES QVPA26V408SO Pillow Block Bearings | d:60 mm; D:90 mm; B:13 mm; Radius:0.6 mm; Oil Holes:2 mm; Dynamic Load Rating:20.3 kN; Static Load Rating:27 kN; da:67 mm; Da:82 mm; | ||
3.543 Inch | 90 Millimeter x 3.82 Inch | 97.028 Millimeter x 3.74 Inch | 95 Millimeter QM INDUSTRIES DVP20K090SET Pillow Block Bearings | d:80.000 mm; D:170.0000 mm; B:68.30 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Grease Speed Rating n1:2400 rpm; Oil Speed Rating n2:3400 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:182000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:156000 N; Sealed Speed Rating n3:2400 rpm; Accessories:No Shield, no Seal; | ||
3.346 Inch | 85 Millimeter x 5.18 Inch | 131.572 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter QM INDUSTRIES QAAPX18A085SEB Pillow Block Bearings | d:35.000 mm; D:80.0000 mm; B:38.10 mm; Fillet Radius ra:1.50 mm; Grease Speed Rating n1:5600 rpm; Oil Speed Rating n2:7500 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:52300 N; Basic Static Radial Load Rating Co:48000 N; Sealed Speed Rating n3:5600 rpm; Accessories:One Shield; | ||
2.756 Inch | 70 Millimeter x 3.62 Inch | 91.948 Millimeter x 3.252 Inch | 82.6 Millimeter QM INDUSTRIES QAPF15A070SN Pillow Block Bearings | d:1.500 in; D:2.6875 in; B:0.5625 in; Fillet Radius ra:0.04 in; Fillet Radius rb:0.024 in; Grease Speed Rating n1:9800 rpm; Oil Speed Rating n2:36000 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:23800 N; Basic Static Radial Load Rating Co:17000 N; | ||
2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 2.89 Inch | 73.406 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter QM INDUSTRIES DVP15K208SM Pillow Block Bearings | d:90 mm; D:140 mm; B:20 mm; Radius:1 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:39.7 kN; Static Load Rating:60.2 kN; da:104 mm; Da:120 mm; | ||
2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.74 Inch | 120.396 Millimeter x 3.126 Inch | 79.4 Millimeter QM INDUSTRIES QAAPR15A070SB Pillow Block Bearings | d:80 mm; D:165 mm; B:22 mm; Chamfer:1 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:10; Inner rings PCD:97 mm; Thread Size:M3; Outer rings PCD:148 mm; Mounting Hole Size:5.5 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:9.5 mm; Mounting Hole Countersink Depth:5.4 mm; Dynamic Load Rating:40.4 kN; Static Load Rating:63.6 kN; da:117 mm; Da:132 mm; | ||
3.25 Inch | 82.55 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter x 4.409 Inch | 112 Millimeter QM INDUSTRIES QVPN20V304SEO Pillow Block Bearings | d:60.000 mm; D:110.0000 mm; B:36.50 mm; Fillet Radius ra:1.50 mm; Grease Speed Rating n1:3800 rpm; Oil Speed Rating n2:5000 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:70200 N; Basic Static Radial Load Rating Co:58500 N; Sealed Speed Rating n3:3800 rpm; Accessories:One Seal; | ||
3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 3.82 Inch | 97.028 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter QM INDUSTRIES DVPF20K307ST Pillow Block Bearings | d:95.000 mm; D:170.0000 mm; B:32.00 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Grease Speed Rating n1:3600 rpm; Oil Speed Rating n2:4300 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:108000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:81500 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:3600 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:4300 rpm; Sealed Speed Rating n3:2400 rpm; Accessories:Two Seals & Snap-Ring; | ||
4.528 Inch | 115 Millimeter x 5.551 Inch | 141 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter QM INDUSTRIES QMSN22J115SEB Pillow Block Bearings | d:115 mm; D:240 mm; B:28 mm; Chamfer:1.5 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:139 mm; Outer rings PCD:217 mm; Mounting Hole Size:9 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Dynamic Load Rating:73.1 kN; Static Load Rating:131.9 kN; da:168 mm; Da:188 mm; | ||
4.5 Inch | 114.3 Millimeter x 4.76 Inch | 120.904 Millimeter x 6.125 Inch | 155.575 Millimeter QM INDUSTRIES TAPK26K408ST Pillow Block Bearings | d:60.000 mm; D:130.0000 mm; B:54.00 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Grease Speed Rating n1:3400 rpm; Oil Speed Rating n2:4500 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:121000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:95000 N; Sealed Speed Rating n3:3400 rpm; Accessories:One Shield & Snap-Ring; | ||
4 Inch | 101.6 Millimeter x 4.567 Inch | 116 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter QM INDUSTRIES QMSN20J400SC Pillow Block Bearings | d:115 mm; D:240 mm; B:28 mm; Chamfer:1.5 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:139 mm; Thread Size:M8; Outer rings PCD:217 mm; Mounting Hole Size:9 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Mounting Hole Countersink Depth:8.6 mm; Dynamic Load Rating:73.1 kN; Static Load Rating:131.9 kN; da:168 mm; Da:188 mm; | ||
2.75 Inch | 69.85 Millimeter x 4.74 Inch | 120.396 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter QM INDUSTRIES QAAPX15A212SM Pillow Block Bearings | d:300 mm; D:360 mm; B:25 mm; Radius:2.5 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:100.6 kN; Static Load Rating:246.5 kN; da:317 mm; Da:339 mm; | ||
3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 4.63 Inch | 117.602 Millimeter x 5 Inch | 127 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPK20V307SN Pillow Block Bearings | d:300.000 mm; D:380.0000 mm; B:38.00 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:172000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:228000 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:1400 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:1700 rpm; Sealed Speed Rating n3:0 rpm; Accessories:Two Seals; | ||
2.559 Inch | 65 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter QM INDUSTRIES QVPKT15V065SN Pillow Block Bearings | d:35 mm; D:60 mm; B:10 mm; Radius:0.6 mm; Oil Holes:1.5 mm; Dynamic Load Rating:8.5 kN; Static Load Rating:10 kN; da:40 mm; Da:51.8 mm; | ||
3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 3.82 Inch | 97.028 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter QM INDUSTRIES DVP20K308ST Pillow Block Bearings | d:60.000 mm; D:110.0000 mm; B:38.10 mm; Fillet Radius ra:1.50 mm; Grease Speed Rating n1:3800 rpm; Oil Speed Rating n2:5000 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:78100 N; Basic Static Radial Load Rating Co:88000 N; Sealed Speed Rating n3:4300 rpm; Accessories:Shield & Seal; | ||
2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 4.09 Inch | 103.886 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPG15V208SN Pillow Block Bearings | d:150 mm; D:210 mm; B:25 mm; Radius:1.5 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:73.1 kN; Static Load Rating:131.9 kN; da:168 mm; Da:188 mm; | ||
2.362 Inch | 60 Millimeter x 4.09 Inch | 103.886 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPKT15V060SN Pillow Block Bearings | d:50.000 mm; D:130.0000 mm; B:31.00 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:87100 N; Basic Static Radial Load Rating Co:52000 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:5200 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:6300 rpm; Sealed Speed Rating n3:3700 rpm; Accessories:Two Seals; | ||
