Home>Products>Pillow Block Bearings>3.543 Inch | 90 Millimeter x 3.82 Inch | 97.028 Millimeter x 3.74 Inch | 95 Millimeter QM INDUSTRIES DVP20K090SEB Pillow Block Bearings
QM INDUSTRIES DVP20K090SEB MODELS
Need a CAD or 3D Model?
3.543 Inch | 90 Millimeter x 3.82 Inch | 97.028 Millimeter x 3.74 Inch | 95 Millimeter QM INDUSTRIES DVP20K090SEB Pillow Block Bearings
Pillow Block Bearings
QM INDUSTRIES DVP20K090SEB Bearing SPECIFICATIONS
Manufacturers of all Pillow Block Bearings are represented in our partial list of clients. Contact Gary for a NTN Bearing United States of America complete 3.543 Inch | 90 Millimeter x 3.82 Inch | 97.028 Millimeter x 3.74 Inch | 95 Millimeter QM INDUSTRIES DVP20K090SEB Pillow Block Bearings list of 2 x 3/8-16 UNC Eye bolt clients 3.543 Inch | 90 Millimeter x 3.82 Inch | 97.028 Millimeter x 3.74 Inch | 95 Millimeter and projects.
- QM INDUSTRIES
DVP20K090SEB
- 130 mm
- 190 mm
- 25 mm
- 1.5 mm
- 2.5 mm
- 67.8 kN
- 114.8 kN
- 148 mm
-
NTN Bearing United States of America2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
3.543 Inch | 90 Millimeter x 3.82 Inch | 97.028 Millimeter x 3.74 Inch | 95 Millimeter QM INDUSTRIES DVP20K090SEB Pillow Block Bearings Technical information
- 130 mm
- 190 mm
- 25 mm
- 1.5 mm
- 2.5 mm
- 67.8 kN
- 114.8 kN
- 148 mm
- 168 mm
QM INDUSTRIES DVP20K090SEB 3.543 Inch | 90 Millimeter x 3.82 Inch | 97.028 Millimeter x 3.74 Inch | 95 Millimeter QM INDUSTRIES DVP20K090SEB Pillow Block Bearings Cross reference
Also Pillow Block Bearings Supply | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | F | D | d | B | r | C | T | |
0901XRN112 | NACHI | - | - | 1117,6 mm | 901,7 mm | - | 3,3 mm | 1090 kN | 82,55 mm |
ARN4090 | NTN | - | 50 mm | 90 mm | 40 mm | - | - | 25 mm | 75 mm |
ARN5090 | NTN | - | 55 mm | 90 mm | 50 mm | - | - | 25 mm | 60 mm |
AXN5090 | NTN | - | 55 mm | 90 mm | 50 mm | - | - | 25 mm | 54 mm |
ZKLN4090-2RS | INA | - | - | 90 mm | 40 mm | 46 mm | - | 72 000 kN | - |
ZKLN4090-2Z | INA | - | - | 90 mm | 40 mm | 46 mm | - | 72 000 kN | - |
ZKLN5090-2RS | INA | - | - | 90 mm | 50 mm | 34 mm | - | 46 500 kN | - |
ZKLN5090-2RS-2AP | INA | - | - | 90 mm | 50 mm | 68 mm | - | 76 kN | - |
ZKLN5090-2RS-PE | INA | - | - | 90 mm | 50 mm | 34 mm | - | 46 500 kN | - |
ZKLN5090-2Z | INA | - | - | 90 mm | 50 mm | 34 mm | - | 46 500 kN | - |
ZARN4090-L-TV | INA | ZMA40/75 / Designation of recommended INA locknut | - | 90 mm | 40 mm | 16 mm | - | 25 mm | - |
3.543 Inch | 90 Millimeter x 3.82 Inch | 97.028 Millimeter x 3.74 Inch | 95 Millimeter QM INDUSTRIES DVP20K090SEB Pillow Block Bearings Video
3.937 Inch | 100 Millimeter x 4.13 Inch | 104.902 Millimeter x 5.75 Inch | 146.05 Millimeter QM INDUSTRIES QVPK22V100SEN Pillow Block Bearings | d:120.000 mm; D:180.0000 mm; B:28.00 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:85200 N; Basic Static Radial Load Rating Co:80000 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:3400 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:4000 rpm; Sealed Speed Rating n3:2200 rpm; Accessories:One Shield & Snap-Ring; | ||
4.5 Inch | 114.3 Millimeter x 5.82 Inch | 147.828 Millimeter x 6 Inch | 152.4 Millimeter QM INDUSTRIES QVPA26V408SO Pillow Block Bearings | d:60 mm; D:90 mm; B:13 mm; Radius:0.6 mm; Oil Holes:2 mm; Dynamic Load Rating:20.3 kN; Static Load Rating:27 kN; da:67 mm; Da:82 mm; | ||
5 Inch | 127 Millimeter x 5.82 Inch | 147.828 Millimeter x 6.125 Inch | 155.575 Millimeter QM INDUSTRIES QVPX28V500SEB Pillow Block Bearings | d:280.000 mm; D:420.0000 mm; B:65.00 mm; Fillet Radius ra:3.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:302000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:405000 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:1400 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:1700 rpm; Sealed Speed Rating n3:890 rpm; Accessories:Shield & Seal; | ||
5.938 Inch | 150.825 Millimeter x 7.56 Inch | 192.024 Millimeter x 7.063 Inch | 179.4 Millimeter QM INDUSTRIES QMPH30J515SEB Pillow Block Bearings | d:40 mm; D:65 mm; B:10 mm; Radius:0.6 mm; Oil Holes:1.5 mm; Dynamic Load Rating:9.3 kN; Static Load Rating:11.6 kN; da:45 mm; Da:56.8 mm; | ||
3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 4.63 Inch | 117.602 Millimeter x 5 Inch | 127 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPK20V307SN Pillow Block Bearings | d:300.000 mm; D:380.0000 mm; B:38.00 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:172000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:228000 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:1400 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:1700 rpm; Sealed Speed Rating n3:0 rpm; Accessories:Two Seals; | ||
2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 3.37 Inch | 85.598 Millimeter x 3 Inch | 76.2 Millimeter QM INDUSTRIES QMPX13J208SC Pillow Block Bearings | d:190 mm; D:240 mm; B:25 mm; Radius:1.5 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:54.5 kN; Static Load Rating:113.6 kN; da:203 mm; Da:223 mm; | ||
3 Inch | 76.2 Millimeter x 3.62 Inch | 91.948 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter QM INDUSTRIES QMPX15J300SEB Pillow Block Bearings | d:70.000 mm; D:150.0000 mm; B:63.50 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Grease Speed Rating n1:2800 rpm; Oil Speed Rating n2:3800 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:153000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:125000 N; Sealed Speed Rating n3:2800 rpm; Accessories:One Shield & Snap-Ring; | ||
3.15 Inch | 80 Millimeter x 5.18 Inch | 131.572 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter QM INDUSTRIES QAAPX18A080SN Pillow Block Bearings | d:65.000 mm; D:140.0000 mm; B:66.00 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Fillet Radius rb:1.00 mm; Grease Speed Rating n1:3200 rpm; Oil Speed Rating n2:4300 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:165000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:160000 N; | ||
2.75 Inch | 69.85 Millimeter x 4.74 Inch | 120.396 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter QM INDUSTRIES QAAPX15A212SM Pillow Block Bearings | d:300 mm; D:360 mm; B:25 mm; Radius:2.5 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:100.6 kN; Static Load Rating:246.5 kN; da:317 mm; Da:339 mm; | ||
2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 3.19 Inch | 81.026 Millimeter x 3 Inch | 76.2 Millimeter QM INDUSTRIES QVPXT14V208SM Pillow Block Bearings | d:80 mm; D:165 mm; B:22 mm; Chamfer:1 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:10; Inner rings PCD:97 mm; Thread Size:M5; Outer rings PCD:148 mm; Mounting Hole Size:5.5 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:9.5 mm; Mounting Hole Depth:5.4 mm; Dynamic Load Rating:40.4 kN; Static Load Rating:63.6 kN; da:117 mm; Da:132 mm; | ||
4.5 Inch | 114.3 Millimeter x 7.02 Inch | 178.3 Millimeter x 6 Inch | 152.4 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPA26V408SC Pillow Block Bearings | d:180.000 mm; D:380.0000 mm; B:150.00 mm; Fillet Radius ra:3.00 mm; Fillet Radius rb:1.00 mm; Grease Speed Rating n1:1300 rpm; Oil Speed Rating n2:1600 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:780000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:1270000 N; | ||
5.118 Inch | 130 Millimeter x 5.827 Inch | 148 Millimeter x 6.126 Inch | 155.6 Millimeter QM INDUSTRIES QVPX28V130SC Pillow Block Bearings | d:260.000 mm; D:400.0000 mm; B:65.00 mm; Fillet Radius ra:3.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:291000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:375000 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:1500 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:1800 rpm; Sealed Speed Rating n3:940 rpm; Accessories:Shield & Seal; | ||
2.75 Inch | 69.85 Millimeter x 4.74 Inch | 120.396 Millimeter x 3.125 Inch | 79.38 Millimeter QM INDUSTRIES QAAPR15A212ST Pillow Block Bearings | d:210 mm; D:380 mm; B:40 mm; Chamfer:2.5 mm; Oil Holes:6 mm; Number of Mounting Holes:16; Inner rings PCD:240 mm; Outer rings PCD:350 mm; Mounting Hole Size:14 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:20 mm; Dynamic Load Rating:142 kN; Static Load Rating:286.2 kN; da:277 mm; Da:299 mm; | ||
3.937 Inch | 100 Millimeter x 4.13 Inch | 104.902 Millimeter x 4.937 Inch | 125.41 Millimeter QM INDUSTRIES QVPA22V100SEO Pillow Block Bearings | d:90 mm; D:140 mm; B:20 mm; Radius:1 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:39.7 kN; Static Load Rating:60.2 kN; da:104 mm; Da:120 mm; | ||
2.362 Inch | 60 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter QM INDUSTRIES QVPG15V060SO Pillow Block Bearings | d:20 mm; D:36 mm; B:8 mm; Radius:0.6 mm; Oil Holes:1.5 mm; Dynamic Load Rating:4.1 kN; Static Load Rating:4 kN; da:22.9 mm; Da:30.8 mm; | ||
5.938 Inch | 150.825 Millimeter x 7.56 Inch | 192.024 Millimeter x 7.063 Inch | 179.4 Millimeter QM INDUSTRIES QMPH30J515SEB Pillow Block Bearings | d:40 mm; D:65 mm; B:10 mm; Radius:0.6 mm; Oil Holes:1.5 mm; Dynamic Load Rating:9.3 kN; Static Load Rating:11.6 kN; da:45 mm; Da:56.8 mm; | ||
2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter QM INDUSTRIES QVPH15V208SEN Pillow Block Bearings | d:65.000 mm; D:140.0000 mm; B:58.70 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Grease Speed Rating n1:3200 rpm; Oil Speed Rating n2:4300 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:154000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:163000 N; Sealed Speed Rating n3:3200 rpm; Accessories:No Shield, no Seal; | ||
3.543 Inch | 90 Millimeter x 3.82 Inch | 97.028 Millimeter x 3.74 Inch | 95 Millimeter QM INDUSTRIES DVP20K090SEN Pillow Block Bearings | d:120 mm; D:180 mm; B:25 mm; Radius:1.5 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:66.3 kN; Static Load Rating:109 kN; da:138 mm; Da:158 mm; | ||
3.75 Inch | 95.25 Millimeter x 5.92 Inch | 150.368 Millimeter x 5 Inch | 127 Millimeter QM INDUSTRIES QVMC20V304ST Pillow Block Bearings | d:65.000 mm; D:140.0000 mm; B:58.70 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Grease Speed Rating n1:3200 rpm; Oil Speed Rating n2:4300 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:154000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:163000 N; Sealed Speed Rating n3:3200 rpm; Accessories:Two Shields & Snap-Ring; | ||
3.543 Inch | 90 Millimeter x 4.63 Inch | 117.602 Millimeter x 4.409 Inch | 112 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPG20V090SEC Pillow Block Bearings | d:35 mm; D:95 mm; B:15 mm; Chamfer:0.6 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:8; Inner rings PCD:45 mm; Thread Size:M4; Outer rings PCD:83 mm; Mounting Hole Size:4.5 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:8 mm; Mounting Hole Countersink Depth:4.4 mm; Dynamic Load Rating:18.9 kN; Static Load Rating:23.4 kN; da:57 mm; Da:73 mm; | ||
3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 4.646 Inch | 118 Millimeter x 4.409 Inch | 112 Millimeter QM INDUSTRIES QVVSN19V307SN Pillow Block Bearings | d:35 mm; D:95 mm; B:15 mm; Chamfer:0.6 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:8; Inner rings PCD:45 mm; Thread Size:M4; Outer rings PCD:83 mm; Mounting Hole Size:4.5 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:8 mm; Mounting Hole Depth:4.4 mm; Dynamic Load Rating:18.9 kN; Static Load Rating:23.4 kN; da:57 mm; Da:73 mm; | ||
2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.74 Inch | 120.396 Millimeter x 3.126 Inch | 79.4 Millimeter QM INDUSTRIES QAAPR15A070SC Pillow Block Bearings | d:20 mm; D:70 mm; B:12 mm; Chamfer:0.6 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:6; Inner rings PCD:28 mm; Thread Size:M3; Outer rings PCD:57 mm; Mounting Hole Size:3.4 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:6.5 mm; Mounting Hole Depth:3.3 mm; Dynamic Load Rating:8.26 kN; Static Load Rating:9.16 kN; da:35 mm; Da:47 mm; | ||
3.937 Inch | 100 Millimeter x 5.13 Inch | 130.302 Millimeter x 4.937 Inch | 125.41 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPH22V100SC Pillow Block Bearings | d:55 mm; D:120 mm; B:15 mm; Chamfer:0.6 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:8; Inner rings PCD:65 mm; Thread Size:M5; Outer rings PCD:105 mm; Mounting Hole Size:5.5 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:9.5 mm; Mounting Hole Depth:5.4 mm; Dynamic Load Rating:21.7 kN; Static Load Rating:30.6 kN; da:77 mm; Da:92 mm; | ||
5 Inch | 127 Millimeter x 5.82 Inch | 147.828 Millimeter x 6.125 Inch | 155.575 Millimeter QM INDUSTRIES QVPX28V500SEO Pillow Block Bearings | d:160 mm; D:295 mm; B:35 mm; Chamfer:2 mm; Oil Holes:6 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:184 mm; Thread Size:M10; Outer rings PCD:270 mm; Mounting Hole Size:11 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:17.5 mm; Mounting Hole Depth:10.8 mm; Dynamic Load Rating:102 kN; Static Load Rating:192.3 kN; da:218 mm; Da:238 mm; | ||
3.543 Inch | 90 Millimeter x 4.63 Inch | 117.602 Millimeter x 5 Inch | 127 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPK20V090SEN Pillow Block Bearings | d:90 mm; D:210 mm; B:25 mm; Chamfer:1.5 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:112 mm; Outer rings PCD:187 mm; Mounting Hole Size:9 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Dynamic Load Rating:46 kN; Static Load Rating:80.2 kN; da:139 mm; Da:157 mm; | ||
2.756 Inch | 70 Millimeter x 3.62 Inch | 91.948 Millimeter x 3.252 Inch | 82.6 Millimeter QM INDUSTRIES QAPL15A070SET Pillow Block Bearings | d:90 mm; D:210 mm; B:25 mm; Chamfer:1.5 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:112 mm; Outer rings PCD:187 mm; Mounting Hole Size:9 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Dynamic Load Rating:46 kN; Static Load Rating:80.2 kN; da:139 mm; Da:157 mm; | ||
2.756 Inch | 70 Millimeter x 3.62 Inch | 91.948 Millimeter x 3.252 Inch | 82.6 Millimeter QM INDUSTRIES QAPF15A070SEB Pillow Block Bearings | d:400 mm; D:480 mm; B:35 mm; Radius:2.5 mm; Oil Holes:3 mm; Dynamic Load Rating:219.4 kN; Static Load Rating:523.9 kN; da:426 mm; Da:447 mm; | ||
2.75 Inch | 69.85 Millimeter x 4.74 Inch | 120.396 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter QM INDUSTRIES QAAPX15A212SM Pillow Block Bearings | d:300 mm; D:360 mm; B:25 mm; Radius:2.5 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:100.6 kN; Static Load Rating:246.5 kN; da:317 mm; Da:339 mm; | ||
3 Inch | 76.2 Millimeter x 3.23 Inch | 82.042 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter QM INDUSTRIES DVPF17K300SEB Pillow Block Bearings | d:160 mm; D:295 mm; B:35 mm; Chamfer:2 mm; Oil Holes:6 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:184 mm; Thread Size:M10; Outer rings PCD:270 mm; Mounting Hole Size:11 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:17.5 mm; Mounting Hole Depth:10.8 mm; Dynamic Load Rating:102 kN; Static Load Rating:192.3 kN; da:218 mm; Da:238 mm; | ||
3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 3.69 Inch | 93.726 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter QM INDUSTRIES QVPR19V308SN Pillow Block Bearings | d:90 mm; D:210 mm; B:25 mm; Chamfer:1.5 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:112 mm; Thread Size:M8; Outer rings PCD:187 mm; Mounting Hole Size:9 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Mounting Hole Countersink Depth:8.6 mm; Dynamic Load Rating:46 kN; Static Load Rating:80.2 kN; da:139 mm; Da:157 mm; | ||
3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter x 4.5 Inch | 114.3 Millimeter QM INDUSTRIES QVPH20V308SEN Pillow Block Bearings | d:55 mm; D:120 mm; B:15 mm; Chamfer:0.6 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:8; Inner rings PCD:65 mm; Thread Size:M5; Outer rings PCD:105 mm; Mounting Hole Size:5.5 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:9.5 mm; Mounting Hole Countersink Depth:5.4 mm; Dynamic Load Rating:21.7 kN; Static Load Rating:30.6 kN; da:77 mm; Da:92 mm; | ||
2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.74 Inch | 120.396 Millimeter x 3.126 Inch | 79.4 Millimeter QM INDUSTRIES QAAPR15A070SO Pillow Block Bearings | d:160.000 mm; D:240.0000 mm; B:38.00 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:143000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:143000 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:2400 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:3000 rpm; Sealed Speed Rating n3:1600 rpm; Accessories:Seal & Snap-Ring; | ||
2.559 Inch | 65 Millimeter x 4.09 Inch | 103.886 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPKT15V065SC Pillow Block Bearings | Shaft Diameter D:1 in; Dimension A1:1.1875 in; Dimension A2:0.6250 in; Dimension DA:2.5000 in; Height H:4.8906 in; Distance J:3.8906 in; Dimension L:2.7500 in; Diameter N:0.5000 in; Height T:1.5313 in; Weight W:1.30 lb; Basic Dynamic Radial Load Rating:3150 lbf; Basic Static Radial Load Rating Co:1750 lbf; Insert Bearing IB:ZMaRC; | ||
5 Inch | 127 Millimeter x 5.82 Inch | 147.828 Millimeter x 6.125 Inch | 155.575 Millimeter QM INDUSTRIES QVPX28V500ST Pillow Block Bearings | d:90 mm; D:210 mm; B:25 mm; Chamfer:1.5 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:112 mm; Thread Size:M3; Outer rings PCD:187 mm; Mounting Hole Size:9 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Mounting Hole Countersink Depth:8.6 mm; Dynamic Load Rating:46 kN; Static Load Rating:80.2 kN; da:139 mm; Da:157 mm; | ||
2.362 Inch | 60 Millimeter x 4.09 Inch | 103.886 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPG15V060SEN Pillow Block Bearings | d:150 mm; D:210 mm; B:25 mm; Radius:1.5 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:73.1 kN; Static Load Rating:131.9 kN; da:168 mm; Da:188 mm; | ||
5.118 Inch | 130 Millimeter x 5.827 Inch | 148 Millimeter x 6.126 Inch | 155.6 Millimeter QM INDUSTRIES QVPX28V130SC Pillow Block Bearings | d:260.000 mm; D:400.0000 mm; B:65.00 mm; Fillet Radius ra:3.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:291000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:375000 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:1500 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:1800 rpm; Sealed Speed Rating n3:940 rpm; Accessories:Shield & Seal; | ||
3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 3.82 Inch | 97.028 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter QM INDUSTRIES DVP20K308SB Pillow Block Bearings | d:115 mm; D:240 mm; B:28 mm; Chamfer:1.5 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:139 mm; Outer rings PCD:217 mm; Mounting Hole Size:9 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Dynamic Load Rating:73.1 kN; Static Load Rating:131.9 kN; da:168 mm; Da:188 mm; | ||
2.938 Inch | 74.625 Millimeter x 3.62 Inch | 91.948 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter QM INDUSTRIES QMPX15J215SC Pillow Block Bearings | d:85.000 mm; D:150.0000 mm; B:49.20 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Grease Speed Rating n1:2600 rpm; Oil Speed Rating n2:3600 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:142000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:176000 N; Sealed Speed Rating n3:2600 rpm; Accessories:Two Shields; | ||
3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 3.82 Inch | 97.028 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter QM INDUSTRIES DVP20K307ST Pillow Block Bearings | d:160 mm; D:295 mm; B:35 mm; Chamfer:2 mm; Oil Holes:6 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:184 mm; Thread Size:M3; Outer rings PCD:270 mm; Mounting Hole Size:11 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:17.5 mm; Mounting Hole Countersink Depth:10.8 mm; Dynamic Load Rating:102 kN; Static Load Rating:192.3 kN; da:218 mm; Da:238 mm; | ||
2.938 Inch | 74.625 Millimeter x 4.18 Inch | 106.172 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPH17V215SC Pillow Block Bearings | d:160 mm; D:295 mm; B:35 mm; Chamfer:2 mm; Oil Holes:6 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:184 mm; Thread Size:M3; Outer rings PCD:270 mm; Mounting Hole Size:11 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:17.5 mm; Mounting Hole Countersink Depth:10.8 mm; Dynamic Load Rating:102 kN; Static Load Rating:192.3 kN; da:218 mm; Da:238 mm; | ||
3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter x 4.409 Inch | 112 Millimeter QM INDUSTRIES QVPG20V308SEM Pillow Block Bearings | d:60.000 mm; D:130.0000 mm; B:31.00 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Grease Speed Rating n1:4500 rpm; Oil Speed Rating n2:5300 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:58500 N; Basic Static Radial Load Rating Co:22000 N; | ||
2.362 Inch | 60 Millimeter x 3.189 Inch | 81 Millimeter x 3 Inch | 76.2 Millimeter QM INDUSTRIES QVPXT14V060SEM Pillow Block Bearings | d:160 mm; D:295 mm; B:35 mm; Chamfer:2 mm; Oil Holes:6 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:184 mm; Thread Size:M10; Outer rings PCD:270 mm; Mounting Hole Size:11 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:17.5 mm; Mounting Hole Countersink Depth:10.8 mm; Dynamic Load Rating:102 kN; Static Load Rating:192.3 kN; da:218 mm; Da:238 mm; | ||
3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 4.63 Inch | 117.602 Millimeter x 5 Inch | 127 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPK20V307SN Pillow Block Bearings | d:300.000 mm; D:380.0000 mm; B:38.00 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:172000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:228000 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:1400 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:1700 rpm; Sealed Speed Rating n3:0 rpm; Accessories:Two Seals; | ||
2.25 Inch | 57.15 Millimeter x 2.56 Inch | 65.024 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter QM INDUSTRIES DVP13K204SM Pillow Block Bearings | d:160 mm; D:220 mm; B:25 mm; Radius:1.5 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:74.5 kN; Static Load Rating:137.7 kN; da:181 mm; Da:198 mm; | ||
3.937 Inch | 100 Millimeter x 5.13 Inch | 130.302 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPG22V100SEC Pillow Block Bearings | d:60.000 mm; D:95.0000 mm; B:18.00 mm; Fillet Radius ra:1.00 mm; Fillet Radius rb:0.60 mm; Grease Speed Rating n1:0 rpm; Oil Speed Rating n2:7400 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:30700 N; Basic Static Radial Load Rating Co:27000 N; | ||
3.188 Inch | 80.975 Millimeter x 4.646 Inch | 118 Millimeter x 3.938 Inch | 100.025 Millimeter QM INDUSTRIES QVVSN19V303SN Pillow Block Bearings | d:20 mm; D:70 mm; B:12 mm; Chamfer:0.6 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:6; Inner rings PCD:28 mm; Thread Size:M3; Outer rings PCD:57 mm; Mounting Hole Size:3.4 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:6.5 mm; Mounting Hole Countersink Depth:3.3 mm; Dynamic Load Rating:8.26 kN; Static Load Rating:9.16 kN; da:35 mm; Da:47 mm; | ||
3.937 Inch | 100 Millimeter x 5.13 Inch | 130.302 Millimeter x 4.937 Inch | 125.41 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPH22V100SC Pillow Block Bearings | d:55 mm; D:120 mm; B:15 mm; Chamfer:0.6 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:8; Inner rings PCD:65 mm; Thread Size:M5; Outer rings PCD:105 mm; Mounting Hole Size:5.5 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:9.5 mm; Mounting Hole Depth:5.4 mm; Dynamic Load Rating:21.7 kN; Static Load Rating:30.6 kN; da:77 mm; Da:92 mm; | ||
3.543 Inch | 90 Millimeter x 3.82 Inch | 97.028 Millimeter x 3.74 Inch | 95 Millimeter QM INDUSTRIES DVPF20K090SC Pillow Block Bearings | d:115 mm; D:240 mm; B:28 mm; Chamfer:1.5 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:139 mm; Thread Size:M3; Outer rings PCD:217 mm; Mounting Hole Size:9 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Mounting Hole Countersink Depth:8.6 mm; Dynamic Load Rating:73.1 kN; Static Load Rating:131.9 kN; da:168 mm; Da:188 mm; | ||
3.688 Inch | 93.675 Millimeter x 4.567 Inch | 116 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter QM INDUSTRIES QMSN20J311SEC Pillow Block Bearings | d:70.000 mm; D:150.0000 mm; B:63.50 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Grease Speed Rating n1:2800 rpm; Oil Speed Rating n2:3800 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:172000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:186000 N; Sealed Speed Rating n3:2800 rpm; Accessories:One Seal & Snap-Ring; | ||
