Home>Products>Precision Ball Bearings>2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter TIMKEN 2MMC9114WI SUM Precision Ball Bearings

2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter TIMKEN 2MMC9114WI SUM Precision Ball Bearings
Request A Quote For Your Special 2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter TIMKEN 2MMC9114WI SUM Precision Ball Bearings Needs Today! Free Precision Ball Bearings Quotes. ISO 9001 NTN Bearing United States of America 2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter certified.
- TIMKEN
2MMC9114WI SUM
- 90.058
- 17.462
- 0.698
- 0.065
- 54
- 7021
- ACBB_SR_A
- 1.5
-
NTN Bearing United States of America2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter TIMKEN 2MMC9114WI SUM Precision Ball BearingsCompare similar products
DE_: | 90.058 | DA_: | 17.462 | m0: | 0.698 |
SREX: | 0.065 | da: | 54 | KBRG: | 7021 |
Prod_Type3: | ACBB_SR_A | r: | 1.5 | a: | 33.4 |
C0: | 43.5 | Size (mm): | 2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter |
2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter TIMKEN 2MMC9114WI SUM Precision Ball BearingsSponsored products related to this item
length through bore: | 49.2 mm |
B | 133 mm |
locking device: | Set Screw |
duty type: | Standard Duty |
seal type: | Contact with Flinger |
series: | MUCFCS200NP |
pilot diameter: | 92.1 mm |
replacement bearing: | MUC208 |
radial static load capacity: | 1460 kgf |
radial dynamic load capacity: | 2540 kgf |
What are the dimensions of aTIMKEN 2MMC9114WI SUM Precision Ball Bearings?
2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter TIMKEN 2MMC9114WI SUM Precision Ball BearingsOverview | ||||||||
D | C | B | d | EAN | Size | Noun | Width | |
F-91149.1 | 42 mm | 16 mm | - | 25 mm | - | 25x42x16 | - | 16 |
9114KD | 110 mm | 43,2 kN | 20 mm | 70 mm | - | 70x110x20 | - | 20 |
3MM9114WI QUH | 4.331 Inch | 110 Millimeter | - | 3.15 Inch | 80 Millimeter | 2.756 Inch | 70 Millimeter | 0087796336766 | - | Bearing | - |
3MM9114WI SUM | 4.331 Inch | 110 Millimeter | - | 0.787 Inch | 20 Millimeter | 2.756 Inch | 70 Millimeter | 0087796337060 | - | Bearing | - |
2MMVC99114WN DUX | 4.331 Inch | 110 Millimeter | - | 1.575 Inch | 40 Millimeter | 2.756 Inch | 70 Millimeter | 0087796173903 | - | Bearing | - |
2MM9114WI DUH | 4.331 Inch | 110 Millimeter | - | 1.575 Inch | 40 Millimeter | 2.756 Inch | 70 Millimeter | 0087796072749 | - | Bearing | - |
3MMVC9114HXCRQULFS637 | 4.331 Inch | 110 Millimeter | - | 3.15 Inch | 80 Millimeter | 2.756 Inch | 70 Millimeter | 0013992129369 | - | Bearing | - |
3MMV9114HXVVDULFS637 | 4.331 Inch | 110 Millimeter | - | 1.575 Inch | 40 Millimeter | 2.756 Inch | 70 Millimeter | 0013992128010 | - | Bearing | - |
3MMV9114HXVVDUMFS934 | 4.331 Inch | 110 Millimeter | - | 1.575 Inch | 40 Millimeter | 2.756 Inch | 70 Millimeter | - | - | Bearing | - |
2MMC9114WI SUM | 4.331 Inch | 110 Millimeter | - | 0.787 Inch | 20 Millimeter | 2.756 Inch | 70 Millimeter | 0087796330313 | - | Bearing | - |
Contact Us

- NTN Bearing United States of America
- AddressAv. das Industrias, 380 - Parque Industrial - CEP 83.430-732 - Fazenda Rio Grande - PR - BRAZIL
- Phone(Working Time)11-2065-2355
- Fax
Related News
nsk distributors size pdf file |
skf supplier catalog |
what is rod end bearing skf |
Product Categories
- Pillow Block Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Spherical Roller Bearings
- Take Up Unit Bearings
- Tapered Roller Bearing Assemblies
- Tapered Roller Bearings
- Thrust Ball Bearing
- Thrust Roller Bearing
- Precision Ball Bearings
- Self Aligning Ball Bearings
- Snl 520 Bearing
- 6304 SKF Bearing
- SKF 22222 Bearing
- Snl 522 Bearing
New Products
0.984 Inch | 25 Millimeter x 2.047 Inch | 52 Millimeter x 0.591 Inch | 15 Millimeter TIMKEN JM205PP FS57658R Precision Ball Bearings
1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 0.669 Inch | 17 Millimeter SKF 7207 CDGB/P4A Precision Ball Bearings
4.134 Inch | 105 Millimeter x 6.299 Inch | 160 Millimeter x 2.047 Inch | 52 Millimeter SKF 7021 ACD/P4ADBA Precision Ball Bearings
3.15 Inch | 80 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter x 1.732 Inch | 44 Millimeter SKF 7016 ACD/P4ADBB Precision Ball Bearings
3.543 Inch | 90 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter SKF 71918 CDGA/P4A Precision Ball Bearings