Home>Products>Pillow Block Bearings>3.25 Inch | 82.55 Millimeter x 5.18 Inch | 131.572 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter QM INDUSTRIES QAAPR18A304SEM Pillow Block Bearings
QM INDUSTRIES QAAPR18A304SEM MODELS
Need a CAD or 3D Model?
3.25 Inch | 82.55 Millimeter x 5.18 Inch | 131.572 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter QM INDUSTRIES QAAPR18A304SEM Pillow Block Bearings
Pillow Block Bearings
QM INDUSTRIES QAAPR18A304SEM Bearing SPECIFICATIONS
3.25 Inch | 82.55 Millimeter x 5.18 Inch | 131.572 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter QM INDUSTRIES QAAPR18A304SEM Pillow Block Bearings manufacturer and global supplier of reliable ball 3.25 Inch | 82.55 Millimeter x 5.18 Inch | 131.572 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter and roller ... 3.25 Inch | 82.55 Millimeter x 5.18 Inch | 131.572 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter QM INDUSTRIES QAAPR18A304SEM Pillow Block Bearings NTN Bearing United States of America Industries Products Manufacturing & Engineering and Agricultural Bearings designed to meet the unique requirements of our targeted industries.
- QM INDUSTRIES
QAAPR18A304SEM
- 60 mm
- 90 mm
- 13 mm
- 0.6 mm
- 2 mm
- 20.3 kN
- 27 kN
- 67 mm
-
NTN Bearing United States of America2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
3.25 Inch | 82.55 Millimeter x 5.18 Inch | 131.572 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter QM INDUSTRIES QAAPR18A304SEM Pillow Block Bearings Technical information
- 60 mm
- 90 mm
- 13 mm
- 0.6 mm
- 2 mm
- 20.3 kN
- 27 kN
- 67 mm
- 82 mm
QM INDUSTRIES QAAPR18A304SEM 3.25 Inch | 82.55 Millimeter x 5.18 Inch | 131.572 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter QM INDUSTRIES QAAPR18A304SEM Pillow Block Bearings Cross reference
Also Pillow Block Bearings Supply | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | m | B | C | d | H | Z | D | Di |
10-3041 | CYSD | - | 16 mm | - | 15 mm | - | - | 52 mm | - |
10-3042 | CYSD | - | 16 mm | - | 17 mm | - | - | 52 mm | - |
10R6304AF386 | SNR | - | 15 mm | 15 mm | 20 mm | - | - | 52 mm | - |
VKHB 2304 | SKF | - | - | - | 65,000 | - | - | 140,000 | - |
ZR1.36.1304.400-1SPPN | ISB | 10 mm | - | - | 1143 mm | 97 mm | 115 mm | 1431 mm | 1143 mm |
11304 | Loyal | - | - | 12,4 kN | 20 mm | - | - | 52 mm | - |
TL23040CAE4 | NSK | - | 82 mm | 940 kN | 200 mm | - | - | 310 mm | - |
TL23040CAKE4 | NSK | - | 82 mm | 940 kN | 200 mm | - | - | 310 mm | - |
TL23044CAE4 | NSK | - | 90 mm | 1090 kN | 220 mm | - | - | 340 mm | - |
TL23044CAKE4 | NSK | - | 90 mm | 1090 kN | 220 mm | - | - | 340 mm | - |
TL23048CAE4 | NSK | - | 92 mm | 1160 kN | 240 mm | - | - | 360 mm | - |
3.25 Inch | 82.55 Millimeter x 5.18 Inch | 131.572 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter QM INDUSTRIES QAAPR18A304SEM Pillow Block Bearings Video
4.5 Inch | 114.3 Millimeter x 4.76 Inch | 120.904 Millimeter x 6.125 Inch | 155.575 Millimeter QM INDUSTRIES TAPK26K408ST Pillow Block Bearings | d:60.000 mm; D:130.0000 mm; B:54.00 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Grease Speed Rating n1:3400 rpm; Oil Speed Rating n2:4500 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:121000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:95000 N; Sealed Speed Rating n3:3400 rpm; Accessories:One Shield & Snap-Ring; | ||
3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 3.82 Inch | 97.028 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter QM INDUSTRIES DVP20K308ST Pillow Block Bearings | d:60.000 mm; D:110.0000 mm; B:38.10 mm; Fillet Radius ra:1.50 mm; Grease Speed Rating n1:3800 rpm; Oil Speed Rating n2:5000 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:78100 N; Basic Static Radial Load Rating Co:88000 N; Sealed Speed Rating n3:4300 rpm; Accessories:Shield & Seal; | ||
3.543 Inch | 90 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter x 4.5 Inch | 114.3 Millimeter QM INDUSTRIES QVPH20V090SEN Pillow Block Bearings | d:20 mm; D:70 mm; B:12 mm; Chamfer:0.6 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:6; Inner rings PCD:28 mm; Thread Size:M3; Outer rings PCD:57 mm; Mounting Hole Size:3.4 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:6.5 mm; Mounting Hole Countersink Depth:3.3 mm; Dynamic Load Rating:8.26 kN; Static Load Rating:9.16 kN; da:35 mm; Da:47 mm; | ||
3.688 Inch | 93.675 Millimeter x 5.92 Inch | 150.368 Millimeter x 5 Inch | 127 Millimeter QM INDUSTRIES QVMC20V303ST Pillow Block Bearings | d:80.000 mm; D:140.0000 mm; B:44.40 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Grease Speed Rating n1:2800 rpm; Oil Speed Rating n2:3800 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:106000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:95000 N; Sealed Speed Rating n3:2800 rpm; Accessories:One Shield & Snap-Ring; | ||
2.75 Inch | 69.85 Millimeter x 4.74 Inch | 120.396 Millimeter x 3.125 Inch | 79.38 Millimeter QM INDUSTRIES QAAPR15A212SEC Pillow Block Bearings | d:115 mm; D:240 mm; B:28 mm; Chamfer:1.5 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:139 mm; Thread Size:M3; Outer rings PCD:217 mm; Mounting Hole Size:9 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Mounting Hole Countersink Depth:8.6 mm; Dynamic Load Rating:73.1 kN; Static Load Rating:131.9 kN; da:168 mm; Da:188 mm; | ||
4.5 Inch | 114.3 Millimeter x 4.76 Inch | 120.904 Millimeter x 6.125 Inch | 155.575 Millimeter QM INDUSTRIES TAPK26K408ST Pillow Block Bearings | d:60.000 mm; D:130.0000 mm; B:54.00 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Grease Speed Rating n1:3400 rpm; Oil Speed Rating n2:4500 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:121000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:95000 N; Sealed Speed Rating n3:3400 rpm; Accessories:One Shield & Snap-Ring; | ||
2.362 Inch | 60 Millimeter x 4.09 Inch | 103.886 Millimeter x 2.756 Inch | 70 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPR14V060SEN Pillow Block Bearings | d:80 mm; D:110 mm; B:13 mm; Radius:0.6 mm; Oil Holes:2 mm; Dynamic Load Rating:22.8 kN; Static Load Rating:34.2 kN; da:87 mm; Da:102 mm; | ||
4.938 Inch | 125.425 Millimeter x 5.82 Inch | 147.828 Millimeter x 5.5 Inch | 139.7 Millimeter QM INDUSTRIES QVPF28V415SEN Pillow Block Bearings | d:90 mm; D:210 mm; B:25 mm; Chamfer:1.5 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:112 mm; Outer rings PCD:187 mm; Mounting Hole Size:9 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Dynamic Load Rating:46 kN; Static Load Rating:80.2 kN; da:139 mm; Da:157 mm; | ||
2.75 Inch | 69.85 Millimeter x 4.74 Inch | 120.396 Millimeter x 3.125 Inch | 79.38 Millimeter QM INDUSTRIES QAAPR15A212SET Pillow Block Bearings | d:35.000 mm; D:72.0000 mm; B:17.00 mm; Fillet Radius ra:1.00 mm; Grease Speed Rating n1:9000 rpm; Oil Speed Rating n2:11000 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:25500 N; Basic Static Radial Load Rating Co:15300 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:9000 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:11000 rpm; Sealed Speed Rating n3:6300 rpm; Accessories:Without Accessories; | ||
2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 3.37 Inch | 85.598 Millimeter x 3 Inch | 76.2 Millimeter QM INDUSTRIES QMPX13J208SC Pillow Block Bearings | d:190 mm; D:240 mm; B:25 mm; Radius:1.5 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:54.5 kN; Static Load Rating:113.6 kN; da:203 mm; Da:223 mm; | ||
2.938 Inch | 74.625 Millimeter x 3.62 Inch | 91.948 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter QM INDUSTRIES QMPX15J215SC Pillow Block Bearings | d:85.000 mm; D:150.0000 mm; B:49.20 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Grease Speed Rating n1:2600 rpm; Oil Speed Rating n2:3600 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:142000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:176000 N; Sealed Speed Rating n3:2600 rpm; Accessories:Two Shields; | ||
2.756 Inch | 70 Millimeter x 3.62 Inch | 91.948 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter QM INDUSTRIES QMPX15J070SC Pillow Block Bearings | d:80 mm; D:110 mm; B:13 mm; Radius:0.6 mm; Oil Holes:2 mm; Dynamic Load Rating:22.8 kN; Static Load Rating:34.2 kN; da:87 mm; Da:102 mm; | ||
2.75 Inch | 69.85 Millimeter x 4.74 Inch | 120.396 Millimeter x 3.125 Inch | 79.38 Millimeter QM INDUSTRIES QAAPR15A212SET Pillow Block Bearings | d:35.000 mm; D:72.0000 mm; B:17.00 mm; Fillet Radius ra:1.00 mm; Grease Speed Rating n1:9000 rpm; Oil Speed Rating n2:11000 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:25500 N; Basic Static Radial Load Rating Co:15300 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:9000 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:11000 rpm; Sealed Speed Rating n3:6300 rpm; Accessories:Without Accessories; | ||
2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 3.37 Inch | 85.598 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter QM INDUSTRIES QMPF13J208SEO Pillow Block Bearings | d:250 mm; D:310 mm; B:25 mm; Radius:2 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:91.6 kN; Static Load Rating:206.4 kN; da:267 mm; Da:289 mm; | ||
3 Inch | 76.2 Millimeter x 4.74 Inch | 120.396 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter QM INDUSTRIES QAAPX15A300SEN Pillow Block Bearings | d:20 mm; D:70 mm; B:12 mm; Chamfer:0.6 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:6; Inner rings PCD:28 mm; Thread Size:M3; Outer rings PCD:57 mm; Mounting Hole Size:3.4 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:6.5 mm; Mounting Hole Depth:3.3 mm; Dynamic Load Rating:8.26 kN; Static Load Rating:9.16 kN; da:35 mm; Da:47 mm; | ||
2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.74 Inch | 120.396 Millimeter x 3.126 Inch | 79.4 Millimeter QM INDUSTRIES QAAPR15A070SEN Pillow Block Bearings | d:100 mm; D:150 mm; B:20 mm; Radius:1 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:40.4 kN; Static Load Rating:63.6 kN; da:117 mm; Da:132 mm; | ||
2.438 Inch | 61.925 Millimeter x 4.09 Inch | 103.886 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPK15V207SEC Pillow Block Bearings | d:200.000 mm; D:250.0000 mm; B:24.00 mm; Fillet Radius ra:1.50 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:76100 N; Basic Static Radial Load Rating Co:95000 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:2200 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:2800 rpm; Sealed Speed Rating n3:0 rpm; Accessories:One Shield; | ||
3.188 Inch | 80.975 Millimeter x 5.18 Inch | 131.572 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter QM INDUSTRIES QAAPR18A303SO Pillow Block Bearings | d:50 mm; D:80 mm; B:13 mm; Radius:0.6 mm; Oil Holes:2 mm; Dynamic Load Rating:18.9 kN; Static Load Rating:23.4 kN; da:57.2 mm; Da:72 mm; | ||
3.543 Inch | 90 Millimeter x 3.82 Inch | 97.028 Millimeter x 3.74 Inch | 95 Millimeter QM INDUSTRIES DVPF20K090SC Pillow Block Bearings | d:115 mm; D:240 mm; B:28 mm; Chamfer:1.5 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:139 mm; Thread Size:M3; Outer rings PCD:217 mm; Mounting Hole Size:9 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Mounting Hole Countersink Depth:8.6 mm; Dynamic Load Rating:73.1 kN; Static Load Rating:131.9 kN; da:168 mm; Da:188 mm; | ||
3.543 Inch | 90 Millimeter x 3.82 Inch | 97.028 Millimeter x 3.74 Inch | 95 Millimeter QM INDUSTRIES DVP20K090SET Pillow Block Bearings | d:80.000 mm; D:170.0000 mm; B:68.30 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Grease Speed Rating n1:2400 rpm; Oil Speed Rating n2:3400 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:182000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:156000 N; Sealed Speed Rating n3:2400 rpm; Accessories:No Shield, no Seal; | ||
2.688 Inch | 68.275 Millimeter x 4.74 Inch | 120.396 Millimeter x 3.125 Inch | 79.38 Millimeter QM INDUSTRIES QAAPR15A211SEM Pillow Block Bearings | d:160 mm; D:295 mm; B:35 mm; Chamfer:2 mm; Oil Holes:6 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:184 mm; Outer rings PCD:270 mm; Mounting Hole Size:11 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:17.5 mm; Dynamic Load Rating:102 kN; Static Load Rating:192.3 kN; da:218 mm; Da:238 mm; | ||
4 Inch | 101.6 Millimeter x 4.13 Inch | 104.902 Millimeter x 4.25 Inch | 107.95 Millimeter QM INDUSTRIES DVP22K400SM Pillow Block Bearings | d:40.000 mm; D:90.0000 mm; B:39.70 mm; Fillet Radius ra:1.50 mm; Grease Speed Rating n1:5000 rpm; Oil Speed Rating n2:6700 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:67100 N; Basic Static Radial Load Rating Co:65500 N; Sealed Speed Rating n3:5000 rpm; Accessories:One Shield & Snap-Ring; | ||
3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 3.82 Inch | 97.028 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter QM INDUSTRIES DVPF20K307ST Pillow Block Bearings | d:95.000 mm; D:170.0000 mm; B:32.00 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Grease Speed Rating n1:3600 rpm; Oil Speed Rating n2:4300 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:108000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:81500 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:3600 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:4300 rpm; Sealed Speed Rating n3:2400 rpm; Accessories:Two Seals & Snap-Ring; | ||
2.756 Inch | 70 Millimeter x 3.62 Inch | 91.948 Millimeter x 3.252 Inch | 82.6 Millimeter QM INDUSTRIES QAPL15A070SET Pillow Block Bearings | d:90 mm; D:210 mm; B:25 mm; Chamfer:1.5 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:112 mm; Outer rings PCD:187 mm; Mounting Hole Size:9 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Dynamic Load Rating:46 kN; Static Load Rating:80.2 kN; da:139 mm; Da:157 mm; | ||
2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 3.37 Inch | 85.598 Millimeter x 3 Inch | 76.2 Millimeter QM INDUSTRIES QMPX13J208SC Pillow Block Bearings | d:190 mm; D:240 mm; B:25 mm; Radius:1.5 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:54.5 kN; Static Load Rating:113.6 kN; da:203 mm; Da:223 mm; | ||
2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter QM INDUSTRIES QVPG15V208SO Pillow Block Bearings | d:90 mm; D:140 mm; B:20 mm; Radius:1 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:39.7 kN; Static Load Rating:60.2 kN; da:104 mm; Da:120 mm; | ||
2.362 Inch | 60 Millimeter x 3.189 Inch | 81 Millimeter x 3 Inch | 76.2 Millimeter QM INDUSTRIES QVPXT14V060SEM Pillow Block Bearings | d:160 mm; D:295 mm; B:35 mm; Chamfer:2 mm; Oil Holes:6 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:184 mm; Thread Size:M10; Outer rings PCD:270 mm; Mounting Hole Size:11 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:17.5 mm; Mounting Hole Countersink Depth:10.8 mm; Dynamic Load Rating:102 kN; Static Load Rating:192.3 kN; da:218 mm; Da:238 mm; | ||
3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 4.63 Inch | 117.602 Millimeter x 5 Inch | 127 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPK20V308SN Pillow Block Bearings | X-L-O Part Number:115-37; d:57.150 mm; D:120.7000 mm; B:57.15 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Keyway e:58.4 mm; Keyway f:4.7 mm; Preload:200 lb; Grease Speed Rating Max. n1:2200 rpm; Oil Speed Rating Max. n2:3500 rpm; Oil Mist Speed Rating Max. n3:6000 rpm; | ||
3.543 Inch | 90 Millimeter x 4.63 Inch | 117.602 Millimeter x 4.409 Inch | 112 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPG20V090SEC Pillow Block Bearings | d:35 mm; D:95 mm; B:15 mm; Chamfer:0.6 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:8; Inner rings PCD:45 mm; Thread Size:M4; Outer rings PCD:83 mm; Mounting Hole Size:4.5 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:8 mm; Mounting Hole Countersink Depth:4.4 mm; Dynamic Load Rating:18.9 kN; Static Load Rating:23.4 kN; da:57 mm; Da:73 mm; | ||
3.543 Inch | 90 Millimeter x 3.82 Inch | 97.028 Millimeter x 3.74 Inch | 95 Millimeter QM INDUSTRIES DVP20K090SM Pillow Block Bearings | d:100 mm; D:140 mm; B:16 mm; Radius:1 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:32.5 kN; Static Load Rating:52.3 kN; da:112 mm; Da:129 mm; | ||
3.937 Inch | 100 Millimeter x 4.13 Inch | 104.902 Millimeter x 4.252 Inch | 108 Millimeter QM INDUSTRIES DVPF22K100SC Pillow Block Bearings | d:160 mm; D:295 mm; B:35 mm; Chamfer:2 mm; Oil Holes:6 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:184 mm; Thread Size:M3; Outer rings PCD:270 mm; Mounting Hole Size:11 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:17.5 mm; Mounting Hole Countersink Depth:10.8 mm; Dynamic Load Rating:102 kN; Static Load Rating:192.3 kN; da:218 mm; Da:238 mm; | ||
3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 3.82 Inch | 97.028 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter QM INDUSTRIES DVP20K307ST Pillow Block Bearings | d:160 mm; D:295 mm; B:35 mm; Chamfer:2 mm; Oil Holes:6 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:184 mm; Thread Size:M3; Outer rings PCD:270 mm; Mounting Hole Size:11 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:17.5 mm; Mounting Hole Countersink Depth:10.8 mm; Dynamic Load Rating:102 kN; Static Load Rating:192.3 kN; da:218 mm; Da:238 mm; | ||
2.25 Inch | 57.15 Millimeter x 2.56 Inch | 65.024 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter QM INDUSTRIES DVP13K204SM Pillow Block Bearings | d:160 mm; D:220 mm; B:25 mm; Radius:1.5 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:74.5 kN; Static Load Rating:137.7 kN; da:181 mm; Da:198 mm; | ||
4.5 Inch | 114.3 Millimeter x 4.76 Inch | 120.904 Millimeter x 6.125 Inch | 155.575 Millimeter QM INDUSTRIES TAPK26K408SC Pillow Block Bearings | d:120 mm; D:180 mm; B:25 mm; Radius:1.5 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:66.3 kN; Static Load Rating:109 kN; da:138 mm; Da:158 mm; | ||
2.953 Inch | 75 Millimeter x 3.62 Inch | 91.948 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter QM INDUSTRIES QMPX15J075SET Pillow Block Bearings | d:120 mm; D:180 mm; B:25 mm; Radius:1.5 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:66.3 kN; Static Load Rating:109 kN; da:138 mm; Da:158 mm; | ||
3.543 Inch | 90 Millimeter x 3.82 Inch | 97.028 Millimeter x 3.74 Inch | 95 Millimeter QM INDUSTRIES DVP20K090SM Pillow Block Bearings | d:100 mm; D:140 mm; B:16 mm; Radius:1 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:32.5 kN; Static Load Rating:52.3 kN; da:112 mm; Da:129 mm; | ||
3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 3.69 Inch | 93.726 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter QM INDUSTRIES QVPR19V308SN Pillow Block Bearings | d:90 mm; D:210 mm; B:25 mm; Chamfer:1.5 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:112 mm; Thread Size:M8; Outer rings PCD:187 mm; Mounting Hole Size:9 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Mounting Hole Countersink Depth:8.6 mm; Dynamic Load Rating:46 kN; Static Load Rating:80.2 kN; da:139 mm; Da:157 mm; | ||
2.438 Inch | 61.925 Millimeter x 3.19 Inch | 81.026 Millimeter x 3 Inch | 76.2 Millimeter QM INDUSTRIES QVPXT14V207SET Pillow Block Bearings | d:75.000 mm; D:160.0000 mm; B:68.30 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Grease Speed Rating n1:2600 rpm; Oil Speed Rating n2:3600 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:187000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:208000 N; Sealed Speed Rating n3:2600 rpm; Accessories:Two Seals & Snap-Ring; | ||
3.543 Inch | 90 Millimeter x 4.63 Inch | 117.602 Millimeter x 4.409 Inch | 112 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPG20V090SEC Pillow Block Bearings | d:35 mm; D:95 mm; B:15 mm; Chamfer:0.6 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:8; Inner rings PCD:45 mm; Thread Size:M4; Outer rings PCD:83 mm; Mounting Hole Size:4.5 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:8 mm; Mounting Hole Countersink Depth:4.4 mm; Dynamic Load Rating:18.9 kN; Static Load Rating:23.4 kN; da:57 mm; Da:73 mm; | ||
2.362 Inch | 60 Millimeter x 4.09 Inch | 103.886 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPKT15V060SN Pillow Block Bearings | d:50.000 mm; D:130.0000 mm; B:31.00 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:87100 N; Basic Static Radial Load Rating Co:52000 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:5200 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:6300 rpm; Sealed Speed Rating n3:3700 rpm; Accessories:Two Seals; | ||
3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 3.82 Inch | 97.028 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter QM INDUSTRIES DVP20K308ST Pillow Block Bearings | d:60.000 mm; D:110.0000 mm; B:38.10 mm; Fillet Radius ra:1.50 mm; Grease Speed Rating n1:3800 rpm; Oil Speed Rating n2:5000 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:78100 N; Basic Static Radial Load Rating Co:88000 N; Sealed Speed Rating n3:4300 rpm; Accessories:Shield & Seal; | ||
2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 3.37 Inch | 85.598 Millimeter x 3 Inch | 76.2 Millimeter QM INDUSTRIES QMPX13J208SET Pillow Block Bearings | d:120 mm; D:170 mm; B:20 mm; Radius:1.5 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:44.9 kN; Static Load Rating:76.9 kN; da:136 mm; Da:153 mm; | ||
2.938 Inch | 74.625 Millimeter x 4.18 Inch | 106.172 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPH17V215SC Pillow Block Bearings | d:160 mm; D:295 mm; B:35 mm; Chamfer:2 mm; Oil Holes:6 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:184 mm; Thread Size:M3; Outer rings PCD:270 mm; Mounting Hole Size:11 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:17.5 mm; Mounting Hole Countersink Depth:10.8 mm; Dynamic Load Rating:102 kN; Static Load Rating:192.3 kN; da:218 mm; Da:238 mm; | ||
2.953 Inch | 75 Millimeter x 3.62 Inch | 91.948 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter QM INDUSTRIES QMPX15J075SET Pillow Block Bearings | d:120 mm; D:180 mm; B:25 mm; Radius:1.5 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:66.3 kN; Static Load Rating:109 kN; da:138 mm; Da:158 mm; | ||
3.346 Inch | 85 Millimeter x 5.18 Inch | 131.572 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter QM INDUSTRIES QAAPX18A085SEC Pillow Block Bearings | d:80 mm; D:110 mm; B:13 mm; Radius:0.6 mm; Oil Holes:2 mm; Dynamic Load Rating:22.8 kN; Static Load Rating:34.2 kN; da:87 mm; Da:102 mm; | ||
4.438 Inch | 112.725 Millimeter x 7.02 Inch | 178.3 Millimeter x 6 Inch | 152.4 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPA26V407SC Pillow Block Bearings | d:200 mm; D:260 mm; B:25 mm; Radius:2 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:82.3 kN; Static Load Rating:166.4 kN; da:218 mm; Da:238 mm; | ||
2.688 Inch | 68.275 Millimeter x 4.18 Inch | 106.172 Millimeter x 3.125 Inch | 79.38 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPR16V211SM Pillow Block Bearings | d:90 mm; D:210 mm; B:25 mm; Chamfer:1.5 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:112 mm; Outer rings PCD:187 mm; Mounting Hole Size:9 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Dynamic Load Rating:46 kN; Static Load Rating:80.2 kN; da:139 mm; Da:157 mm; | ||
3.543 Inch | 90 Millimeter x 3.82 Inch | 97.028 Millimeter x 3.74 Inch | 95 Millimeter QM INDUSTRIES DVPF20K090SC Pillow Block Bearings | d:115 mm; D:240 mm; B:28 mm; Chamfer:1.5 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:139 mm; Thread Size:M3; Outer rings PCD:217 mm; Mounting Hole Size:9 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Mounting Hole Countersink Depth:8.6 mm; Dynamic Load Rating:73.1 kN; Static Load Rating:131.9 kN; da:168 mm; Da:188 mm; | ||
2.75 Inch | 69.85 Millimeter x 4.74 Inch | 120.396 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter QM INDUSTRIES QAAPX15A212SM Pillow Block Bearings | d:300 mm; D:360 mm; B:25 mm; Radius:2.5 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:100.6 kN; Static Load Rating:246.5 kN; da:317 mm; Da:339 mm; | ||
2.688 Inch | 68.275 Millimeter x 4.18 Inch | 106.172 Millimeter x 3.125 Inch | 79.38 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPR16V211SM Pillow Block Bearings | d:90 mm; D:210 mm; B:25 mm; Chamfer:1.5 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:112 mm; Outer rings PCD:187 mm; Mounting Hole Size:9 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Dynamic Load Rating:46 kN; Static Load Rating:80.2 kN; da:139 mm; Da:157 mm; | ||
2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter QM INDUSTRIES QVPKT15V208SEN Pillow Block Bearings | d:55.000 mm; D:100.0000 mm; B:21.00 mm; Fillet Radius ra:1.50 mm; Grease Speed Rating n1:6300 rpm; Oil Speed Rating n2:7500 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:27600 N; Basic Static Radial Load Rating Co:10600 N; | ||
