Home>Products>Pillow Block Bearings>4.5 Inch | 114.3 Millimeter x 7.02 Inch | 178.3 Millimeter x 6 Inch | 152.4 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPA26V408SC Pillow Block Bearings
QM INDUSTRIES QVVPA26V408SC MODELS
Need a CAD or 3D Model?
4.5 Inch | 114.3 Millimeter x 7.02 Inch | 178.3 Millimeter x 6 Inch | 152.4 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPA26V408SC Pillow Block Bearings
Pillow Block Bearings
QM INDUSTRIES QVVPA26V408SC Bearing SPECIFICATIONS
We 1180 kN Basic static load rating C0 Provide Extensive 0.085 Calculation factor kr 4.5 Inch | 114.3 Millimeter x 7.02 Inch | 178.3 Millimeter x 6 Inch | 152.4 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPA26V408SC Pillow Block Bearings Selection And Competitive NTN Bearing United States of America Wholesale 4.5 Inch | 114.3 Millimeter x 7.02 Inch | 178.3 Millimeter x 6 Inch | 152.4 Millimeter Pricing.
- QM INDUSTRIES
QVVPA26V408SC
- 180.000 mm
- 380.0000 mm
- 150.00 mm
- 3.00 mm
- 1.00 mm
- 1300 rpm
- 1600 rpm
- 780000 N
-
NTN Bearing United States of America2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
4.5 Inch | 114.3 Millimeter x 7.02 Inch | 178.3 Millimeter x 6 Inch | 152.4 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPA26V408SC Pillow Block Bearings Technical information
- 180.000 mm
- 380.0000 mm
- 150.00 mm
- 3.00 mm
- 1.00 mm
- 1300 rpm
- 1600 rpm
- 780000 N
- 1270000 N
QM INDUSTRIES QVVPA26V408SC 4.5 Inch | 114.3 Millimeter x 7.02 Inch | 178.3 Millimeter x 6 Inch | 152.4 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPA26V408SC Pillow Block Bearings Cross reference
Also Pillow Block Bearings Supply | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | D | B | C | W | L | D1 | L1 |
10408 | SIGMA | 40 mm | 110 mm | 27 mm | 27 mm | - | - | - | - |
4080 | Ruville | - | - | - | - | - | - | - | - |
4081 | Ruville | - | - | - | - | - | - | - | - |
4083 | Ruville | - | - | - | - | - | - | - | - |
4084 | Ruville | - | - | - | - | - | - | - | - |
4085 | Ruville | - | - | - | - | - | - | - | - |
4086 | Ruville | - | - | - | - | - | - | - | - |
4087 | Ruville | - | - | - | - | - | - | - | - |
4088 | Ruville | - | - | - | - | - | - | - | - |
4089 | Ruville | - | - | - | - | - | - | - | - |
KB4080 | NBS | 40 mm | 62 mm | - | 2,2 kN | 2,15 mm | 80 mm | 59 mm | 60,6 mm |
4.5 Inch | 114.3 Millimeter x 7.02 Inch | 178.3 Millimeter x 6 Inch | 152.4 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPA26V408SC Pillow Block Bearings Video
2.756 Inch | 70 Millimeter x 3.62 Inch | 91.948 Millimeter x 3.252 Inch | 82.6 Millimeter QM INDUSTRIES QAPL15A070SET Pillow Block Bearings | d:90 mm; D:210 mm; B:25 mm; Chamfer:1.5 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:112 mm; Outer rings PCD:187 mm; Mounting Hole Size:9 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Dynamic Load Rating:46 kN; Static Load Rating:80.2 kN; da:139 mm; Da:157 mm; | ||
4 Inch | 101.6 Millimeter x 5.13 Inch | 130.302 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPG22V400SC Pillow Block Bearings | d:100.000 mm; D:215.0000 mm; B:47.00 mm; Fillet Radius ra:2.50 mm; Fillet Radius rb:1.00 mm; Grease Speed Rating n1:3000 rpm; Oil Speed Rating n2:3900 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:190000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:183000 N; | ||
3.15 Inch | 80 Millimeter x 4.03 Inch | 102.362 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter QM INDUSTRIES QMPX18J080SET Pillow Block Bearings | d:200.000 mm; D:310.0000 mm; B:51.00 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:216000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:245000 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:1900 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:2400 rpm; Sealed Speed Rating n3:1300 rpm; Accessories:Two Shields & Snap-Ring; | ||
4.938 Inch | 125.425 Millimeter x 5.82 Inch | 147.828 Millimeter x 5.5 Inch | 139.7 Millimeter QM INDUSTRIES QVPF28V415SEN Pillow Block Bearings | d:90 mm; D:210 mm; B:25 mm; Chamfer:1.5 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:112 mm; Outer rings PCD:187 mm; Mounting Hole Size:9 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Dynamic Load Rating:46 kN; Static Load Rating:80.2 kN; da:139 mm; Da:157 mm; | ||
2.75 Inch | 69.85 Millimeter x 4.74 Inch | 120.396 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter QM INDUSTRIES QAAPX15A212SEM Pillow Block Bearings | d:45 mm; D:70 mm; B:10 mm; Radius:0.6 mm; Oil Holes:1.5 mm; Dynamic Load Rating:9.6 kN; Static Load Rating:12.5 kN; da:50 mm; Da:61.8 mm; | ||
3.188 Inch | 80.975 Millimeter x 5.18 Inch | 131.572 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter QM INDUSTRIES QAAPL18A303SET Pillow Block Bearings | d:80 mm; D:165 mm; B:22 mm; Chamfer:1 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:10; Inner rings PCD:97 mm; Thread Size:M3; Outer rings PCD:148 mm; Mounting Hole Size:5.5 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:9.5 mm; Mounting Hole Countersink Depth:5.4 mm; Dynamic Load Rating:40.4 kN; Static Load Rating:63.6 kN; da:117 mm; Da:132 mm; | ||
3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter x 4.5 Inch | 114.3 Millimeter QM INDUSTRIES QVPH20V308SEN Pillow Block Bearings | d:55 mm; D:120 mm; B:15 mm; Chamfer:0.6 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:8; Inner rings PCD:65 mm; Thread Size:M5; Outer rings PCD:105 mm; Mounting Hole Size:5.5 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:9.5 mm; Mounting Hole Countersink Depth:5.4 mm; Dynamic Load Rating:21.7 kN; Static Load Rating:30.6 kN; da:77 mm; Da:92 mm; | ||
3.25 Inch | 82.55 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter x 4.409 Inch | 112 Millimeter QM INDUSTRIES QVPN20V304SEO Pillow Block Bearings | d:60.000 mm; D:110.0000 mm; B:36.50 mm; Fillet Radius ra:1.50 mm; Grease Speed Rating n1:3800 rpm; Oil Speed Rating n2:5000 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:70200 N; Basic Static Radial Load Rating Co:58500 N; Sealed Speed Rating n3:3800 rpm; Accessories:One Seal; | ||
3.188 Inch | 80.975 Millimeter x 4.646 Inch | 118 Millimeter x 3.938 Inch | 100.025 Millimeter QM INDUSTRIES QVVSN19V303SN Pillow Block Bearings | d:20 mm; D:70 mm; B:12 mm; Chamfer:0.6 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:6; Inner rings PCD:28 mm; Thread Size:M3; Outer rings PCD:57 mm; Mounting Hole Size:3.4 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:6.5 mm; Mounting Hole Countersink Depth:3.3 mm; Dynamic Load Rating:8.26 kN; Static Load Rating:9.16 kN; da:35 mm; Da:47 mm; | ||
3 Inch | 76.2 Millimeter x 4.18 Inch | 106.172 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPK17V300SEN Pillow Block Bearings | d:220.000 mm; D:350.0000 mm; B:51.00 mm; Fillet Radius ra:2.50 mm; Fillet Radius rb:1.00 mm; Grease Speed Rating n1:1700 rpm; Oil Speed Rating n2:2100 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:336000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:465000 N; | ||
2.25 Inch | 57.15 Millimeter x 4.02 Inch | 102.108 Millimeter x 3 Inch | 76.2 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPH13V204SM Pillow Block Bearings | d:160 mm; D:220 mm; B:25 mm; Radius:1.5 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:74.5 kN; Static Load Rating:137.7 kN; da:181 mm; Da:198 mm; | ||
2.938 Inch | 74.625 Millimeter x 3.62 Inch | 91.948 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter QM INDUSTRIES QMPX15J215SEC Pillow Block Bearings | d:280.000 mm; D:380.0000 mm; B:46.00 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:216000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:285000 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:1500 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:1800 rpm; Sealed Speed Rating n3:950 rpm; Accessories:Without Accessories; | ||
3.346 Inch | 85 Millimeter x 5.18 Inch | 131.572 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter QM INDUSTRIES QAAPX18A085SEB Pillow Block Bearings | d:35.000 mm; D:80.0000 mm; B:38.10 mm; Fillet Radius ra:1.50 mm; Grease Speed Rating n1:5600 rpm; Oil Speed Rating n2:7500 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:52300 N; Basic Static Radial Load Rating Co:48000 N; Sealed Speed Rating n3:5600 rpm; Accessories:One Shield; | ||
2.362 Inch | 60 Millimeter x 3.189 Inch | 81 Millimeter x 3 Inch | 76.2 Millimeter QM INDUSTRIES QVPXT14V060SEM Pillow Block Bearings | d:160 mm; D:295 mm; B:35 mm; Chamfer:2 mm; Oil Holes:6 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:184 mm; Thread Size:M10; Outer rings PCD:270 mm; Mounting Hole Size:11 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:17.5 mm; Mounting Hole Countersink Depth:10.8 mm; Dynamic Load Rating:102 kN; Static Load Rating:192.3 kN; da:218 mm; Da:238 mm; | ||
3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 3.69 Inch | 93.726 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter QM INDUSTRIES QVPR19V308SN Pillow Block Bearings | d:90 mm; D:210 mm; B:25 mm; Chamfer:1.5 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:112 mm; Thread Size:M8; Outer rings PCD:187 mm; Mounting Hole Size:9 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Mounting Hole Countersink Depth:8.6 mm; Dynamic Load Rating:46 kN; Static Load Rating:80.2 kN; da:139 mm; Da:157 mm; | ||
3.543 Inch | 90 Millimeter x 3.82 Inch | 97.028 Millimeter x 3.74 Inch | 95 Millimeter QM INDUSTRIES DVPF20K090SN Pillow Block Bearings | d:90 mm; D:210 mm; B:25 mm; Chamfer:1.5 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:112 mm; Thread Size:M3; Outer rings PCD:187 mm; Mounting Hole Size:9 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Mounting Hole Countersink Depth:8.6 mm; Dynamic Load Rating:46 kN; Static Load Rating:80.2 kN; da:139 mm; Da:157 mm; | ||
1.969 Inch | 50 Millimeter x 2.32 Inch | 58.928 Millimeter x 2.252 Inch | 57.2 Millimeter QM INDUSTRIES DVP11K050SEM Pillow Block Bearings | d:200 mm; D:295 mm; B:35 mm; Radius:2 mm; Oil Holes:3 mm; Dynamic Load Rating:155.9 kN; Static Load Rating:277.4 kN; da:238 mm; Da:258 mm; | ||
2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.74 Inch | 120.396 Millimeter x 3.126 Inch | 79.4 Millimeter QM INDUSTRIES QAAPR15A070SB Pillow Block Bearings | d:80 mm; D:165 mm; B:22 mm; Chamfer:1 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:10; Inner rings PCD:97 mm; Thread Size:M3; Outer rings PCD:148 mm; Mounting Hole Size:5.5 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:9.5 mm; Mounting Hole Countersink Depth:5.4 mm; Dynamic Load Rating:40.4 kN; Static Load Rating:63.6 kN; da:117 mm; Da:132 mm; | ||
2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.74 Inch | 120.396 Millimeter x 3.126 Inch | 79.4 Millimeter QM INDUSTRIES QAAPR15A070SEN Pillow Block Bearings | d:100 mm; D:150 mm; B:20 mm; Radius:1 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:40.4 kN; Static Load Rating:63.6 kN; da:117 mm; Da:132 mm; | ||
2.559 Inch | 65 Millimeter x 3.37 Inch | 85.598 Millimeter x 3 Inch | 76.2 Millimeter QM INDUSTRIES QMPX13J065SEC Pillow Block Bearings | d:80 mm; D:165 mm; B:22 mm; Chamfer:1 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:10; Inner rings PCD:97 mm; Thread Size:M3; Outer rings PCD:148 mm; Mounting Hole Size:5.5 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:9.5 mm; Mounting Hole Countersink Depth:5.4 mm; Dynamic Load Rating:40.4 kN; Static Load Rating:63.6 kN; da:117 mm; Da:132 mm; | ||
2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 3.37 Inch | 85.598 Millimeter x 3 Inch | 76.2 Millimeter QM INDUSTRIES QMPX13J208SET Pillow Block Bearings | d:120 mm; D:170 mm; B:20 mm; Radius:1.5 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:44.9 kN; Static Load Rating:76.9 kN; da:136 mm; Da:153 mm; | ||
2.362 Inch | 60 Millimeter x 4.09 Inch | 103.886 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPKT15V060SC Pillow Block Bearings | d:90 mm; D:210 mm; B:25 mm; Chamfer:1.5 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:112 mm; Thread Size:M8; Outer rings PCD:187 mm; Mounting Hole Size:9 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Mounting Hole Depth:8.6 mm; Dynamic Load Rating:46 kN; Static Load Rating:80.2 kN; da:139 mm; Da:157 mm; | ||
3.75 Inch | 95.25 Millimeter x 5.92 Inch | 150.368 Millimeter x 5 Inch | 127 Millimeter QM INDUSTRIES QVMC20V304ST Pillow Block Bearings | d:65.000 mm; D:140.0000 mm; B:58.70 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Grease Speed Rating n1:3200 rpm; Oil Speed Rating n2:4300 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:154000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:163000 N; Sealed Speed Rating n3:3200 rpm; Accessories:Two Shields & Snap-Ring; | ||
2.362 Inch | 60 Millimeter x 4.09 Inch | 103.886 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPKT15V060SC Pillow Block Bearings | d:90 mm; D:210 mm; B:25 mm; Chamfer:1.5 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:112 mm; Thread Size:M8; Outer rings PCD:187 mm; Mounting Hole Size:9 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Mounting Hole Depth:8.6 mm; Dynamic Load Rating:46 kN; Static Load Rating:80.2 kN; da:139 mm; Da:157 mm; | ||
3 Inch | 76.2 Millimeter x 3.29 Inch | 83.566 Millimeter x 3.125 Inch | 79.38 Millimeter QM INDUSTRIES QVPR16V300SEN Pillow Block Bearings | Old MRC Bearing Number:204FFSG; d:20.000 mm; D:47.0000 mm; Width - Outer Ring B0:14.0 mm; Width - Inner Ring B1:17.80 mm; Width - Overall B:17.8 mm; Fillet Radius ra:1.00 mm; Basic Radial Load Rating-Dynamic DC:13000 N; Basic Radial Load Rating-Static SCO:6700 N; Speed Rating-Single and Double Sealed Grease SDG:10000 rpm; Basic Interchange BCA:-; Basic Interchange FAF:-; Basic Interchange NDH:488504; | ||
2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 4.09 Inch | 103.886 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPG15V208SN Pillow Block Bearings | d:150 mm; D:210 mm; B:25 mm; Radius:1.5 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:73.1 kN; Static Load Rating:131.9 kN; da:168 mm; Da:188 mm; | ||
3.543 Inch | 90 Millimeter x 4.63 Inch | 117.602 Millimeter x 4.409 Inch | 112 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPG20V090SEC Pillow Block Bearings | d:35 mm; D:95 mm; B:15 mm; Chamfer:0.6 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:8; Inner rings PCD:45 mm; Thread Size:M4; Outer rings PCD:83 mm; Mounting Hole Size:4.5 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:8 mm; Mounting Hole Countersink Depth:4.4 mm; Dynamic Load Rating:18.9 kN; Static Load Rating:23.4 kN; da:57 mm; Da:73 mm; | ||
2.362 Inch | 60 Millimeter x 4.09 Inch | 103.886 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPKT15V060SN Pillow Block Bearings | d:50.000 mm; D:130.0000 mm; B:31.00 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:87100 N; Basic Static Radial Load Rating Co:52000 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:5200 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:6300 rpm; Sealed Speed Rating n3:3700 rpm; Accessories:Two Seals; | ||
2.688 Inch | 68.275 Millimeter x 4.18 Inch | 106.172 Millimeter x 3.125 Inch | 79.38 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPR16V211SM Pillow Block Bearings | d:90 mm; D:210 mm; B:25 mm; Chamfer:1.5 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:112 mm; Outer rings PCD:187 mm; Mounting Hole Size:9 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Dynamic Load Rating:46 kN; Static Load Rating:80.2 kN; da:139 mm; Da:157 mm; | ||
2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 4.09 Inch | 103.886 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPG15V208SN Pillow Block Bearings | d:150 mm; D:210 mm; B:25 mm; Radius:1.5 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:73.1 kN; Static Load Rating:131.9 kN; da:168 mm; Da:188 mm; | ||
3.688 Inch | 93.675 Millimeter x 4.567 Inch | 116 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter QM INDUSTRIES QMSN20J311SEC Pillow Block Bearings | d:70.000 mm; D:150.0000 mm; B:63.50 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Grease Speed Rating n1:2800 rpm; Oil Speed Rating n2:3800 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:172000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:186000 N; Sealed Speed Rating n3:2800 rpm; Accessories:One Seal & Snap-Ring; | ||
2.362 Inch | 60 Millimeter x 4.09 Inch | 103.886 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPG15V060SEN Pillow Block Bearings | d:150 mm; D:210 mm; B:25 mm; Radius:1.5 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:73.1 kN; Static Load Rating:131.9 kN; da:168 mm; Da:188 mm; | ||
2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter QM INDUSTRIES QVPH15V208SEN Pillow Block Bearings | d:65.000 mm; D:140.0000 mm; B:58.70 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Grease Speed Rating n1:3200 rpm; Oil Speed Rating n2:4300 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:154000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:163000 N; Sealed Speed Rating n3:3200 rpm; Accessories:No Shield, no Seal; | ||
5.118 Inch | 130 Millimeter x 5.827 Inch | 148 Millimeter x 6.126 Inch | 155.6 Millimeter QM INDUSTRIES QVPX28V130SEM Pillow Block Bearings | d:300 mm; D:395 mm; B:35 mm; Radius:2.5 mm; Oil Holes:3 mm; Dynamic Load Rating:191.6 kN; Static Load Rating:407.8 kN; da:337 mm; Da:359 mm; | ||
2.688 Inch | 68.275 Millimeter x 3.62 Inch | 91.948 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter QM INDUSTRIES QAPF15A211SEM Pillow Block Bearings | d:90 mm; D:210 mm; B:25 mm; Chamfer:1.5 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:112 mm; Thread Size:M3; Outer rings PCD:187 mm; Mounting Hole Size:9 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Mounting Hole Countersink Depth:8.6 mm; Dynamic Load Rating:46 kN; Static Load Rating:80.2 kN; da:139 mm; Da:157 mm; | ||
3.75 Inch | 95.25 Millimeter x 5.92 Inch | 150.368 Millimeter x 5 Inch | 127 Millimeter QM INDUSTRIES QVMC20V304ST Pillow Block Bearings | d:65.000 mm; D:140.0000 mm; B:58.70 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Grease Speed Rating n1:3200 rpm; Oil Speed Rating n2:4300 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:154000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:163000 N; Sealed Speed Rating n3:3200 rpm; Accessories:Two Shields & Snap-Ring; | ||
3.15 Inch | 80 Millimeter x 3.661 Inch | 93 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter QM INDUSTRIES QVSN19V080ST Pillow Block Bearings | d:140 mm; D:200 mm; B:25 mm; Radius:1.5 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:69.5 kN; Static Load Rating:120.6 kN; da:161 mm; Da:178 mm; | ||
2.362 Inch | 60 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter QM INDUSTRIES QVPG15V060SO Pillow Block Bearings | d:20 mm; D:36 mm; B:8 mm; Radius:0.6 mm; Oil Holes:1.5 mm; Dynamic Load Rating:4.1 kN; Static Load Rating:4 kN; da:22.9 mm; Da:30.8 mm; | ||
2.756 Inch | 70 Millimeter x 3.62 Inch | 91.948 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter QM INDUSTRIES QMPX15J070SC Pillow Block Bearings | d:80 mm; D:110 mm; B:13 mm; Radius:0.6 mm; Oil Holes:2 mm; Dynamic Load Rating:22.8 kN; Static Load Rating:34.2 kN; da:87 mm; Da:102 mm; | ||
2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 3.19 Inch | 81.026 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter QM INDUSTRIES QVP14V208SN Pillow Block Bearings | d:75.000 mm; D:130.0000 mm; B:41.30 mm; Fillet Radius ra:1.50 mm; Grease Speed Rating n1:3200 rpm; Oil Speed Rating n2:4300 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:95600 N; Basic Static Radial Load Rating Co:88000 N; Sealed Speed Rating n3:3200 rpm; Accessories:One Seal & Snap-Ring; | ||
3.688 Inch | 93.675 Millimeter x 5.92 Inch | 150.368 Millimeter x 5 Inch | 127 Millimeter QM INDUSTRIES QVMC20V303ST Pillow Block Bearings | d:80.000 mm; D:140.0000 mm; B:44.40 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Grease Speed Rating n1:2800 rpm; Oil Speed Rating n2:3800 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:106000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:95000 N; Sealed Speed Rating n3:2800 rpm; Accessories:One Shield & Snap-Ring; | ||
3 Inch | 76.2 Millimeter x 4.18 Inch | 106.172 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPK17V300SEC Pillow Block Bearings | d:35 mm; D:60 mm; B:10 mm; Radius:0.6 mm; Oil Holes:1.5 mm; Dynamic Load Rating:8.5 kN; Static Load Rating:10 kN; da:40 mm; Da:51.8 mm; | ||
2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.74 Inch | 120.396 Millimeter x 3.126 Inch | 79.4 Millimeter QM INDUSTRIES QAAPR15A070SC Pillow Block Bearings | d:20 mm; D:70 mm; B:12 mm; Chamfer:0.6 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:6; Inner rings PCD:28 mm; Thread Size:M3; Outer rings PCD:57 mm; Mounting Hole Size:3.4 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:6.5 mm; Mounting Hole Depth:3.3 mm; Dynamic Load Rating:8.26 kN; Static Load Rating:9.16 kN; da:35 mm; Da:47 mm; | ||
2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 3.37 Inch | 85.598 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter QM INDUSTRIES QMPF13J208SEO Pillow Block Bearings | d:250 mm; D:310 mm; B:25 mm; Radius:2 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:91.6 kN; Static Load Rating:206.4 kN; da:267 mm; Da:289 mm; | ||
2.362 Inch | 60 Millimeter x 4.09 Inch | 103.886 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPKT15V060SC Pillow Block Bearings | d:90 mm; D:210 mm; B:25 mm; Chamfer:1.5 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:112 mm; Thread Size:M8; Outer rings PCD:187 mm; Mounting Hole Size:9 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Mounting Hole Depth:8.6 mm; Dynamic Load Rating:46 kN; Static Load Rating:80.2 kN; da:139 mm; Da:157 mm; | ||
2.756 Inch | 70 Millimeter x 3.62 Inch | 91.948 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter QM INDUSTRIES QMPX15J070SC Pillow Block Bearings | d:80 mm; D:110 mm; B:13 mm; Radius:0.6 mm; Oil Holes:2 mm; Dynamic Load Rating:22.8 kN; Static Load Rating:34.2 kN; da:87 mm; Da:102 mm; | ||
3 Inch | 76.2 Millimeter x 4.74 Inch | 120.396 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter QM INDUSTRIES QAAPX15A300SEN Pillow Block Bearings | d:20 mm; D:70 mm; B:12 mm; Chamfer:0.6 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:6; Inner rings PCD:28 mm; Thread Size:M3; Outer rings PCD:57 mm; Mounting Hole Size:3.4 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:6.5 mm; Mounting Hole Depth:3.3 mm; Dynamic Load Rating:8.26 kN; Static Load Rating:9.16 kN; da:35 mm; Da:47 mm; | ||
2.756 Inch | 70 Millimeter x 3.62 Inch | 91.948 Millimeter x 3.252 Inch | 82.6 Millimeter QM INDUSTRIES QAPF15A070ST Pillow Block Bearings | d:160 mm; D:295 mm; B:35 mm; Chamfer:2 mm; Oil Holes:6 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:184 mm; Outer rings PCD:270 mm; Mounting Hole Size:11 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:17.5 mm; Dynamic Load Rating:102 kN; Static Load Rating:192.3 kN; da:218 mm; Da:238 mm; | ||
2.953 Inch | 75 Millimeter x 3.62 Inch | 91.948 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter QM INDUSTRIES QMPX15J075SET Pillow Block Bearings | d:120 mm; D:180 mm; B:25 mm; Radius:1.5 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:66.3 kN; Static Load Rating:109 kN; da:138 mm; Da:158 mm; | ||
2.362 Inch | 60 Millimeter x 3.189 Inch | 81 Millimeter x 3 Inch | 76.2 Millimeter QM INDUSTRIES QVPXT14V060SB Pillow Block Bearings | d:80 mm; D:120 mm; B:16 mm; Radius:0.6 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:30.2 kN; Static Load Rating:44.8 kN; da:92 mm; Da:109 mm; | ||
2.362 Inch | 60 Millimeter x 4.09 Inch | 103.886 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPKT15V060SN Pillow Block Bearings | d:50.000 mm; D:130.0000 mm; B:31.00 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:87100 N; Basic Static Radial Load Rating Co:52000 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:5200 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:6300 rpm; Sealed Speed Rating n3:3700 rpm; Accessories:Two Seals; | ||
