Home>Products>Take Up Unit Bearings>QM INDUSTRIES QVTU19V090SET Take Up Unit Bearings

QM INDUSTRIES QVTU19V090SET Take Up Unit Bearings
100% NTN Bearing United States of America 42.93 mm db - Cone Backface Backing Diameter Authentic. QM INDUSTRIES QVTU19V090SET Take Up Unit Bearings Highest Quality. Certified Supplier.
- QM INDUSTRIES
QVTU19V090SET
- 42.93 mm
- 72.626 mm
- 0.0697
- 21300 lbf
- 67.10 mm
- 3120
- 1.76
- 60.96 mm
-
NTN Bearing United States of America2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Product Details
db - Cone Backface Backing Diameter: | 42.93 mm | D: | 72.626 mm | Cg - Geometry Factor: | 0.0697 |
C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)5: | 21300 lbf | Da - Cup Frontface Backing Diameter: | 67.10 mm | Cup Part Number: | 3120 |
K - Factor7: | 1.76 | Db - Cup Backface Backing Diameter: | 60.96 mm | Series: | 3100 |
Y - ISO Factor9: | 1.8 |
Product Description
QM INDUSTRIES QVTU19V090SET bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | FYTB 30 WF |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 30 |
d | 30 mm |
Da | 76,2 mm |
s1 | 30,1 mm |
A1 | 32,5 mm |
B1 | 48,4 mm |
G | 10 mm |
H | 141,5 mm |
J | 116,5 mm |
L | 83 mm |
N | 11,5 mm |
T | 50,1 mm |
A2 | 13 mm |
Peso | 1 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 19,5 kN |
Carico statico di base (C0) | 11,2 kN |
Limite di carico di fatica (Pu) | 0,475 |
Categoria | Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0.895 |
EAN | 7316570610802 |
Gruppo di prodotti | M06110 |
Materiale dell'alloggiamento | Cast iron |
Da | 76.2 mm |
Db1 | 77 mm |
Db2 | 83 mm |
A | 32.5 mm |
A1 | 13 mm |
A3 | 3.2 mm |
A5 | 20 mm |
B1 | 48.4 mm |
B4 | 5.95 mm |
s1 | 30.1 mm |
RG | 1/4-28 UNF |
R1 | 21 mm |
Rα | 45 ° |
DN | 6.5 mm |
SWN | 7 mm |
GN | 1/4-28 SAE-LT |
J6 | 98.5 mm |
J7 | 12.5 mm |
N4 | 2 mm |
Carico dinamico di base C | 19.5 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 11.2 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 0.475 kN |
Limitazione della velocità | 6300 r/min |
Unità di supporto della massa | 0.94 kg |
Vite filettata G2 | M8x1 |
Chiave esagonale per vite a testa cilindrica N | 4 mm |
Coppia di serraggio consigliata per il grano a vite | 6.5 N·m |
Diametro consigliato per i bulloni di fissaggio, mm G | 10 mm |
Diametro consigliato per i bulloni di fissaggio, pollici G | 0.375 in |
QM INDUSTRIES QVTU19V090SET Take Up Unit Bearings Cad Models
Contact Us

- NTN Bearing United States of America
- AddressAv. das Industrias, 380 - Parque Industrial - CEP 83.430-732 - Fazenda Rio Grande - PR - BRAZIL
- Phone(Working Time)11-2065-2355
- Fax
Related News
Do bearings fit all wheels? |
How much grease should you put in a bearing? |
How often should I repack my trailer wheel bearings? |
Product Categories
- Pillow Block Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Spherical Roller Bearings
- Take Up Unit Bearings
- Tapered Roller Bearing Assemblies
- Tapered Roller Bearings
- Thrust Ball Bearing
- Thrust Roller Bearing
- Precision Ball Bearings
- Self Aligning Ball Bearings
- Snl 520 Bearing
- 6304 SKF Bearing
- SKF 22222 Bearing
- Snl 522 Bearing