Home>Products>Pillow Block Bearings>3.688 Inch | 93.675 Millimeter x 5.118 Inch | 130 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter QM INDUSTRIES QVVSN22V311SEC Pillow Block Bearings
QM INDUSTRIES QVVSN22V311SEC MODELS
Need a CAD or 3D Model?
3.688 Inch | 93.675 Millimeter x 5.118 Inch | 130 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter QM INDUSTRIES QVVSN22V311SEC Pillow Block Bearings
Pillow Block Bearings
QM INDUSTRIES QVVSN22V311SEC Bearing SPECIFICATIONS
Pillow Block Bearings are 291 kN Basic dynamic load rating C a few brands you will find NTN Bearing United States of America in our inventory. Find 3.688 Inch | 93.675 Millimeter x 5.118 Inch | 130 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter QM INDUSTRIES QVVSN22V311SEC Pillow Block Bearings to see 3.688 Inch | 93.675 Millimeter x 5.118 Inch | 130 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter what's in stock!
- QM INDUSTRIES
QVVSN22V311SEC
- 210 mm
- 380 mm
- 40 mm
- 2.5 mm
- 6 mm
- 16
- 240 mm
- M12
-
NTN Bearing United States of America2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
3.688 Inch | 93.675 Millimeter x 5.118 Inch | 130 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter QM INDUSTRIES QVVSN22V311SEC Pillow Block Bearings Technical information
- 210 mm
- 380 mm
- 40 mm
- 2.5 mm
- 6 mm
- 16
- 240 mm
- M12
- 350 mm
- 14 mm
- 20 mm
- 13.0 mm
- 142 kN
- 286.2 kN
- 277 mm
- 299 mm
QM INDUSTRIES QVVSN22V311SEC 3.688 Inch | 93.675 Millimeter x 5.118 Inch | 130 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter QM INDUSTRIES QVVSN22V311SEC Pillow Block Bearings Cross reference
Also Pillow Block Bearings Supply | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | e | B | C | F | d | S | m | D |
Z-531167.04.DRGL | FAG | - | 315 mm | 243 mm | - | 380 mm | - | - | 960 mm |
Z-531168.04.DRGL | FAG | - | 330 mm | 258 mm | - | 400 mm | - | - | 1 010 mm |
Z-531177.04.DRGL | FAG | - | 280 mm | 240 mm | - | 300 mm | - | - | 780 mm |
YSA 211-2FK + H 2311 | SKF | - | 40 mm | 25 mm | - | 50 mm | - | - | 100 mm |
YSA 211-2FK + HA 2311 | SKF | - | 40 mm | 25 mm | - | 49.212 mm | - | - | 100 mm |
YSA 211-2FK + HE 2311 B | SKF | - | 40 mm | 25 mm | - | 50.8 mm | - | - | 100 mm |
YSA211-2FK+HE2311 | SKF | - | 40 mm | 43,6 kN | - | 50,8 mm | - | - | 100 mm |
ZSL192311 | NBS | - | 43 mm | 255 kN | 67,11 mm | 55 mm | 3 mm | - | 120 mm |
WS22311-E1-2RSR | FAG | 0,36 | 49 mm | - | - | 55 mm | - | 2,9 kg / Weight | 120 mm |
Z-531149.04.DRGL | FAG | - | 90 mm | 69 mm | - | 100 mm | - | - | 260 mm |
Z-531150.04.DRGL | FAG | - | 105 mm | 80 mm | - | 120 mm | - | - | 300 mm |
3.688 Inch | 93.675 Millimeter x 5.118 Inch | 130 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter QM INDUSTRIES QVVSN22V311SEC Pillow Block Bearings Video
4.331 Inch | 110 Millimeter x 5.551 Inch | 141 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter QM INDUSTRIES QMSN22J110SC Pillow Block Bearings | d:210 mm; D:380 mm; B:40 mm; Chamfer:2.5 mm; Oil Holes:6 mm; Number of Mounting Holes:16; Inner rings PCD:240 mm; Outer rings PCD:350 mm; Mounting Hole Size:14 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:20 mm; Dynamic Load Rating:142 kN; Static Load Rating:286.2 kN; da:277 mm; Da:299 mm; | ||
3.25 Inch | 82.55 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter x 4.409 Inch | 112 Millimeter QM INDUSTRIES QVPN20V304SEO Pillow Block Bearings | d:60.000 mm; D:110.0000 mm; B:36.50 mm; Fillet Radius ra:1.50 mm; Grease Speed Rating n1:3800 rpm; Oil Speed Rating n2:5000 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:70200 N; Basic Static Radial Load Rating Co:58500 N; Sealed Speed Rating n3:3800 rpm; Accessories:One Seal; | ||
2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 4.094 Inch | 104 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter QM INDUSTRIES QVVSN14V208SEN Pillow Block Bearings | d:160 mm; D:295 mm; B:35 mm; Chamfer:2 mm; Oil Holes:6 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:184 mm; Thread Size:M10; Outer rings PCD:270 mm; Mounting Hole Size:11 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:17.5 mm; Mounting Hole Countersink Depth:10.8 mm; Dynamic Load Rating:102 kN; Static Load Rating:192.3 kN; da:218 mm; Da:238 mm; | ||
3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 4.63 Inch | 117.602 Millimeter x 5 Inch | 127 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPK20V307SN Pillow Block Bearings | d:300.000 mm; D:380.0000 mm; B:38.00 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:172000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:228000 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:1400 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:1700 rpm; Sealed Speed Rating n3:0 rpm; Accessories:Two Seals; | ||
2.559 Inch | 65 Millimeter x 3.37 Inch | 85.598 Millimeter x 3 Inch | 76.2 Millimeter QM INDUSTRIES QMPX13J065SEC Pillow Block Bearings | d:80 mm; D:165 mm; B:22 mm; Chamfer:1 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:10; Inner rings PCD:97 mm; Thread Size:M3; Outer rings PCD:148 mm; Mounting Hole Size:5.5 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:9.5 mm; Mounting Hole Countersink Depth:5.4 mm; Dynamic Load Rating:40.4 kN; Static Load Rating:63.6 kN; da:117 mm; Da:132 mm; | ||
1.969 Inch | 50 Millimeter x 2.32 Inch | 58.928 Millimeter x 2.252 Inch | 57.2 Millimeter QM INDUSTRIES DVP11K050SEM Pillow Block Bearings | d:200 mm; D:295 mm; B:35 mm; Radius:2 mm; Oil Holes:3 mm; Dynamic Load Rating:155.9 kN; Static Load Rating:277.4 kN; da:238 mm; Da:258 mm; | ||
3.937 Inch | 100 Millimeter x 5.13 Inch | 130.302 Millimeter x 4.937 Inch | 125.41 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPH22V100SC Pillow Block Bearings | d:55 mm; D:120 mm; B:15 mm; Chamfer:0.6 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:8; Inner rings PCD:65 mm; Thread Size:M5; Outer rings PCD:105 mm; Mounting Hole Size:5.5 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:9.5 mm; Mounting Hole Depth:5.4 mm; Dynamic Load Rating:21.7 kN; Static Load Rating:30.6 kN; da:77 mm; Da:92 mm; | ||
2.938 Inch | 74.625 Millimeter x 3.23 Inch | 82.042 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter QM INDUSTRIES DVPF17K215SEC Pillow Block Bearings | d:210 mm; D:380 mm; B:40 mm; Chamfer:2.5 mm; Oil Holes:6 mm; Number of Mounting Holes:16; Inner rings PCD:240 mm; Outer rings PCD:350 mm; Mounting Hole Size:14 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:20 mm; Dynamic Load Rating:142 kN; Static Load Rating:286.2 kN; da:277 mm; Da:299 mm; | ||
3.937 Inch | 100 Millimeter x 5.94 Inch | 150.876 Millimeter x 4.126 Inch | 104.8 Millimeter QM INDUSTRIES QAAP20A100SM Pillow Block Bearings | d:160 mm; D:295 mm; B:35 mm; Chamfer:2 mm; Oil Holes:6 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:184 mm; Thread Size:M3; Outer rings PCD:270 mm; Mounting Hole Size:11 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:17.5 mm; Mounting Hole Countersink Depth:10.8 mm; Dynamic Load Rating:102 kN; Static Load Rating:192.3 kN; da:218 mm; Da:238 mm; | ||
3.543 Inch | 90 Millimeter x 4.03 Inch | 102.362 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter QM INDUSTRIES QMPX18J090SEB Pillow Block Bearings | d:25.000 mm; D:62.0000 mm; B:17.00 mm; Fillet Radius ra:1.00 mm; Grease Speed Rating n1:11000 rpm; Oil Speed Rating n2:14000 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:21200 N; Basic Static Radial Load Rating Co:10800 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:11000 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:14000 rpm; Sealed Speed Rating n3:7500 rpm; Accessories:Shield & Seal; | ||
5.938 Inch | 150.825 Millimeter x 7.56 Inch | 192.024 Millimeter x 7.063 Inch | 179.4 Millimeter QM INDUSTRIES QMPH30J515SEB Pillow Block Bearings | d:40 mm; D:65 mm; B:10 mm; Radius:0.6 mm; Oil Holes:1.5 mm; Dynamic Load Rating:9.3 kN; Static Load Rating:11.6 kN; da:45 mm; Da:56.8 mm; | ||
3.543 Inch | 90 Millimeter x 3.82 Inch | 97.028 Millimeter x 3.74 Inch | 95 Millimeter QM INDUSTRIES DVP20K090SEN Pillow Block Bearings | d:120 mm; D:180 mm; B:25 mm; Radius:1.5 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:66.3 kN; Static Load Rating:109 kN; da:138 mm; Da:158 mm; | ||
5.938 Inch | 150.825 Millimeter x 7.56 Inch | 192.024 Millimeter x 7.063 Inch | 179.4 Millimeter QM INDUSTRIES QMPH30J515SEB Pillow Block Bearings | d:40 mm; D:65 mm; B:10 mm; Radius:0.6 mm; Oil Holes:1.5 mm; Dynamic Load Rating:9.3 kN; Static Load Rating:11.6 kN; da:45 mm; Da:56.8 mm; | ||
3 Inch | 76.2 Millimeter x 4.18 Inch | 106.172 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPK17V300SEN Pillow Block Bearings | d:220.000 mm; D:350.0000 mm; B:51.00 mm; Fillet Radius ra:2.50 mm; Fillet Radius rb:1.00 mm; Grease Speed Rating n1:1700 rpm; Oil Speed Rating n2:2100 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:336000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:465000 N; | ||
2.938 Inch | 74.625 Millimeter x 3.62 Inch | 91.948 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter QM INDUSTRIES QMPX15J215SEC Pillow Block Bearings | d:280.000 mm; D:380.0000 mm; B:46.00 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:216000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:285000 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:1500 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:1800 rpm; Sealed Speed Rating n3:950 rpm; Accessories:Without Accessories; | ||
3 Inch | 76.2 Millimeter x 3.23 Inch | 82.042 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter QM INDUSTRIES DVPF17K300SEB Pillow Block Bearings | d:160 mm; D:295 mm; B:35 mm; Chamfer:2 mm; Oil Holes:6 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:184 mm; Thread Size:M10; Outer rings PCD:270 mm; Mounting Hole Size:11 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:17.5 mm; Mounting Hole Depth:10.8 mm; Dynamic Load Rating:102 kN; Static Load Rating:192.3 kN; da:218 mm; Da:238 mm; | ||
3.346 Inch | 85 Millimeter x 5.18 Inch | 131.572 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter QM INDUSTRIES QAAPX18A085SEB Pillow Block Bearings | d:35.000 mm; D:80.0000 mm; B:38.10 mm; Fillet Radius ra:1.50 mm; Grease Speed Rating n1:5600 rpm; Oil Speed Rating n2:7500 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:52300 N; Basic Static Radial Load Rating Co:48000 N; Sealed Speed Rating n3:5600 rpm; Accessories:One Shield; | ||
2.362 Inch | 60 Millimeter x 3.189 Inch | 81 Millimeter x 3 Inch | 76.2 Millimeter QM INDUSTRIES QVPXT14V060SB Pillow Block Bearings | d:80 mm; D:120 mm; B:16 mm; Radius:0.6 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:30.2 kN; Static Load Rating:44.8 kN; da:92 mm; Da:109 mm; | ||
2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.74 Inch | 120.396 Millimeter x 3.126 Inch | 79.4 Millimeter QM INDUSTRIES QAAPR15A070SC Pillow Block Bearings | d:20 mm; D:70 mm; B:12 mm; Chamfer:0.6 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:6; Inner rings PCD:28 mm; Thread Size:M3; Outer rings PCD:57 mm; Mounting Hole Size:3.4 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:6.5 mm; Mounting Hole Depth:3.3 mm; Dynamic Load Rating:8.26 kN; Static Load Rating:9.16 kN; da:35 mm; Da:47 mm; | ||
2.756 Inch | 70 Millimeter x 3.62 Inch | 91.948 Millimeter x 3.252 Inch | 82.6 Millimeter QM INDUSTRIES QAPF15A070ST Pillow Block Bearings | d:160 mm; D:295 mm; B:35 mm; Chamfer:2 mm; Oil Holes:6 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:184 mm; Outer rings PCD:270 mm; Mounting Hole Size:11 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:17.5 mm; Dynamic Load Rating:102 kN; Static Load Rating:192.3 kN; da:218 mm; Da:238 mm; | ||
2.75 Inch | 69.85 Millimeter x 4.74 Inch | 120.396 Millimeter x 3.125 Inch | 79.38 Millimeter QM INDUSTRIES QAAPR15A212SEC Pillow Block Bearings | d:115 mm; D:240 mm; B:28 mm; Chamfer:1.5 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:139 mm; Thread Size:M3; Outer rings PCD:217 mm; Mounting Hole Size:9 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Mounting Hole Countersink Depth:8.6 mm; Dynamic Load Rating:73.1 kN; Static Load Rating:131.9 kN; da:168 mm; Da:188 mm; | ||
3.937 Inch | 100 Millimeter x 4.13 Inch | 104.902 Millimeter x 4.252 Inch | 108 Millimeter QM INDUSTRIES DVPF22K100SC Pillow Block Bearings | d:160 mm; D:295 mm; B:35 mm; Chamfer:2 mm; Oil Holes:6 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:184 mm; Thread Size:M3; Outer rings PCD:270 mm; Mounting Hole Size:11 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:17.5 mm; Mounting Hole Countersink Depth:10.8 mm; Dynamic Load Rating:102 kN; Static Load Rating:192.3 kN; da:218 mm; Da:238 mm; | ||
4.5 Inch | 114.3 Millimeter x 4.76 Inch | 120.904 Millimeter x 6.125 Inch | 155.575 Millimeter QM INDUSTRIES TAPK26K408ST Pillow Block Bearings | d:60.000 mm; D:130.0000 mm; B:54.00 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Grease Speed Rating n1:3400 rpm; Oil Speed Rating n2:4500 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:121000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:95000 N; Sealed Speed Rating n3:3400 rpm; Accessories:One Shield & Snap-Ring; | ||
2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 3.37 Inch | 85.598 Millimeter x 3 Inch | 76.2 Millimeter QM INDUSTRIES QMPX13J208SC Pillow Block Bearings | d:190 mm; D:240 mm; B:25 mm; Radius:1.5 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:54.5 kN; Static Load Rating:113.6 kN; da:203 mm; Da:223 mm; | ||
3.937 Inch | 100 Millimeter x 5.94 Inch | 150.876 Millimeter x 4.126 Inch | 104.8 Millimeter QM INDUSTRIES QAAP20A100SM Pillow Block Bearings | d:160 mm; D:295 mm; B:35 mm; Chamfer:2 mm; Oil Holes:6 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:184 mm; Thread Size:M3; Outer rings PCD:270 mm; Mounting Hole Size:11 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:17.5 mm; Mounting Hole Countersink Depth:10.8 mm; Dynamic Load Rating:102 kN; Static Load Rating:192.3 kN; da:218 mm; Da:238 mm; | ||
3.937 Inch | 100 Millimeter x 5.13 Inch | 130.302 Millimeter x 4.937 Inch | 125.41 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPH22V100SC Pillow Block Bearings | d:55 mm; D:120 mm; B:15 mm; Chamfer:0.6 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:8; Inner rings PCD:65 mm; Thread Size:M5; Outer rings PCD:105 mm; Mounting Hole Size:5.5 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:9.5 mm; Mounting Hole Depth:5.4 mm; Dynamic Load Rating:21.7 kN; Static Load Rating:30.6 kN; da:77 mm; Da:92 mm; | ||
2.25 Inch | 57.15 Millimeter x 4.02 Inch | 102.108 Millimeter x 3 Inch | 76.2 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPH13V204SM Pillow Block Bearings | d:160 mm; D:220 mm; B:25 mm; Radius:1.5 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:74.5 kN; Static Load Rating:137.7 kN; da:181 mm; Da:198 mm; | ||
3.937 Inch | 100 Millimeter x 4.13 Inch | 104.902 Millimeter x 4.937 Inch | 125.41 Millimeter QM INDUSTRIES QVPA22V100SEO Pillow Block Bearings | d:90 mm; D:140 mm; B:20 mm; Radius:1 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:39.7 kN; Static Load Rating:60.2 kN; da:104 mm; Da:120 mm; | ||
5 Inch | 127 Millimeter x 5.82 Inch | 147.828 Millimeter x 6.125 Inch | 155.575 Millimeter QM INDUSTRIES QVPX28V500ST Pillow Block Bearings | d:90 mm; D:210 mm; B:25 mm; Chamfer:1.5 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:112 mm; Thread Size:M3; Outer rings PCD:187 mm; Mounting Hole Size:9 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Mounting Hole Countersink Depth:8.6 mm; Dynamic Load Rating:46 kN; Static Load Rating:80.2 kN; da:139 mm; Da:157 mm; | ||
2.953 Inch | 75 Millimeter x 3.62 Inch | 91.948 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter QM INDUSTRIES QMPX15J075SET Pillow Block Bearings | d:120 mm; D:180 mm; B:25 mm; Radius:1.5 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:66.3 kN; Static Load Rating:109 kN; da:138 mm; Da:158 mm; | ||
2.362 Inch | 60 Millimeter x 4.09 Inch | 103.886 Millimeter x 2.756 Inch | 70 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPR14V060SN Pillow Block Bearings | d:80.000 mm; D:170.0000 mm; B:39.00 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Grease Speed Rating n1:3800 rpm; Oil Speed Rating n2:4500 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:124000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:86500 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:3800 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:4500 rpm; Sealed Speed Rating n3:2600 rpm; Accessories:Seal & Snap-Ring; | ||
3 Inch | 76.2 Millimeter x 3.23 Inch | 82.042 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter QM INDUSTRIES DVPF17K300SEB Pillow Block Bearings | d:160 mm; D:295 mm; B:35 mm; Chamfer:2 mm; Oil Holes:6 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:184 mm; Thread Size:M10; Outer rings PCD:270 mm; Mounting Hole Size:11 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:17.5 mm; Mounting Hole Depth:10.8 mm; Dynamic Load Rating:102 kN; Static Load Rating:192.3 kN; da:218 mm; Da:238 mm; | ||
4.438 Inch | 112.725 Millimeter x 5.82 Inch | 147.828 Millimeter x 6.125 Inch | 155.575 Millimeter QM INDUSTRIES QVPK26V407SEN Pillow Block Bearings | d:100.000 mm; D:265.0000 mm; B:60.00 mm; Fillet Radius ra:3.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:225000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:200000 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:2500 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:3100 rpm; Sealed Speed Rating n3:1800 rpm; Accessories:Seal & Snap-Ring; | ||
3.543 Inch | 90 Millimeter x 3.82 Inch | 97.028 Millimeter x 3.74 Inch | 95 Millimeter QM INDUSTRIES DVP20K090SM Pillow Block Bearings | d:100 mm; D:140 mm; B:16 mm; Radius:1 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:32.5 kN; Static Load Rating:52.3 kN; da:112 mm; Da:129 mm; | ||
3.188 Inch | 80.975 Millimeter x 4.646 Inch | 118 Millimeter x 3.938 Inch | 100.025 Millimeter QM INDUSTRIES QVVSN19V303SN Pillow Block Bearings | d:20 mm; D:70 mm; B:12 mm; Chamfer:0.6 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:6; Inner rings PCD:28 mm; Thread Size:M3; Outer rings PCD:57 mm; Mounting Hole Size:3.4 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:6.5 mm; Mounting Hole Countersink Depth:3.3 mm; Dynamic Load Rating:8.26 kN; Static Load Rating:9.16 kN; da:35 mm; Da:47 mm; | ||
3 Inch | 76.2 Millimeter x 3.23 Inch | 82.042 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter QM INDUSTRIES DVPF17K300SEB Pillow Block Bearings | d:160 mm; D:295 mm; B:35 mm; Chamfer:2 mm; Oil Holes:6 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:184 mm; Thread Size:M10; Outer rings PCD:270 mm; Mounting Hole Size:11 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:17.5 mm; Mounting Hole Depth:10.8 mm; Dynamic Load Rating:102 kN; Static Load Rating:192.3 kN; da:218 mm; Da:238 mm; | ||
4.5 Inch | 114.3 Millimeter x 4.76 Inch | 120.904 Millimeter x 6.125 Inch | 155.575 Millimeter QM INDUSTRIES TAPK26K408ST Pillow Block Bearings | d:60.000 mm; D:130.0000 mm; B:54.00 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Grease Speed Rating n1:3400 rpm; Oil Speed Rating n2:4500 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:121000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:95000 N; Sealed Speed Rating n3:3400 rpm; Accessories:One Shield & Snap-Ring; | ||
2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.74 Inch | 120.396 Millimeter x 3.126 Inch | 79.4 Millimeter QM INDUSTRIES QAAPR15A070SC Pillow Block Bearings | d:20 mm; D:70 mm; B:12 mm; Chamfer:0.6 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:6; Inner rings PCD:28 mm; Thread Size:M3; Outer rings PCD:57 mm; Mounting Hole Size:3.4 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:6.5 mm; Mounting Hole Depth:3.3 mm; Dynamic Load Rating:8.26 kN; Static Load Rating:9.16 kN; da:35 mm; Da:47 mm; | ||
2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.74 Inch | 120.396 Millimeter x 3.126 Inch | 79.4 Millimeter QM INDUSTRIES QAAPR15A070SO Pillow Block Bearings | d:160.000 mm; D:240.0000 mm; B:38.00 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:143000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:143000 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:2400 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:3000 rpm; Sealed Speed Rating n3:1600 rpm; Accessories:Seal & Snap-Ring; | ||
2.756 Inch | 70 Millimeter x 3.62 Inch | 91.948 Millimeter x 3.252 Inch | 82.6 Millimeter QM INDUSTRIES QAPL15A070SET Pillow Block Bearings | d:90 mm; D:210 mm; B:25 mm; Chamfer:1.5 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:112 mm; Outer rings PCD:187 mm; Mounting Hole Size:9 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Dynamic Load Rating:46 kN; Static Load Rating:80.2 kN; da:139 mm; Da:157 mm; | ||
4 Inch | 101.6 Millimeter x 4.567 Inch | 116 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter QM INDUSTRIES QMSN20J400SC Pillow Block Bearings | d:115 mm; D:240 mm; B:28 mm; Chamfer:1.5 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:139 mm; Thread Size:M8; Outer rings PCD:217 mm; Mounting Hole Size:9 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Mounting Hole Countersink Depth:8.6 mm; Dynamic Load Rating:73.1 kN; Static Load Rating:131.9 kN; da:168 mm; Da:188 mm; | ||
3.543 Inch | 90 Millimeter x 3.82 Inch | 97.028 Millimeter x 3.74 Inch | 95 Millimeter QM INDUSTRIES DVP20K090SM Pillow Block Bearings | d:100 mm; D:140 mm; B:16 mm; Radius:1 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:32.5 kN; Static Load Rating:52.3 kN; da:112 mm; Da:129 mm; | ||
2.938 Inch | 74.625 Millimeter x 3.62 Inch | 91.948 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter QM INDUSTRIES QMPX15J215SEC Pillow Block Bearings | d:280.000 mm; D:380.0000 mm; B:46.00 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:216000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:285000 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:1500 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:1800 rpm; Sealed Speed Rating n3:950 rpm; Accessories:Without Accessories; | ||
3.188 Inch | 80.975 Millimeter x 4.646 Inch | 118 Millimeter x 3.938 Inch | 100.025 Millimeter QM INDUSTRIES QVVSN19V303SN Pillow Block Bearings | d:20 mm; D:70 mm; B:12 mm; Chamfer:0.6 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:6; Inner rings PCD:28 mm; Thread Size:M3; Outer rings PCD:57 mm; Mounting Hole Size:3.4 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:6.5 mm; Mounting Hole Countersink Depth:3.3 mm; Dynamic Load Rating:8.26 kN; Static Load Rating:9.16 kN; da:35 mm; Da:47 mm; | ||
3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 3.69 Inch | 93.726 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter QM INDUSTRIES QVPR19V308SN Pillow Block Bearings | d:90 mm; D:210 mm; B:25 mm; Chamfer:1.5 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:112 mm; Thread Size:M8; Outer rings PCD:187 mm; Mounting Hole Size:9 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Mounting Hole Countersink Depth:8.6 mm; Dynamic Load Rating:46 kN; Static Load Rating:80.2 kN; da:139 mm; Da:157 mm; | ||
3.543 Inch | 90 Millimeter x 3.82 Inch | 97.028 Millimeter x 3.74 Inch | 95 Millimeter QM INDUSTRIES DVP20K090SEB Pillow Block Bearings | d:130 mm; D:190 mm; B:25 mm; Radius:1.5 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:67.8 kN; Static Load Rating:114.8 kN; da:148 mm; Da:168 mm; | ||
5.118 Inch | 130 Millimeter x 5.827 Inch | 148 Millimeter x 6.126 Inch | 155.6 Millimeter QM INDUSTRIES QVPX28V130SEM Pillow Block Bearings | d:300 mm; D:395 mm; B:35 mm; Radius:2.5 mm; Oil Holes:3 mm; Dynamic Load Rating:191.6 kN; Static Load Rating:407.8 kN; da:337 mm; Da:359 mm; | ||
3.937 Inch | 100 Millimeter x 5.94 Inch | 150.876 Millimeter x 4.126 Inch | 104.8 Millimeter QM INDUSTRIES QAAP20A100SM Pillow Block Bearings | d:160 mm; D:295 mm; B:35 mm; Chamfer:2 mm; Oil Holes:6 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:184 mm; Thread Size:M3; Outer rings PCD:270 mm; Mounting Hole Size:11 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:17.5 mm; Mounting Hole Countersink Depth:10.8 mm; Dynamic Load Rating:102 kN; Static Load Rating:192.3 kN; da:218 mm; Da:238 mm; | ||
